- Bursa Yarışları
- Şanlıurfa Yarışları
Sonuçlar
Son Güncelleme: Bugün 12:00
.
ŞARTLI 3/X
₺285.000
3 Yaşlı İngilizler
1800 Kum
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3yke | 61 | - | H. T Dikencik Melek Özgül | 52 | - - | ||||||
2 | 3yde | 60 | - | Taner Altın Ş.Ş.Demir | 46 | - - | ||||||
3 | 3ydd | 58 | - | Recep Dikkule Y.Akkılıç | 49 | - - | ||||||
4 | 3yke | 58 | - | Doğukan Yapıcı Ahmet Akbulut | 46 | - - | ||||||
5 | 3yde | 58 | - | Şeyda Ercan Ahmet Akbulut | 39 | - - | ||||||
6 | 3yde | 56 | - | Ayş. Kurtel Onur Özelcanat | 40 | - - | ||||||
7 | 3ydd | 56 | - | Ecem Erdem Ser. Gökçe | 48 | - - | ||||||
8 | 3yae | 55 | - | Enver Ün S.Koçak | 19 | - - | ||||||
9 | 3yae | 55 | - | Eren Yılmaz Taşkın Avcı | 33 | - - | ||||||
10 | 3yde | 55 | - | E. Celal Kura F.Kıran | 34 | - - | ||||||
11 | 3yde | 55 | - | Tuğba Babacan M.E.Avcı | 12 | - - | ||||||
12 | 3yad | 53 | - | Suat Dinç A.Mantaş | 10 | - - | ||||||
13 | 3ydd | 53 | - | Kemal Demir G.Düşünceli | 38 | - - | ||||||
14 | 3ydd | 53 | - | Sedat Şahin Ub.Demir | 26 | - - |
.
KV-6
₺500.000
4 ve Yukarı İngilizler
1300 Kum
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6yda | 55 | - | Deniz Kurtel Hakan Yüzbaşı | 95 | - - | ||||||
2 | 5yda | 55 | - | Şenay Çakır Cuma Güneş | 84 | - - | ||||||
3 | 6yda | 55 | - | Dilek Ökten Kenan Kayalık | 76 | - - | ||||||
4 | 5yda | 55 | - | Emine Kaya Emine Kaya | 76 | - - | ||||||
5 |
HEY JUDE
(Koşmaz)
|
5yda | 55 | - | İlker Çapoğlu M.Altın | 88 | - - | |||||
6 | 5yaa | 55 | - | Sema Ulaş Onur Özelcanat | 88 | - - | ||||||
7 | 4yda | 54 | - | A. G Mercan Ahmet Olcar | 83 | - - | ||||||
8 | 4yaa | 54 | - | Erol Çoklar Tuncay Ateş | 62 | - - | ||||||
9 | 4yda | 54 | - | Yunus Güçlü Tuncay Ateş | 88 | - - | ||||||
10 | 4yda | 54 | - | Recep Dikkule Y.Akkılıç | 90 | - - |
.
Handikap 17/H2
₺490.000
4 ve Yukarı İngilizler
1800 Kum
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4yda | 62 | - | A. G Mercan Ahmet Olcar | 83 | - - | ||||||
2 | 4yda | 62 | - | Bahri Çabuk Hakan El | 83 | - - | ||||||
3 | 8yda | 63 | - | Başak Yavuz Akın Özdeniz | 81 | - - | ||||||
4 | 4yaa | 61 | - | Recep Dikkule Y.Akkılıç | 81 | - - | ||||||
5 | 6yaa | 62,5 | - | Hasan T. Şeker E. Çukurkaş | 80 | - - | ||||||
6 | 4yaa | 59,5 | - | Adnan Balkaya Ub.Demir | 78 | - - | ||||||
7 | 4yka | 59 | - | Nurdeniz Emre Ş.Gümüş | 77 | - - | ||||||
8 | 7yaa | 60 | - | Oğuzhan Yıldız F.Kıran | 75 | - - | ||||||
9 | 6yda | 59,5 | - | Ali Kaya A.Mantaş | 74 | - - | ||||||
10 | 6yda | 58,5 | - | Bektaş Yıldırım Bek.Yıldırım | 72 | - - | ||||||
11 | 5yaa | 57,5 | - | Firdes Karaörs Soner Kulak | 70 | - - | ||||||
12 | 4ydk | 54,5 | - | Eray Hazar Ali. Sonğur | 68 | - - | ||||||
13 | 4yda | 53 | - | Gamze Yazıcı Murat Tokmak | 65 | - - | ||||||
14 | 6yda | 55 | - | Gıy. Şen Gıy. Şen | 65 | - - | ||||||
15 | 4yda | 51,5 | - | Ben. Çavdarlı R.Kılıç | 62 | - - | ||||||
16 | 6ydg | 52,5 | - | M. Akif Kaya A.Kurt | 60 | - - | ||||||
17 | 4yda | 50,5 | - | Ersin Bakır Dılşa Kaya | 60 | - - | ||||||
18 | 4yaa | 50 | - | Ümit Bekmezci Cemil Turan | 59 | - - | ||||||
19 | 4yda | 50 | - | O. F Bitirmiş B.Topcu | 56 | - - | ||||||
20 | 5yda | 50,5 | - | M. Mert Karahan Tarkan Şit | 56 | - - | ||||||
21 | 5yda | 50 | - | Zeki Kılıç G.Özertürk | 55 | - - |
.
Maiden/DHÖW/Dişi
₺390.000
4 Yaşlı Araplar
1400 Kum
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4yak | 58 | - | Ali Kaya Toros Kıyas | 36 | - - | ||||||
2 | 4yak | 58 | - | Kadri Başkurt Tuncay Ateş | 12 | - - | ||||||
3 | 4ykk | 58 | - | Güner Özer G.Özer | 12 | - - | ||||||
4 | 4yak | 58 | - | E. Tahincioğlu İsm. Alpuğur |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|
- - | ||||||
5 | 4ykk | 58 | - | Ahmet Balaban F.Kıran | 12 | - - | ||||||
6 | 4ykk | 58 | - | Ekr. Akduman Şükrü Çelik | 30 | - - | ||||||
7 | 4yak | 58 | - | Serkan Alsancak R.Akduman |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|
- - | ||||||
8 | 4ykk | 58 | - | Kaya Kaya Toros Kıyas | 10 | - - | ||||||
9 | 4yak | 58 | - | Cavidan Kaya Toros Kıyas | 34 | - - | ||||||
10 | 4yak | 58 | - | Eren Yılmaz Taşkın Avcı | 10 | - - | ||||||
11 | 4ykk | 58 | - | Ali Kaya A.Mantaş | 25 | - - | ||||||
12 | 4yak | 58 | - | F. M Akıllı Aziz Teke | - - | |||||||
13 | 4yak | 58 | - | Cüneyt Özkan Kem.Altın | 28 | - - | ||||||
14 | 4ykk | 58 | - | H. T Dikencik Melek Özgül | 10 | - - | ||||||
15 | 4yak | 58 | - | Ahmet Karacadağ Tuncay Ateş | 28 | - - | ||||||
16 | 4yak | 58 | - | Feride Kurt İsm. Alpuğur | 14 | - - | ||||||
17 | 4yak | 58 | - | Meh. Demirkol B.Eroğlu | 33 | - - | ||||||
18 | 4ykk | 58 | - | Orhan Başpınar Hüs. Şimşek |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|
- - | ||||||
19 | 4yak | 58 | - | Kemal Altın Kem.Altın | 20 | - - | ||||||
20 | 4yak | 58 | - | Ramazan Bağ Ekrem Çilek | - - | |||||||
21 | 4ykk | 58 | - | Fırat Köksal Ek.Turan | 20 | - - | ||||||
22 | 4ydk | 58 | - | Tay. Tutumlu E.Avcı | - - | |||||||
23 | 4ykk | 58 | - | Reşit Tumbul Tuncay Ateş | 21 | - - | ||||||
24 | 4yak | 58 | - | Tuncay Palıt R.Kılıç | 29 | - - | ||||||
25 | 4ykk | 58 | - | İzzet Demir O.Demir | - - | |||||||
26 | 4ykk | 58 | - | F. B Güvenç Melek Özgül | 20 | - - | ||||||
27 | 4yak | 58 | - | Özer İncegül Toros Kıyas | 34 | - - | ||||||
28 | 4yak | 58 | - | Gül. Yıldırım Hakan Cansu | 20 | - - | ||||||
29 | 4yak | 58 | - | Hüseyin Çelik Ub.Demir | 19 | - - | ||||||
30 | 4yak | 58 | - | Ram. Özçelik O.Taşdemir | 29 | - - | ||||||
31 | 4yak | 58 | - | Munir Gökçe Tuncay Ateş | 12 | - - | ||||||
32 | 4ykk | 58 | - | Adnan Keskin Mehmet Öcal | 31 | - - | ||||||
33 | 4yak | 58 | - | Fırat Köksal Vahit Turan | 28 | - - | ||||||
34 | 4ydk | 58 | - | Hakan Kandil T.Biricik | 10 | - - | ||||||
35 | 4ykk | 58 | - | Gürbüz Bulut Bur. Aktaş | - - | |||||||
36 | 4ykk | 58 | - | Fırat Köksal Vahit Turan | 28 | - - |
.
Handikap 14/DHÖ/H2
₺285.000
4 Yaşlı Araplar
1800 Kum
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4yak | 60 | - | Muzaffer Tezer T.Öztürk | 49 | - - | ||||||
2 | 4yda | 60 | - | H. M Çakmak D.Akbulut | 49 | - - | ||||||
3 | 4yak | 59,5 | - | H. T Dikencik Melek Özgül | 48 | - - | ||||||
4 | 4yda | 58,5 | - | Umur Özarar Ser. Gökçe | 46 | - - | ||||||
5 | 4yka | 58,5 | - | Meh. Demirkol A.Temizer | 46 | - - | ||||||
6 | 4yda | 58,5 | - | Ser. Çetinkaya Tuncay Ateş | 46 | - - | ||||||
7 | 4yak | 58,5 | - | Turan Çiçek Sinan Aydemir | 46 | - - | ||||||
8 | 4ykk | 58 | - | G. Gedikoğlu Sedat Çiftçi | 45 | - - | ||||||
9 | 4yaa | 56,5 | - | M M. Kılıç Y. Karaküçük | 42 | - - | ||||||
10 |
MAHURZADE
(Koşmaz)
|
4yka | 56 | - | S. İ Dikencik Melek Özgül | 41 | - - | |||||
11 | 4yka | 56 | - | Tay. Tutumlu E.Avcı | 41 | - - | ||||||
12 | 4yka | 55,5 | - | Recep Ketme F.Kıran | 40 | - - | ||||||
13 | 4yaa | 55 | - | Can Çağrı Tuncay Ateş | 39 | - - | ||||||
14 | 4yaa | 55 | - | Ali Çelik M.Demirol | 39 | - - | ||||||
15 | 4yaa | 55 | - | N. Arif Kurtel M.U.Turan | 39 | - - | ||||||
16 | 4yaa | 54,5 | - | Meh. Gündüzeli F.Kıran | 38 | - - | ||||||
17 | 4ykk | 54,5 | - | Ali Toydemir O.Demir | 38 | - - | ||||||
18 |
ZÖHRE HANIM
(Koşmaz)
|
4ykk | 0 | - | H. T Dikencik Melek Özgül | 38 | - - | |||||
19 | 4yka | 54,5 | - | N. Arif Kurtel Mehmet Demir | 38 | - - | ||||||
20 | 4yaa | 54 | - | Özgür A. Sümer K.Şengel | 37 | - - | ||||||
21 | 4yka | 54 | - | Nec. Özbek S.H.Barut | 37 | - - | ||||||
22 |
KURUÇAY
(Koşmaz)
|
4yak | 0 | - | Hakan Kandil T.Biricik | 37 | - - | |||||
23 | 4yda | 53 | - | M. S Tokdemir Murat Tokmak | 35 | - - | ||||||
24 | 4yka | 53 | - | Mühittin Alak Kem.Altın | 35 | - - | ||||||
25 | 4yaa | 53 | - | Ali Kaya A.Mantaş | 35 | - - | ||||||
26 | 4yda | 52,5 | - | Ali Kaya A.Mantaş | 34 | - - | ||||||
27 | 4yka | 50 | - | Meh. Hüzmen İsm. Alpuğur | 29 | - - | ||||||
28 | 4yka | 50 | - | Ali Paso Tuncay Ateş | 29 | - - | ||||||
29 | 4yak | 50 | - | Hüseyin Çelik Ub.Demir | 19 | - - |
.
ŞARTLI 4/DHÖW
₺350.000
4 ve Yukarı Araplar
1400 Kum
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5yaa | 57,5 | - | Berrin Doğan Bedri Akbulut | 85 | - - | ||||||
2 | 9yka | 56,5 | - | Şirin Demir H. E Uysal | 85 | - - | ||||||
3 | 9yka | 56,5 | - | G. Gedikoğlu Sedat Çiftçi | 89 | - - | ||||||
4 | 5yka | 56,5 | - | M. Şev. Tunç Ati. Gökçe | 77 | - - | ||||||
5 |
BASKINSOY
(Koşmaz)
|
5yka | 56,5 | - | Ömer Derin B.Tanrıkulu | 87 | - - | |||||
6 | 7yda | 56,5 | - | Meh. Yıldız H.Turan | 99 | - - | ||||||
7 | 5yaa | 56,5 | - | Ali Toydemir O.Demir | 77 | - - | ||||||
8 | 5yka | 56,5 | - | Hamit Demir K.Şengel | 80 | - - | ||||||
9 | 9yka | 56,5 | - | Yasin Yıldız Bay.Aktaş | 87 | - - | ||||||
10 | 5yka | 56,5 | - | Cafer Akbulut Y.Demirkıran | 87 | - - | ||||||
11 | 6yka | 56,5 | - | Abd. Kılınç Veli Akbulut | 99 | - - | ||||||
12 | 7yaa | 56,5 | - | Şem. Toydemir O.Demir | 98 | - - | ||||||
13 | 5yaa | 56,5 | - | İsmet Altın Fer.Altın | 89 | - - | ||||||
14 | 8ydk | 54,5 | - | Recep Ketme F.Kıran | 79 | - - | ||||||
15 | 9ykk | 54,5 | - | H. T Dikencik Melek Özgül | 96 | - - | ||||||
16 | 5ykk | 54,5 | - | H. T Dikencik Melek Özgül | 80 | - - | ||||||
17 | 9ykk | 54,5 | - | Gıy. Şen Yavuz Petek | 61 | - - | ||||||
18 | 6yka | 56,5 | - | H. Ö Yılmaz S.Aydoğan | 79 | - - | ||||||
19 |
GÜROBASI
(Koşmaz)
|
6yka | 56,5 | - | Hakan Kandil T.Biricik | 70 | - - | |||||
20 | 7yaa | 56,5 | - | M. Caymazer Y. Karaküçük | 77 | - - | ||||||
21 | 7yaa | 56,5 | - | Cahit Sekin Sen.Gökçe | 80 | - - | ||||||
22 | 7yaa | 56,5 | - | Ünal Kavçin G.Düşünceli | 94 | - - | ||||||
23 | 5yka | 56,5 | - | Alper Erdoğuş Akın Özdeniz | 50 | - - | ||||||
24 | 8yaa | 56,5 | - | Murat Akça Kenan Kayalık | 65 | - - | ||||||
25 |
GÜRSUYUM
(Koşmaz)
|
5yka | 56,5 | - | Hat. Demirel Senai Almaz | 61 | - - | |||||
26 |
VİZİGOT
(Koşmaz)
|
7yka | 56,5 | - | Mert Çelik Ulaş Gökçe | 86 | - - | |||||
27 | 7yka | 56,5 | - | Erd. Şenocaklı Tarkan Şit | 70 | - - | ||||||
28 | 5yka | 56,5 | - | Selin Dikencik Melek Özgül | 76 | - - | ||||||
29 | 7yka | 56,5 | - | H. T Dikencik Melek Özgül | 77 | - - |
.
Handikap 14/DHÖW/H2/Dişi
₺285.000
4 ve Yukarı Araplar
1400 Kum
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4yak | 62 | - | Muzaffer Tezer T.Öztürk | 49 | - - | ||||||
2 | 4ykk | 62 | - | Ali Ümit Tezel Y. Karaküçük | 49 | - - | ||||||
3 | 4yak | 61,5 | - | H. T Dikencik Melek Özgül | 48 | - - | ||||||
4 | 5yak | 63 | - | Mert Çelik Tuncay Ateş | 46 | - - | ||||||
5 | 4yak | 60,5 | - | Turan Çiçek Sinan Aydemir | 46 | - - | ||||||
6 | 5ykk | 62,5 | - | Levent Şentürk A.R.Aydın | 45 | - - | ||||||
7 | 4ykk | 60 | - | G. Gedikoğlu Sedat Çiftçi | 45 | - - | ||||||
8 | 4ykk | 59,5 | - | Ramazan Yılmaz Emine Kaya | 44 | - - | ||||||
9 | 4ykk | 56,5 | - | Ali Toydemir O.Demir | 38 | - - | ||||||
10 | 4yak | 56,5 | - | Mühittin Alak Kem.Altın | 38 | - - | ||||||
11 | 5yak | 58,5 | - | Kaya Kaya Tuncay Ateş | 37 | - - | ||||||
12 | 5yak | 56,5 | - | Mehmet Kaya F.Tosun | 33 | - - | ||||||
13 | 4yak | 53,5 | - | Ramazan Bağ Ekrem Çilek | 32 | - - | ||||||
14 | 5ykk | 55,5 | - | Tar. Çıtakoğlu A.Kurt | 31 | - - | ||||||
15 | 9ydk | 54,5 | - | F. Gül Altın Melek Özgül | 29 | - - | ||||||
16 | 12yak | 54 | - | H. T Dikencik Melek Özgül | 28 | - - | ||||||
17 | 5ykk | 53 | - | Yıldırım Şen A.Öksüzler | 26 | - - | ||||||
18 | 4yak | 50 | - | Hüseyin Çelik Ub.Demir | 19 | - - |