OKTAY DEMİR
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 16 | 6 | 3 | 4 | 2 | ₺4.124.500 | 9 | |
| Arap | 94 | 18 | 8 | 7 | 8 | ₺12.321.750 | 6 | |
| Toplam | 110 | 24 | 11 | 11 | 10 | ₺16.446.250 | 6 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bursa | 79 | 20 | 7 | 7 | 6 | ₺12.026.750 | 7 | |
| Kocaeli | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | ₺821.000 | 3 | |
| İstanbul | 8 | - | 2 | 1 | 1 | ₺594.500 | 3 | |
| İzmir | 8 | 3 | - | 2 | - | ₺2.690.000 | 11 | |
| Ankara | 6 | - | 1 | - | 1 | ₺314.000 | 2 | |
Atları (26)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | Hız | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9ydk | 51 | 12 | ₺1.742.475 | (15) | 97 | F. T YILDIZ | ||||||||||||||
| 8yaa | 56 | 14 | ₺3.059.050 | (15) | 124 | ŞEM. TOYDEMİR | ||||||||||||||
| 3yae | 8 | 5 | ₺3.359.000 | (14) | 118 | ALİ TOYDEMİR | ||||||||||||||
| 4yka | 17 | 7 | ₺5.666.000 | (14) | 123 | ŞEM. TOYDEMİR | ||||||||||||||
| 6yka | 34 | 6 | ₺2.224.750 | (10) | 116 | ALİ TOYDEMİR | ||||||||||||||
| 9yaa | 47 | 7 | ₺964.800 | (10) | 91 | F. T YILDIZ | ||||||||||||||
| 8yaa | 10 | 2 | ₺183.925 | (10) | 70 | SONEL TAŞAN | ||||||||||||||
| 8yaa | 49 | 6 | ₺990.700 | (8) | 100 | F. T YILDIZ | ||||||||||||||
| 4yak | 5 | 1 | ₺490.000 | (7) | 56 | ALİ TOYDEMİR | ||||||||||||||
| 4yaa | 20 | 6 | ₺3.606.750 | (7) | 107 | ŞEM. TOYDEMİR | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.2026 | Bursa | KV-8 | 1400 Kum | - | HARD RUNNER | 58 | - | 75 | |||||||||||
| 02.03.2026 | Bursa | KV-7 | 1400 Kum | 1 | ₺835.000 | SON İZCİ | 56 | M.Çiçek | 89 | 3,65 | |||||||||
| 01.03.2026 | İzmir | KV-7 | 1600 Kum | 1 | ₺835.000 | HARD RUNNER | 56,3 | M.Kaya | 70 | 2,00 | |||||||||
| 23.02.2026 | Bursa | KV-6 | 1800 Kum | 5 | ₺34.750 | GÖREME BEYİ | 58 | M.Çiçek | 81 | 1,80 | |||||||||
| 18.02.2026 | İstanbul | KV-7 | 1400 Kum (Nem) | 2 | ₺334.000 | GÖREME BEYİ | 56,4 | M.Çiçek | 81 | 1,40 | |||||||||
| 16.02.2026 | Bursa | ŞARTLI 4 | 1400 Kum | 1 | ₺490.000 | HARD RUNNER | 57 | M.Kaya | 64 | 2,50 | |||||||||
| 09.02.2026 | Bursa | ŞARTLI 3 | 1900 Kum (Isl) | 4 | ₺40.000 | TATARUŞAĞI | 55 | K.Yılmaz | 37 | 22,45 | |||||||||
| 09.02.2026 | Bursa | ŞARTLI 4/D | 1900 Kum (Isl) | 1 | ₺490.000 | TORUNCALAS | 57,1 | Er.Cankılıç | 99 | 1,25 | |||||||||
| 08.02.2026 | İzmir | KV-8 | 1400 Kum (Sulu) | 3 | ₺195.000 | GÖREME BEYİ | 58 | H.Karataş | 81 | 2,60 | |||||||||
| 08.02.2026 | İzmir | KV-8 | 1400 Kum (Sulu) | 6 | - | SON İZCİ | 58 | M.Çiçek | 89 | 2,60 | |||||||||