OKTAY DEMİR
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 9 | 1 | - | 4 | 2 | ₺765.500 | 37 | 4 |
Arap | 87 | 13 | 4 | 10 | 9 | ₺6.545.200 | 407 | 5 |
Toplam | 96 | 14 | 4 | 14 | 11 | ₺7.310.700 | 444 | 5 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bursa | 72 | 13 | 3 | 11 | 6 | ₺6.411.800 | 400 | 6 |
Kocaeli | 8 | - | - | 2 | 2 | ₺229.400 | 11 | 1 |
İstanbul | 6 | - | - | 1 | 1 | ₺100.500 | 3 | 1 |
İzmir | 5 | 1 | - | - | 1 | ₺255.000 | 19 | 4 |
Ankara | 4 | - | 1 | - | 1 | ₺314.000 | 11 | 3 |
Antalya | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Atları (26)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8ydk | 51 | 12 | ₺1.742.475 | 757 (15) | F. T YILDIZ | |||||||||||||||
7yaa | 56 | 14 | ₺3.059.050 | 831 (15) | ŞEM. TOYDEMİR | |||||||||||||||
3yke | 8 | 3 | ₺2.036.000 | 110 (14) | ŞEM. TOYDEMİR | |||||||||||||||
8yaa | 47 | 7 | ₺964.800 | 485 (10) | F. T YILDIZ | |||||||||||||||
7yaa | 10 | 2 | ₺183.925 | 97 (10) | SONEL TAŞAN | |||||||||||||||
3yad | 4 | 1 | ₺490.000 | 36 (9) | ALİ TOYDEMİR | |||||||||||||||
7yaa | 49 | 6 | ₺990.700 | 400 (8) | F. T YILDIZ | |||||||||||||||
5yaa | 9 | 1 | ₺148.900 | 56 (6) | F. T YILDIZ | |||||||||||||||
3yae | 9 | 3 | ₺1.125.000 | 54 (6) | ŞEM. TOYDEMİR | |||||||||||||||
4ykk | 22 | 3 | ₺1.492.300 | 124 (6) | ALİ TOYDEMİR | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.10.2025 | Kocaeli | Hnd. 15 | 1400 Kum | - | GÖREME BEYİ | 58 | - | 56 | |||||||||||
06.10.2025 | Bursa | Maiden | 1200 Çim | - | DUMANLI DAĞ | 57 | - | - | |||||||||||
29.09.2025 | Bursa | Hnd. 14 | 1400 Kum * (Isl) | 4 | ₺28.500 | TATARUŞAĞI | 55,3 | A.İnci | 38 | 18,30 | |||||||||
26.09.2025 | Bursa | KV-6 | 1200 Kum | 6 | - | GÖREME BEYİ | 57,2 | O.Gökçe | 56 | 13,65 | |||||||||
17.09.2025 | İstanbul | G 2 | 1500 Kum (Sen) | 9 | - | SON İZCİ | 57 | A.Yıldız | 71 | 42,25 | |||||||||
15.09.2025 | Bursa | Maiden | 1400 Kum | 4 | ₺39.000 | SULTAN FERMANI | 57,4 | O.Gökçe | 13 | 37,80 | |||||||||
12.09.2025 | Bursa | Hnd. 15 | 1400 Kum | 1 | ₺350.000 | GÖREME BEYİ | 57,3 | O.Gökçe | 50 | 9,10 | |||||||||
09.09.2025 | Kocaeli | KV-7 | 1400 Kum | 3 | ₺120.000 | SON İZCİ | 60 | M.Kaya | 71 | 3,00 | |||||||||
04.09.2025 | İzmir | ŞARTLI 5 | 1400 Kum | 6 | - | GÖREME BEYİ | 57,3 | O.Gökçe | 50 | 11,00 | |||||||||
01.09.2025 | Bursa | SATIŞ 2 | 1400 Çim | 8 | - | SULTAN FERMANI | 57,2 | O.Gökçe | 13 | 17,00 | |||||||||