OKTAY DEMİR
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 35 | 3 | 2 | 2 | 5 | ₺450.500 | 148 | 4 |
Arap | 96 | 14 | 13 | 10 | 15 | ₺2.548.575 | 729 | 8 |
Toplam | 131 | 17 | 15 | 12 | 20 | ₺2.999.075 | 877 | 7 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bursa | 87 | 12 | 8 | 8 | 13 | ₺1.899.575 | 607 | 7 |
Kocaeli | 17 | 3 | 4 | 2 | 4 | ₺630.000 | 148 | 9 |
İstanbul | 16 | 1 | 1 | 1 | 3 | ₺191.475 | 65 | 4 |
İzmir | 7 | 1 | 1 | - | - | ₺185.700 | 39 | 6 |
Ankara | 4 | - | 1 | 1 | - | ₺92.325 | 19 | 5 |
Atları (18)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6ydk | 50 | 12 | ₺1.742.475 | 757 (15) | F. T YILDIZ | |||||||||||||||
6yaa | 48 | 14 | ₺1.530.975 | 705 (15) | F. T YILDIZ | |||||||||||||||
5yaa | 37 | 9 | ₺1.373.250 | 528 (14) | F. T YILDIZ | |||||||||||||||
6yaa | 47 | 7 | ₺964.800 | 485 (10) | F. T YILDIZ | |||||||||||||||
5yaa | 10 | 2 | ₺183.925 | 97 (10) | SONEL TAŞAN | |||||||||||||||
9yaa | 109 | 19 | ₺2.031.000 | 1.018 (9) | F. T YILDIZ | |||||||||||||||
3yae | 11 | 2 | ₺375.875 | 94 (9) | F. T YILDIZ | |||||||||||||||
3yae | 7 | 1 | ₺148.900 | 56 (8) | F. T YILDIZ | |||||||||||||||
3yad | 24 | 3 | ₺435.425 | 160 (7) | MUR. T BİRİCİK | |||||||||||||||
4yaa | 37 | 3 | ₺444.525 | 183 (5) | MUR. T BİRİCİK | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.10.2023 | Bursa | ŞARTLI 3 | 1400 Kum | - | ŞANSLI ENES | 57 | - | 40 | |||||||||||
09.10.2023 | Bursa | ŞARTLI 3 | 1400 Kum | - | VİTAMİNKA | 57 | - | 39 | |||||||||||
06.10.2023 | Bursa | KV-8 | 1400 Kum | - | KUDRETLİTAY | 60,5 | M.Kaya | 94 | - | ||||||||||
06.10.2023 | Bursa | KV-8 | 1400 Kum | - | DOSTBAĞI | 59,5 | H.Kaplan | 95 | - | ||||||||||
Dün | Kocaeli | ŞARTLI 5 | 1400 Kum (Nem) | 9 | - | RUSDAMAT | 57,5 | H.Kaplan | 94 | 6,50 | |||||||||
26.09.2023 | Ankara | Hnd. 15 | 1300 Kum | 6 | - | CANDARLI | 58,1 | M.Demirbaş | 60 | 8,60 | |||||||||
22.09.2023 | Bursa | Hnd. 16 | 1900 Kum | 6 | - | WARRIOR JUSTEN | 52 | E.D.Ökten | 42 | 17,80 | |||||||||
16.09.2023 | İzmir | KV-8 | 1400 Kum | 7 | - | CANDARLI | 57 | K.Tokaçoğlu | 60 | 12,75 | |||||||||
15.09.2023 | İstanbul | KV-8 | 1500 Kum (Sen) | 7 | - | KUDRETLİTAY | 60,5 | M.Akyavuz | 94 | 10,40 | |||||||||
14.09.2023 | İzmir | ŞARTLI 5 | 1200 Kum | 5 | ₺6.000 | RUSDAMAT | 59 | M.Turan | 94 | 2,85 | |||||||||