BİROL ŞENGEL
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 27 | - | - | 1 | 1 | ₺193.500 | 14 | 1 |
| Arap | 65 | 4 | 1 | 4 | 6 | ₺2.813.000 | 161 | 2 |
| Toplam | 92 | 4 | 1 | 5 | 7 | ₺3.006.500 | 175 | 2 |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 79 | 4 | 1 | 4 | 6 | ₺2.027.000 | 104 | 1 |
| Kocaeli | 6 | - | - | - | 1 | ₺35.000 | 1 | - |
| Bursa | 4 | - | - | - | - | ₺24.500 | 2 | 1 |
| İzmir | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ankara | 1 | - | - | 1 | - | ₺920.000 | 68 | 68 |
Atları (33)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7yaa | 36 | 15 | ₺3.747.150 | 1.524 (42) | ALİ DOBAK | |||||||||||||||
| 5yka | 24 | 10 | ₺5.812.125 | 604 (25) | SALİH DEVELİ | |||||||||||||||
| 15ydk | 40 | 9 | ₺970.470 | 755 (19) | A. H CELALOĞLU | |||||||||||||||
|
SNEIJDER
(Öldü)
|
-aa | 29 | 6 | ₺469.150 | 357 (12) | İSMAİL GÜL | ||||||||||||||
| 6yka | 21 | 3 | ₺580.163 | 232 (11) | NASRİ ARTAR | |||||||||||||||
| 4yak | 12 | 1 | ₺707.600 | 111 (9) | ERGÜN FIRAT | |||||||||||||||
| 16ydk | 48 | 11 | ₺415.200 | 415 (9) | F. DİLEK GÜL | |||||||||||||||
| 7yak | 50 | 7 | ₺852.750 | 339 (7) | ERGÜN FIRAT | |||||||||||||||
| 9yaa | 1 | 0 | ₺9.500 | 6 (6) | OĞUZ YALÇIN | |||||||||||||||
| 11ykk | 35 | 5 | ₺312.700 | 191 (5) | KEMAL KIRLI | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2025 | İstanbul | Hnd. 16 | 1500 Kum (Sen) | - | KAHRAMAN EVLAT | 54 | - | 59 | |||||||||||
| 29.10.2025 | İstanbul | Hnd. 15 | 1400 Çim | - | KAHRAMAN EVLAT | 58,5 | - | 59 | |||||||||||
| 28.10.2025 | Kocaeli | ŞARTLI 19 | 1700 Kum | - | KING OF ALİ | 56 | - | 26 | |||||||||||
| 22.10.2025 | İstanbul | Maiden/D | 1400 Kum (Sen) | 11 | - | DENİZ İNCİSİ | 55,5 | Berkant Gökçe | 24 | 13,55 | |||||||||
| 22.10.2025 | İstanbul | Maiden/D | 1400 Kum (Sen) | 7 | - | BEYPAZARI GÜZELİ | 54 | B.Çığla | 12 | 36,05 | |||||||||
| 19.10.2025 | İstanbul | Hnd. 15 | 1400 Kum (Sen) | 4 | ₺42.500 | KAHRAMAN EVLAT | 57 | Berkant Gökçe | 59 | 7,40 | |||||||||
| 14.10.2025 | Kocaeli | ŞARTLI 19 | 1400 Kum | 6 | - | KING OF ALİ | 53,4 | B.Çığla | 26 | 49,50 | |||||||||
| 10.10.2025 | İstanbul | Maiden | 1400 Kum (Sen) * | 10 | - | BEYPAZARI GÜZELİ | 54,5 | U.Levent | 12 | 102,90 | |||||||||
| 10.10.2025 | İstanbul | Maiden | 1400 Kum (Sen) * | 13 | - | DENİZ İNCİSİ | 56,2 | G.Özçelik | - | 14,55 | |||||||||
| 10.10.2025 | İstanbul | ŞARTLI 4 | 2000 Kum (Sen) * | 8 | - | KARAGÖZBEYİ | 55 | S.Akbulat | 36 | 75,00 | |||||||||