BİROL ŞENGEL
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 25 | - | - | 1 | 1 | ₺193.500 | 14 | 1 |
Arap | 63 | 5 | 4 | 6 | 5 | ₺5.556.400 | 367 | 6 |
Toplam | 88 | 5 | 4 | 7 | 6 | ₺5.749.900 | 381 | 4 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İstanbul | 74 | 5 | 3 | 6 | 5 | ₺4.683.600 | 304 | 4 |
Kocaeli | 7 | - | 1 | - | 1 | ₺121.800 | 8 | 1 |
Bursa | 4 | - | - | - | - | ₺24.500 | 2 | 1 |
İzmir | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Ankara | 1 | - | - | 1 | - | ₺920.000 | 68 | 68 |
Atları (32)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7yaa | 36 | 15 | ₺3.747.150 | 1.524 (42) | ALİ DOBAK | |||||||||||||||
5yka | 24 | 10 | ₺5.812.125 | 604 (25) | SALİH DEVELİ | |||||||||||||||
15ydk | 40 | 9 | ₺970.470 | 755 (19) | A. H CELALOĞLU | |||||||||||||||
SNEIJDER
(Öldü)
|
-aa | 29 | 6 | ₺469.150 | 357 (12) | İSMAİL GÜL | ||||||||||||||
6yka | 21 | 3 | ₺580.163 | 232 (11) | NASRİ ARTAR | |||||||||||||||
4yak | 12 | 1 | ₺707.600 | 111 (9) | ERGÜN FIRAT | |||||||||||||||
16ydk | 48 | 11 | ₺415.200 | 415 (9) | F. DİLEK GÜL | |||||||||||||||
7yak | 50 | 7 | ₺852.750 | 339 (7) | ERGÜN FIRAT | |||||||||||||||
9yaa | 1 | 0 | ₺9.500 | 6 (6) | OĞUZ YALÇIN | |||||||||||||||
11ykk | 35 | 5 | ₺312.700 | 191 (5) | KEMAL KIRLI | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.09.2025 | Kocaeli | ŞARTLI 19 | 1900 Kum | - | KING OF ALİ | 56 | - | 28 | |||||||||||
21.09.2025 | İstanbul | ŞARTLI 3/D | 1900 Çim | - | BEYAZ TURBO | 55 | - | 33 | |||||||||||
19.09.2025 | İstanbul | Hnd. 15 | 1500 Kum (Sen) | - | KAHRAMAN EVLAT | 60,5 | G.Özçelik | 61 | - | ||||||||||
14.09.2025 | İstanbul | ŞARTLI 19 | 1500 Kum (Sen) | 9 | - | KING OF ALİ | 55,7 | Berkant Gökçe | 28 | 54,40 | |||||||||
12.09.2025 | İstanbul | Hnd. 15 | 2000 Kum (Sen) | 8 | - | KAHRAMAN EVLAT | 60 | A.Yıldız | 61 | 7,10 | |||||||||
10.09.2025 | İstanbul | Maiden | 1300 Kum (Sen) | 13 | - | BEYPAZARI GÜZELİ | 55 | A.Aslan | 12 | 61,85 | |||||||||
29.08.2025 | İstanbul | Maiden | 1600 Çim | 11 | - | BEYPAZARI GÜZELİ | 55 | A.Aslan | 12 | 52,00 | |||||||||
24.08.2025 | İstanbul | ŞARTLI 4 | 1400 Kum (Sen) | 1 | ₺425.000 | KAHRAMAN EVLAT | 56 | G.Özçelik | 56 | 13,00 | |||||||||
21.08.2025 | Kocaeli | Maiden/D | 1400 Kum | 8 | - | BEYPAZARI GÜZELİ | 55,5 | E.Bozdağ | - | 38,15 | |||||||||
14.08.2025 | Kocaeli | Hnd. 16 | 1500 Kum | 7 | - | KAHRAMAN EVLAT | 54,5 | Berkant Gökçe | 56 | 9,35 | |||||||||