ŞEMSETTİN TOYDEMİR
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | - | - | - | - | - | - | - | |
| Arap | 81 | 16 | 12 | 7 | 10 | ₺14.196.250 | 5 | |
| Toplam | 81 | 16 | 12 | 7 | 10 | ₺14.196.250 | 5 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bursa | 47 | 9 | 7 | 4 | 6 | ₺7.787.250 | 5 | |
| İzmir | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | ₺2.355.500 | 6 | |
| İstanbul | 10 | 1 | 2 | - | - | ₺1.020.500 | 3 | |
| Kocaeli | 8 | 4 | 2 | 1 | - | ₺2.503.000 | 9 | |
| Ankara | 4 | - | - | - | 2 | ₺530.000 | 3 | |
Atları (74)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | Hız | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8yaa | 56 | 14 | ₺3.059.050 | (15) | 123 | ŞEM. TOYDEMİR | ||||||||||||||
| 11yka | 54 | 10 | ₺1.200.400 | (13) | 118 | ŞEM. TOYDEMİR | ||||||||||||||
| 4yka | 23 | 10 | ₺7.740.750 | (12) | 126 | ŞEM. TOYDEMİR | ||||||||||||||
| 11yda | 55 | 11 | ₺859.500 | (9) | 104 | ŞEM. TOYDEMİR | ||||||||||||||
| 10yka | 29 | 7 | ₺451.625 | (9) | 96 | ŞEM. TOYDEMİR | ||||||||||||||
| 23yaa | 120 | 14 | ₺572.170 | (8) | 79 | ŞEM. TOYDEMİR | ||||||||||||||
| 18yaa | 116 | 16 | ₺1.048.700 | (8) | 75 | ŞEM. TOYDEMİR | ||||||||||||||
| 3yde | 8 | 2 | ₺1.913.500 | (7) | 149 | ŞEM. TOYDEMİR | ||||||||||||||
| 17yka | 131 | 20 | ₺1.241.925 | (7) | 96 | ŞEM. TOYDEMİR | ||||||||||||||
|
NARMANLI
(Öldü)
|
-ka | 47 | 8 | ₺335.200 | (7) | 83 | ŞEM. TOYDEMİR | |||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2026 | İstanbul | G 2 | 1400 Çim | - | ALAMAÇ | 57 | - | 66 | |||||||||||
| 18.08.2026 | Kocaeli | ŞARTLI 4 | 1400 Kum | - | ERGÜNEŞ | 60 | - | 41 | |||||||||||
| 16.08.2026 | İzmir | KV-7 | 2000 Kum | - | SON İZCİ | 60,5 | - | 94 | |||||||||||
| 02.08.2026 | İstanbul | G 1 | 1600 Çim | 6 | - | ALAMAÇ | 57 | Ö.Yıldırım | 66 | 19,00 | |||||||||
| 27.07.2026 | Bursa | KV-6 | 1400 Kum | 4 | ₺69.500 | GÖREME BEYİ | 61 | M.M.Bilgin | 81 | 1,15 | |||||||||
| 27.07.2026 | Bursa | KV-6 | 1400 Kum | 1 | ₺695.000 | SON İZCİ | 61 | S.Kaya | 93 | 1,15 | |||||||||
| 18.07.2026 | İzmir | KV-6 | 2000 Kum | 2 | ₺278.000 | GÖREME BEYİ | 60 | M.M.Bilgin | 81 | 1,55 | |||||||||
| 17.07.2026 | Bursa | KV-7 | 1400 Kum | 5 | ₺41.750 | SON İZCİ | 60 | S.Kaya | 93 | 1,60 | |||||||||
| 16.07.2026 | Ankara | G 2 | 1400 Çim | 4 | ₺350.000 | ALAMAÇ | 58 | S.Kaya | 51 | 14,20 | |||||||||
| 13.07.2026 | Bursa | KV-8 | 1200 Kum | 5 | ₺48.750 | ERGÜNEŞ | 58,2 | S.Kaya | 40 | 8,15 | |||||||||