ADNAN KESKİN

Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 11 | 1 | - | 1 | - | ₺361.050 | 26 | 2 |
Arap | 37 | 4 | 2 | 1 | 1 | ₺1.472.350 | 108 | 3 |
Toplam | 48 | 5 | 2 | 2 | 1 | ₺1.833.400 | 134 | 3 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antalya | 17 | 3 | 2 | - | - | ₺969.000 | 72 | 4 |
Bursa | 14 | 1 | - | 1 | - | ₺470.550 | 35 | 3 |
İstanbul | 9 | 1 | - | - | - | ₺280.000 | 21 | 2 |
Ankara | 7 | - | - | 1 | 1 | ₺103.000 | 5 | 1 |
Kocaeli | 1 | - | - | - | - | ₺10.850 | 1 | 1 |
Atları (47)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5ykk | 7 | 2 | ₺1.139.000 | 228 (33) | ADNAN KESKİN | |||||||||||||||
6ydk | 21 | 8 | ₺858.975 | 363 (17) | ADNAN KESKİN | |||||||||||||||
4yda | 13 | 3 | ₺1.335.250 | 161 (12) | ADNAN KESKİN | |||||||||||||||
6yak | 5 | 1 | ₺97.800 | 39 (8) | ADNAN KESKİN | |||||||||||||||
5ykk | 12 | 1 | ₺265.500 | 91 (8) | ADNAN KESKİN | |||||||||||||||
7yka | 6 | 1 | ₺85.000 | 41 (7) | ADNAN KESKİN | |||||||||||||||
11yak | 27 | 6 | ₺264.800 | 163 (6) | ADNAN KESKİN | |||||||||||||||
6ykk | 9 | 1 | ₺133.250 | 55 (6) | ADNAN KESKİN | |||||||||||||||
5yka | 36 | 5 | ₺1.503.350 | 181 (5) | ADNAN KESKİN | |||||||||||||||
4ykk | 9 | 1 | ₺594.350 | 44 (5) | ADNAN KESKİN | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.10.2025 | Adana | Maiden/D | 1300 Çim | - | SUSAM | 57 | - | - | |||||||||||
06.10.2025 | Bursa | Maiden | 1200 Çim | - | UNRAVEL | 55 | - | - | |||||||||||
06.10.2025 | Bursa | ŞARTLI 4 | 1500 Çim | - | MOHİ TAY | 54 | - | 36 | |||||||||||
06.10.2025 | Bursa | ŞARTLI 2 | 1400 Çim | - | MOHİ TAY | 55 | - | 36 | |||||||||||
19.09.2025 | Bursa | Maiden | 1200 Çim | 7 | - | GREAT ANGEL | 55 | C.Paso | - | 50,20 | |||||||||
17.09.2025 | İstanbul | ŞARTLI 1/D | 1200 Çim | 11 | - | UNRAVEL | 57 | G.Özçelik | - | 43,95 | |||||||||
17.08.2025 | İstanbul | Maiden | 1500 Kum (Sen) | 12 | - | SUSAM | 55 | E.Bozdağ | - | 121,95 | |||||||||
17.08.2025 | İstanbul | Maiden | 1500 Kum (Sen) | 7 | - | ŞAHLANTAY | 57 | Ahmet Çelik | - | 7,15 | |||||||||
13.08.2025 | İstanbul | Hnd. 15 | 1900 Çim | 8 | - | MOHİ TAY | 52 | Gök.Bektaş | 36 | 15,20 | |||||||||
03.08.2025 | İstanbul | ŞARTLI 1 | 1300 Kum (Sen) | 7 | - | SUSAM | 55,2 | E.Aktuğ | - | 18,30 | |||||||||