ADNAN KESKİN

Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 13 | 2 | 3 | 2 | 1 | ₺984.550 | 73 | 6 |
Arap | 34 | 5 | 3 | 1 | - | ₺1.761.950 | 131 | 4 |
Toplam | 47 | 7 | 6 | 3 | 1 | ₺2.746.500 | 204 | 4 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bursa | 15 | 2 | - | 1 | - | ₺657.150 | 49 | 3 |
Antalya | 15 | 3 | 2 | - | - | ₺969.000 | 72 | 5 |
Ankara | 7 | - | 2 | 1 | 1 | ₺274.250 | 20 | 3 |
İstanbul | 5 | 2 | 1 | - | - | ₺705.000 | 52 | 10 |
Kocaeli | 5 | - | 1 | 1 | - | ₺141.100 | 10 | 2 |
Atları (43)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5ykk | 7 | 2 | ₺1.139.000 | 228 (33) | ADNAN KESKİN | |||||||||||||||
6ydk | 21 | 8 | ₺858.975 | 363 (17) | ADNAN KESKİN | |||||||||||||||
4yda | 12 | 3 | ₺1.305.250 | 160 (13) | ADNAN KESKİN | |||||||||||||||
6yak | 5 | 1 | ₺97.800 | 39 (8) | ADNAN KESKİN | |||||||||||||||
5ykk | 12 | 1 | ₺265.500 | 91 (8) | ADNAN KESKİN | |||||||||||||||
7yka | 6 | 1 | ₺85.000 | 41 (7) | ADNAN KESKİN | |||||||||||||||
11yak | 27 | 6 | ₺264.800 | 163 (6) | ADNAN KESKİN | |||||||||||||||
6ykk | 9 | 1 | ₺133.250 | 55 (6) | ADNAN KESKİN | |||||||||||||||
4ykk | 8 | 1 | ₺594.350 | 44 (6) | ADNAN KESKİN | |||||||||||||||
5yka | 34 | 5 | ₺1.503.350 | 181 (5) | ADNAN KESKİN | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2025 | Ankara | Hnd. 15 | 1300 Çim | - | MOHİ TAY | 50 | - | 38 | |||||||||||
06.05.2025 | Antalya | Hnd. 16 | 2100 Kum (Sen) | - | LAPISTES | 61,5 | - | 62 | |||||||||||
25.04.2025 | Bursa | ŞARTLI 4/D | 1300 Kum | 5 | ₺17.500 | ŞECEATLI | 55 | C.Altun | 36 | 34,15 | |||||||||
20.04.2025 | İstanbul | ŞARTLI 1 | 1600 Çim | 8 | - | MONOCHROME | 56 | R.Ketme | - | 31,50 | |||||||||
08.04.2025 | Antalya | SATIŞ 1 | 1400 Kum (Sen) (Nem) | 12 | - | MOHİ TAY | 58 | A.Kurşun | 38 | 11,25 | |||||||||
08.04.2025 | Antalya | ŞARTLI 4 | 2100 Kum (Sen) (Nem) | 6 | - | LAPISTES | 56,5 | O.Açar | 62 | 19,65 | |||||||||
20.03.2025 | Antalya | SATIŞ 1 | 1400 Kum (Sen) | 10 | - | LAPISTES | 60 | O.Açar | 62 | 9,90 | |||||||||
18.03.2025 | Antalya | Hnd. 15 | 1300 Kum | - | MOHİ TAY | 52 | O.Açar | 38 | - | ||||||||||
17.03.2025 | Bursa | Hnd. 15/D | 1400 Kum | 6 | - | ŞECEATLI | 51,5 | E.Kadirler | 36 | 15,75 | |||||||||
27.02.2025 | Antalya | Hnd. 17 | 2200 Kum (Sen) | 7 | - | LAPISTES | 53 | O.Açar | 62 | 11,50 | |||||||||