TUNCAY ATEŞ
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 140 | 15 | 8 | 9 | 18 | ₺7.581.400 | 562 | 4 |
| Arap | 215 | 19 | 22 | 17 | 20 | ₺12.054.550 | 893 | 4 |
| Toplam | 355 | 34 | 30 | 26 | 38 | ₺19.635.950 | 1.454 | 4 |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bursa | 256 | 20 | 20 | 12 | 29 | ₺11.779.100 | 872 | 3 |
| İzmir | 50 | 8 | 8 | 7 | 4 | ₺5.033.900 | 373 | 7 |
| İstanbul | 30 | 2 | 1 | 2 | 4 | ₺977.950 | 73 | 2 |
| Kocaeli | 17 | 3 | 1 | 4 | 1 | ₺1.025.000 | 76 | 4 |
| Antalya | 2 | 1 | - | 1 | - | ₺820.000 | 61 | 31 |
Atları (94)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15ykk | 89 | 24 | ₺1.669.575 | 1.262 (14) | REŞİT TUMBUL | |||||||||||||||
| 6ykk | 4 | 1 | ₺90.325 | 43 (11) | MUNİR GÖKÇE | |||||||||||||||
| 7yka | 32 | 6 | ₺618.525 | 307 (10) | M. HOCAOĞULLARI | |||||||||||||||
| 5yda | 14 | 3 | ₺538.325 | 129 (9) | CAN ÇAĞRI | |||||||||||||||
| 9yda | 73 | 14 | ₺1.716.150 | 657 (9) | ALİ PASO | |||||||||||||||
| 5yka | 44 | 6 | ₺2.176.900 | 355 (8) | BAHADIR YEŞİL | |||||||||||||||
| 4ydk | 11 | 2 | ₺598.425 | 87 (8) | İBRAHİM ENGİN | |||||||||||||||
| 7yak | 33 | 4 | ₺466.375 | 239 (7) | FUAT ALBAYRAK | |||||||||||||||
| 7yda | 30 | 3 | ₺455.225 | 211 (7) | FUAT ŞİMŞEK | |||||||||||||||
| 7yaa | 18 | 3 | ₺291.800 | 122 (7) | G. GEDİKOĞLU | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.2025 | Bursa | Hnd. 16 | 1400 Kum | 10 | - | ULUFIRAT | 53,5 | A.İnci | 47 | 6,95 | |||||||||
| 05.05.2025 | Bursa | Hnd. 16 | 1400 Kum | 8 | - | BUZPINARI | 51,4 | E.Kadirler | 44 | 26,45 | |||||||||
| 05.05.2025 | Bursa | ŞARTLI 4 | 2000 Çim | 9 | - | ABAY HANIM | 52,6 | Y.E.Yüksel | 34 | 132,70 | |||||||||
| 05.05.2025 | Bursa | ŞARTLI 2 | 1800 Kum | 4 | ₺22.000 | ÇİLEK HANIM | 51,9 | R.Ketme | 40 | 33,55 | |||||||||
| 03.05.2025 | İzmir | Hnd. 14 | 1200 Çim | 10 | - | FAKİR OĞLU | 59 | M.M.Bilgin | 42 | 9,40 | |||||||||
| 02.05.2025 | Bursa | Maiden | 1800 Çim (4,2) | 1 | ₺390.000 | SAMURAI CEK | 54 | Ç.Taşçı | 34 | 20,10 | |||||||||
| 02.05.2025 | Bursa | ŞARTLI 5 | 1400 Çim (4,2) | 7 | - | KARA ÇİÇİN | 58 | N.Avci | 51 | 6,40 | |||||||||
| 02.05.2025 | Bursa | ŞARTLI 5 | 1400 Çim (4,2) | 6 | - | BIÇKIDERELİ EGE | 54 | C.Paso | 38 | 6,40 | |||||||||
| 02.05.2025 | Bursa | Hnd. 16 | 1500 Çim (4,2) | 1 | ₺450.000 | RED CANDY | 56 | Ha.Gökçe | 58 | 8,15 | |||||||||
| 02.05.2025 | Bursa | Hnd. 16 | 1500 Çim (4,2) | 14 | - | CROSSOVER | 52 | Y.T.Akkaya | 40 | 53,30 | |||||||||