DILŞA KAYA
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 159 | 44 | 31 | 18 | 16 | ₺27.238.900 | 1.401 | 9 |
| Arap | 63 | 4 | 7 | 4 | 7 | ₺2.912.000 | 209 | 3 |
| Toplam | 222 | 48 | 38 | 22 | 23 | ₺30.150.900 | 1.610 | 7 |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bursa | 191 | 43 | 34 | 17 | 19 | ₺25.470.900 | 1.375 | 7 |
| İstanbul | 20 | 3 | 3 | 3 | 2 | ₺3.525.200 | 185 | 9 |
| İzmir | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | ₺405.800 | 25 | 3 |
| Kocaeli | 3 | 1 | - | 1 | 1 | ₺749.000 | 25 | 8 |
Atları (89)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3yde | 1 | 1 | ₺490.000 | 36 (36) | KEMAL KURT | |||||||||||||||
| 6yda | 11 | 5 | ₺721.800 | 357 (32) | ALİ UZUNKİPRİK | |||||||||||||||
| 3yae | 5 | 2 | ₺1.942.000 | 144 (29) | KEMAL KURT | |||||||||||||||
| 5yda | 3 | 2 | ₺184.600 | 74 (25) | BES. GÜNDÜZELİ | |||||||||||||||
| 6yda | 8 | 2 | ₺293.100 | 140 (18) | ERSİN BAKIR | |||||||||||||||
| 6yka | 7 | 3 | ₺296.500 | 119 (17) | İSMAİL KAVUŞAN | |||||||||||||||
| 2yad | 1 | 1 | ₺490.000 | 16 (16) | KEMAL KURT | |||||||||||||||
| 2yad | 1 | 1 | ₺490.000 | 16 (16) | KEMAL KURT | |||||||||||||||
| 8yda | 36 | 11 | ₺989.250 | 520 (14) | TÜR. DEMİR | |||||||||||||||
| 7ydk | 6 | 3 | ₺146.000 | 85 (14) | HAKAN BOYAV | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2025 | Bursa | KV-7 | 1400 Çim | - | ROSSO E BIANCO | 58 | M.M.Bilgin | 89 | |||||||||||
| 31.10.2025 | Bursa | Maiden/D | 1400 Çim | - | MIDNIGHT STORM | 57 | C.Altun | - | |||||||||||
| 31.10.2025 | Bursa | Hnd. 15 | 2000 Çim | - | EXBOYFRIEND | 56,5 | M.M.Bilgin | 46 | |||||||||||
| 27.10.2025 | Bursa | KV-7 | 1800 Çim (3,7) | 1 | ₺600.000 | WOLF OF PROTI | 58 | M.M.Bilgin | 71 | 1,60 | |||||||||
| 27.10.2025 | Bursa | Maiden | 1300 Çim (3,7) | 1 | ₺390.000 | ORGANIZATION | 59 | M.M.Bilgin | 38 | 1,35 | |||||||||
| 25.10.2025 | İzmir | KV-7 | 1200 Kum * | 5 | ₺30.000 | DRAGON HERO | 57 | N.Avci | 66 | 2,25 | |||||||||
| 24.10.2025 | Bursa | Hnd. 15 | 1300 Çim (4,0) | 2 | ₺140.000 | TOUCH MY DREAM | 56,2 | M.M.Bilgin | 47 | 1,50 | |||||||||
| 17.10.2025 | İstanbul | Hnd. 17/D | 2200 Çim | 1 | ₺570.000 | THINDER OF SHINE | 56,5 | A.Yıldız | 82 | 4,25 | |||||||||
| 13.10.2025 | Bursa | ŞARTLI 1 | 1400 Çim (4,9) | 1 | ₺490.000 | SILENT TOUCH | 55 | A.Yıldız | - | 2,80 | |||||||||
| 13.10.2025 | Bursa | ŞARTLI 1 | 1400 Çim (4,9) | - | GOLDEN EYE | 55 | Ç.Ok | - | - | ||||||||||