GÖRKEM GEDİKOĞLU

Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 67 | 11 | 8 | 7 | 12 | ₺2.218.200 | 670 | 10 |
Arap | 125 | 22 | 16 | 11 | 20 | ₺4.545.600 | 1.231 | 10 |
Toplam | 192 | 33 | 24 | 18 | 32 | ₺6.763.800 | 1.901 | 10 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İstanbul | 74 | 12 | 10 | 4 | 11 | ₺2.433.250 | 677 | 9 |
İzmir | 48 | 10 | 4 | 6 | 11 | ₺2.080.825 | 590 | 12 |
Kocaeli | 31 | 3 | 5 | 3 | 5 | ₺798.875 | 230 | 7 |
Bursa | 29 | 7 | 3 | 2 | 5 | ₺1.184.950 | 306 | 11 |
Antalya | 6 | 1 | 1 | 2 | - | ₺206.100 | 83 | 14 |
Ankara | 3 | - | - | 1 | - | ₺42.000 | 8 | 3 |
Şanlıurfa | 1 | - | 1 | - | - | ₺17.800 | 7 | 7 |
Atları (37)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2yae | 1 | 1 | ₺108.000 | 43 (43) | G. GEDİKOĞLU | |||||||||||||||
2ydd | 4 | 3 | ₺616.300 | 123 (31) | G. GEDİKOĞLU | |||||||||||||||
3yde | 10 | 6 | ₺1.258.775 | 252 (25) | G. GEDİKOĞLU | |||||||||||||||
6ydk | 23 | 8 | ₺910.925 | 499 (22) | G. GEDİKOĞLU | |||||||||||||||
5yda | 30 | 8 | ₺1.158.500 | 620 (21) | G. GEDİKOĞLU | |||||||||||||||
3yde | 16 | 4 | ₺718.775 | 289 (18) | G. GEDİKOĞLU | |||||||||||||||
4yda | 18 | 5 | ₺702.850 | 319 (18) | G. GEDİKOĞLU | |||||||||||||||
7yak | 42 | 10 | ₺1.266.175 | 625 (15) | G. GEDİKOĞLU | |||||||||||||||
4yka | 9 | 2 | ₺313.250 | 125 (14) | G. GEDİKOĞLU | |||||||||||||||
7yaa | 67 | 13 | ₺1.867.700 | 930 (14) | G. GEDİKOĞLU | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.12.2023 | Antalya | Hnd. 16 | 1400 Kum | - | AKSOYHAN | 50 | - | 43 | |||||||||||
07.12.2023 | Kocaeli | ŞARTLI 4 | 2000 Kum | - | ILDIRLI | 61,5 | Berkant Gökçe | 91 | - | ||||||||||
07.12.2023 | Kocaeli | Maiden | 1400 Kum | - | MY CENGO | 61 | O.Yıldız | 37 | - | ||||||||||
07.12.2023 | Kocaeli | Maiden | 1400 Kum | - | LENDA | 55 | O.Yıldız | 28 | - | ||||||||||
Yarın | İstanbul | ŞARTLI 4 | 1500 Kum (Sen) | - | ONATKUT | 58 | N.Avci | 55 | - | ||||||||||
Dün | Bursa | Hnd. 16/D | 2000 Kum | 3 | ₺36.000 | ANNA HENRIETTA | 61,5 | H.Kaplan | 65 | 7,70 | |||||||||
03.12.2023 | İzmir | KV-9 | 1400 Kum | 1 | ₺328.500 | SWEET SACRIFICE | 55 | N.Avci | 55 | 4,05 | |||||||||
29.11.2023 | İstanbul | Maiden | 1500 Kum (Sen) | 11 | - | MY CENGO | 60 | N.Avci | 37 | 5,90 | |||||||||
29.11.2023 | İstanbul | Hnd. 16/D | 1500 Kum (Sen) | 1 | ₺180.000 | HOPADAN | 56,2 | H.Çizik | 63 | 12,80 | |||||||||
26.11.2023 | İzmir | Hnd. 14 | 1200 Kum (Isl) | 6 | - | ONATKUT | 59,5 | Berkant Gökçe | 55 | 2,45 | |||||||||