GÖRKEM GEDİKOĞLU

Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 49 | 1 | 4 | 1 | 6 | 177.050 ₺ | 106 | 2 |
Arap | 21 | 6 | 3 | 2 | 3 | 593.350 ₺ | 350 | 17 |
Toplam | 70 | 7 | 7 | 3 | 9 | 770.400 ₺ | 455 | 7 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kocaeli | 29 | 3 | 1 | 1 | 3 | 215.700 ₺ | 127 | 4 |
İstanbul | 22 | 3 | 3 | 2 | 4 | 397.900 ₺ | 236 | 11 |
Bursa | 9 | 1 | 1 | - | - | 53.000 ₺ | 32 | 4 |
İzmir | 7 | - | 2 | - | 2 | 103.800 ₺ | 60 | 9 |
Ankara | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Atları (11)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5yka | 27 | 7 | 718.550 ₺ | 428 (16) | G. GEDİKOĞLU | |||||||||||||||
5yda | 14 | 3 | 179.300 ₺ | 109 (8) | G. GEDİKOĞLU | |||||||||||||||
4yak | 5 | 1 | 67.000 ₺ | 38 (8) | G. GEDİKOĞLU | |||||||||||||||
5yda | 40 | 6 | 433.550 ₺ | 263 (7) | G. GEDİKOĞLU | |||||||||||||||
4yak | 17 | 1 | 169.000 ₺ | 102 (6) | G. GEDİKOĞLU | |||||||||||||||
6yak | 25 | 4 | 216.575 ₺ | 131 (5) | G. GEDİKOĞLU | |||||||||||||||
5ydk | 30 | 2 | 245.700 ₺ | 148 (5) | G. GEDİKOĞLU | |||||||||||||||
5yda | 19 | 0 | 26.950 ₺ | 16 (1) | G. GEDİKOĞLU | |||||||||||||||
3ydd | 7 | 0 | 7.900 ₺ | 5 (1) | G. GEDİKOĞLU | |||||||||||||||
4yda | 5 | 0 | - | - | G. GEDİKOĞLU | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | G. Ç | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.01.2021 | Kocaeli | Maiden | 1500 Kum | - | MERI GOLD | 56 | 19 | ||||||||||||
22.01.2021 | Kocaeli | ŞARTLI 4 | 1900 Kum | - | CHIRON KEEN | 54 | 8 | ||||||||||||
22.01.2021 | Kocaeli | KV-8 | 1400 Kum | - | ASLANSOYLU | 59 | 91 | ||||||||||||
20.01.2021 | İstanbul | ŞARTLI 4 | 2000 Kum (Sen) | - | CHIRON KEEN | 54 | 8 | ||||||||||||
19.01.2021 | Kocaeli | Maiden/D | 1200 Kum | - | ANNA HENRIETTA | 58 | - | ||||||||||||
14.01.2021 | İzmir | SATIŞ 2 | 1600 Kum (Nem) | 4 | 4.900 ₺ | MERI GOLD | 56 | 16 | 11,40 | ||||||||||
08.01.2021 | Kocaeli | ŞARTLI 4 | 1800 Kum | 1 | 54.000 ₺ | ASLANSOYLU | 57 | 90 | 2,30 | ||||||||||
02.01.2021 | İstanbul | ŞARTLI 3 | 2100 Kum (Sen) | 3 | 9.100 ₺ | ANANIASHVILI | 58 | 41 | 5,45 | ||||||||||
01.01.2021 | Kocaeli | Maiden/D | 1400 Kum | 5 | 3.000 ₺ | MERI GOLD | 58,3 | 13 | 36,55 | ||||||||||
30.12.2020 | İstanbul | ŞARTLI 19 | 1500 Kum (Sen) | 10 | - | CHIRON KEEN | 56,1 | 3 B | 8 | 113,65 | |||||||||