ALİ TOYDEMİR
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 19 | - | 5 | 3 | 3 | ₺429.000 | 70 | 4 |
Arap | 54 | 8 | 3 | 9 | 7 | ₺2.431.550 | 201 | 4 |
Toplam | 73 | 8 | 8 | 12 | 10 | ₺2.860.550 | 272 | 4 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bursa | 31 | 4 | 2 | 5 | 4 | ₺1.585.400 | 137 | 4 |
Şanlıurfa | 20 | 2 | 3 | 2 | 6 | ₺620.200 | 72 | 4 |
Elazığ | 13 | 2 | - | 3 | - | ₺405.900 | 30 | 2 |
Diyarbakır | 4 | - | 3 | 1 | - | ₺199.800 | 28 | 7 |
Kocaeli | 3 | - | - | 1 | - | ₺49.250 | 5 | 2 |
İstanbul | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Atları (17)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8yaa | 65 | 16 | ₺1.920.375 | 734 (11) | ALİ TOYDEMİR | |||||||||||||||
12yaa | 65 | 11 | ₺1.076.300 | 641 (10) | ALİ TOYDEMİR | |||||||||||||||
11yaa | 125 | 20 | ₺2.412.100 | 1.081 (9) | ALİ TOYDEMİR | |||||||||||||||
7yaa | 22 | 3 | ₺329.675 | 165 (8) | ALİ TOYDEMİR | |||||||||||||||
7yaa | 29 | 4 | ₺458.700 | 195 (7) | ALİ TOYDEMİR | |||||||||||||||
9yda | 34 | 3 | ₺308.875 | 187 (6) | ALİ TOYDEMİR | |||||||||||||||
5yaa | 46 | 6 | ₺1.960.125 | 234 (5) | ALİ TOYDEMİR | |||||||||||||||
8yda | 18 | 2 | ₺152.300 | 89 (5) | ALİ TOYDEMİR | |||||||||||||||
8ydk | 33 | 4 | ₺260.600 | 157 (5) | ALİ TOYDEMİR | |||||||||||||||
8ydk | 89 | 6 | ₺1.150.475 | 378 (4) | ALİ TOYDEMİR | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.02.2025 | İzmir | ŞARTLI 4 | 2000 Kum | - | CANDARLI | 57 | - | 78 | |||||||||||
Yarın | Şanlıurfa | ŞARTLI 4 | 1400 Kum | - | DOSTBAĞI | 56,5 | F.Felhan | 78 | - | ||||||||||
31.01.2025 | Bursa | ŞARTLI 3/D | 1300 Kum | 2 | ₺114.000 | PİSİK | 58 | O.Gökçe | 38 | 4,80 | |||||||||
31.01.2025 | Bursa | KV-6 | 1800 Kum | 6 | - | CANDARLI | 57,3 | O.Gökçe | 78 | 15,40 | |||||||||
22.01.2025 | Şanlıurfa | Hnd. 15/D | 1300 Kum | 4 | ₺25.000 | İNCİNİN KIZI | 63 | İ.Akyavuz | 54 | 3,95 | |||||||||
20.01.2025 | Bursa | Hnd. 14/D | 1900 Kum | 3 | ₺57.000 | PİSİK | 56,5 | O.Gökçe | 38 | 9,85 | |||||||||
15.01.2025 | Şanlıurfa | ŞARTLI 5 | 1400 Kum | 4 | ₺31.500 | DOSTBAĞI | 56,5 | F.Yardımcı | 78 | 2,95 | |||||||||
13.01.2025 | Şanlıurfa | ŞARTLI 3 | 1400 Kum | 13 | - | RUSDAMAT | 58,3 | Mahsun Turan | 83 | 7,40 | |||||||||
13.01.2025 | Bursa | ŞARTLI 4 | 1400 Kum (Isl) | 3 | ₺70.000 | CANDARLI | 56,5 | A.Yıldız | 77 | 12,90 | |||||||||
13.01.2025 | Bursa | Hnd. 14 | 1800 Kum (Isl) | 10 | - | PİSİK | 54,5 | İ.S.Söğüt | 38 | 11,70 | |||||||||