ALİ TOYDEMİR
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 30 | 10 | 4 | 7 | 2 | ₺8.162.000 | 9 | |
| Arap | 32 | 1 | 2 | 2 | 5 | ₺1.108.000 | 2 | |
| Toplam | 62 | 11 | 6 | 9 | 7 | ₺9.270.000 | 6 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bursa | 42 | 8 | 5 | 8 | 2 | ₺6.006.500 | 6 | |
| Elazığ | 5 | - | - | - | 3 | ₺70.000 | - | |
| Diyarbakır | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| İstanbul | 3 | - | - | 1 | 1 | ₺100.500 | 1 | |
| İzmir | 3 | 3 | - | - | - | ₺2.910.000 | 32 | |
| Şanlıurfa | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| Adana | 2 | - | - | - | 1 | ₺49.000 | 2 | |
| Kocaeli | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Ankara | 1 | - | 1 | - | - | ₺134.000 | 5 | |
Atları (25)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | Hız | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3yae | 11 | 8 | ₺6.409.000 | (19) | 125 | ALİ TOYDEMİR | ||||||||||||||
| 9yaa | 66 | 16 | ₺1.920.375 | (11) | 104 | ALİ TOYDEMİR | ||||||||||||||
| 13yaa | 65 | 11 | ₺1.076.300 | (10) | 92 | ALİ TOYDEMİR | ||||||||||||||
| 6yka | 39 | 6 | ₺2.224.750 | (9) | 107 | ALİ TOYDEMİR | ||||||||||||||
| 12yaa | 131 | 20 | ₺2.461.100 | (8) | 108 | ALİ TOYDEMİR | ||||||||||||||
| 8yaa | 22 | 3 | ₺329.675 | (8) | 71 | ALİ TOYDEMİR | ||||||||||||||
| 8yaa | 29 | 4 | ₺458.700 | (7) | 46 | ALİ TOYDEMİR | ||||||||||||||
| 5ykk | 22 | 3 | ₺1.492.300 | (6) | 78 | ALİ TOYDEMİR | ||||||||||||||
| 10yda | 34 | 3 | ₺308.875 | (6) | 83 | ALİ TOYDEMİR | ||||||||||||||
| 9yda | 18 | 2 | ₺152.300 | (5) | 65 | ALİ TOYDEMİR | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.05.2026 | Bursa | Maiden | 1200 Kum | - | HIZ BEYİM | 57 | - | - | |||||||||||
| 11.05.2026 | Bursa | Maiden | 1200 Kum | - | YALNIZ AŞIK | 57 | - | - | |||||||||||
| 04.05.2026 | Bursa | KV-6 | 1800 Kum * (Isl) | 9 | - | BÜYÜK MENDERES | 56 | C.Altun | 73 | 41,00 | |||||||||
| 04.05.2026 | Bursa | ŞARTLI 4/D | 1400 Kum * (Isl) | 3 | ₺98.000 | FLOWING FLOOD | 56,2 | E.Akpınar | 41 | 5,60 | |||||||||
| 27.04.2026 | Bursa | Hnd. 17 | 2000 Kum | 10 | - | BÜYÜK MENDERES | 59 | O.Gökçe | 75 | 33,15 | |||||||||
| 20.04.2026 | Bursa | Hnd. 21 | 1400 Kum | 11 | - | BÜYÜK MENDERES | 58 | T.Yıldız | 75 | 32,70 | |||||||||
| 13.04.2026 | Bursa | ŞARTLI 3 | 2100 Kum | 13 | - | BÜYÜK MENDERES | 57,6 | O.Gökçe | 77 | 60,50 | |||||||||
| 05.04.2026 | İzmir | KV-9 | 1400 Kum (Nem) | 1 | ₺1.100.000 | HARD RUNNER | 58 | H.Karataş | 86 | 1,05 | |||||||||
| 03.04.2026 | Bursa | Hnd. 17 | 1300 Kum (Nem) | 10 | - | BÜYÜK MENDERES | 60,5 | O.Gökçe | 77 | 22,70 | |||||||||
| 30.03.2026 | Bursa | ŞARTLI 3 | 1400 Kum (Sulu) | 6 | - | FLOWING FLOOD | 56 | E.Akpınar | 41 | 18,10 | |||||||||