İSPANOZ
                İng 3yke
            
            
                Doğum: 11.05.2022 / TUR
            
            
                Handikap P: 88
            
                
                    Dozaj P: 0-3-4-0-1 (8)
                    
DI: 1,67 | CD: 0,12
        DI: 1,67 | CD: 0,12
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 26 | 7 | 7 | 1 | 3 | ₺4.251.500 | 235 | (9) | 
| Sentetik | 3 | - | - | - | - | ₺23.850 | 2 | (1) | 
| Kum | 11 | - | 1 | 2 | 3 | ₺345.700 | 39 | (4) | 
| Toplam | 40 | 7 | 8 | 3 | 6 | ₺4.621.050 | 276 | (7) | 
| 2025 | 26 | 5 | 6 | 2 | 2 | ₺3.822.000 | 192 | (7) | 
                    Yarışları (40)
                
                
                    Galopları (67)
                
                
                    Kardeşleri (1)
                
            
                Pedigri
            
        
                    Filtrele
                    
                    
                    
                        
                            
                
        | Tarih | Şehir | K. Cinsi | Gr. | Msf/Pist | Derece | S | Jokey | Kilo | G.Ç | Hnd | Gny | Takı | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dün | Ankara | Hnd. 17 | 3+i | 1400 Çim (4,1) | 1.25.71 | 1 | Ahmet Çelik | 60,5 | 88 | 3,25 | KG K | |||
| 16.10.2025 | İzmir | KV-8 | 3i | 1300 Çim | 1.16.87 | 2 | A.Yıldız | 58 | 86 | 4,10 | KG K | |||
| 11.10.2025 | Ankara | Hnd. 17 | 3i | 1400 Çim (3,6) | 1.24.72 | 2 | N.Şen | 61 | 84 | 4,75 | KG K | |||
| 03.10.2025 | Bursa | KV-8 | 3+i | 1200 Çim (3,5) | 1.10.11 | 2 | N.Şen | 58 | 79 | 12,55 | KG K | |||
| 22.09.2025 | Bursa | Hnd. 17 | 3+i | 1300 Çim | 1.16.92 | 1 | M.Çiçek | 60 | 73 | 3,90 | KG K | |||
| 07.09.2025 | İstanbul | Hnd. 16 | 3i | 1400 Kum (Sen) * | Drc.siz | 9 | R.Ketme | 59 | 73 | 11,15 | KG K | |||
| 29.08.2025 | Bursa | KV-6 | 3i | 1200 Çim | 1.09.87 | 3 | K.Tokaçoğlu | 61 | 73 | 3,25 | KG K | |||
| 18.08.2025 | Bursa | KV-6 | 3+i | 2000 Çim | 2.06.50 | 5 | Ahmet Çelik | 57 | 73 | 9,40 | KG K | |||
| 08.08.2025 | Bursa | Hnd. 21 | 3+i | 1400 Çim (3,4) | 1.23.71 | 2 | Y.E.Yüksel | 52 | 71 | 3,70 | KG K | |||
| 25.07.2025 | Bursa | KV-6 | 3+i | 1200 Kum | 1.17.08 | 6 | K.Tokaçoğlu | 57 | 71 | 8,55 | KG K | |||
| 03.07.2025 | Ankara | Hnd. 16 | 3i | 1400 Çim | 1.24.01 | 4 | G.Kocakaya | 60,5 | 71 | 3,60 | KG K | |||
| 20.06.2025 | Bursa | KV-7 | 3+i | 1500 Çim | 1.29.33 | 6 | K.Tokaçoğlu | 56 | 71 | 5,55 | KG K | |||
| 02.06.2025 | Bursa | ŞARTLI 4 | 3i | 1200 Çim | 1.09.42 | 1 | K.Tokaçoğlu | 61 | 65 | 2,75 | KG K | |||
| 23.05.2025 | İstanbul | KV-6 | 3i | 1000 Çim | 0.58.92 | 8 | N.Şen | 58 | 65 | 7,60 | KG K | |||
| 19.05.2025 | Bursa | KV-7 | 3i | 1500 Çim (3,4) | 1.28.56 | 2 | K.Tokaçoğlu | 56,9 | 62 | 4,10 | KG K | |||
| 02.05.2025 | Bursa | ŞARTLI 5 | 3i | 1400 Çim (4,2) | 1.22.53 | 1 | K.Tokaçoğlu | 57 | 54 | 3,35 | KG K | |||
| 25.04.2025 | Bursa | ŞARTLI 4 | 3i | 2000 Çim | 2.05.28 | 2 | K.Tokaçoğlu | 57 | 52 | 3,05 | KG K | |||
| 18.04.2025 | Bursa | Hnd. 14 | 3i | 1300 Çim | 1.17.09 | 1 | N.Şen | 60,5 | 48 | 5,40 | KG K | |||
| 11.04.2025 | Bursa | Hnd. 16 | 3i | 1400 Kum | 1.36.47 | 6 | Y.E.Yüksel | 54,7 | 48 | 23,30 | KG K | |||
| 30.03.2025 | İzmir | Hnd. 15 | 3i | 1200 Çim (3,7) | 1.16.26 | 8 | N.Şen | 60,5 | 50 | 10,55 | KG K | |||
| 21.03.2025 | İzmir | Hnd. 16 | 3i | 2000 Çim | 2.06.14 | 5 | E.Kadirler | 53,5 | 50 | 12,35 | KG K | |||
| 17.03.2025 | Bursa | Hnd. 15 | 3i | 1300 Kum | 1.23.91 | 4 | N.Şen | 60,5 | 50 | 5,55 | KG K | |||
| 13.03.2025 | İzmir | ŞARTLI 5 | 3i | 1200 Çim | 1.17.25 | 6 | N.Şen | 57 | 50 | 8,15 | KG K | |||
| 27.01.2025 | Bursa | Hnd. 15 | 3i | 1200 Kum | 1.15.44 | 7 | N.Şen | 58,2 | 52 | 1,90 | KG K | |||
| 17.01.2025 | Bursa | ŞARTLI 4 | 3i | 1200 Kum | 1.13.22 | 5 | N.Şen | 56 | 52 | 7,65 | KG K | |||
| 13.01.2025 | Bursa | ŞARTLI 3 | 3i | 1800 Kum (Isl) | 1.57.45 | 3 | N.Şen | 61 | 52 | 4,40 | KG K | |||
| 21.12.2024 | İstanbul | Hnd. 15 | 2i | 1200 Kum (Sen) | 1.11.79 | 5 | Y.E.Yüksel | 54,6 | 52 | 6,65 | KG K | |||
| 09.12.2024 | Bursa | KV-6 | 2i | 1400 Kum | 1.33.38 | 4 | A.Sözen | 57,5 | 52 | 4,95 | KG K DB | |||
| 27.11.2024 | İstanbul | KV-6 | 2i | 1500 Kum (Sen) | 1.30.64 | 5 | Ahmet Çelik | 57 | 52 | 7,75 | KG K | |||
| 15.11.2024 | Bursa | KV-8 | 2i | 1200 Kum * (Isl) | 1.14.99 | 3 | Ahmet Çelik | 57 | 46 | 16,95 | KG K | |||
| 08.11.2024 | Bursa | ŞARTLI 4 | 2i | 1500 Çim | 1.30.20 | 1 | Y.E.Yüksel | 56 | 40 | 3,15 | KG K | |||
| 01.11.2024 | Bursa | KV-8 | 2i | 1400 Çim | 1.25.55 | 6 | N.Şen | 57,1 | 40 | 24,05 | KG K | |||
| 25.10.2024 | Bursa | Hnd. 15 | 2i | 1300 Çim | 1.18.24 | 4 | Y.E.Yüksel | 52 | 40 | 12,60 | KG K | |||
| 26.08.2024 | Bursa | KV-7 | 2i | 1300 Kum | 1.30.13 | 10 | A.İnci | 55 | 40 | 52,90 | KG K | |||
| 12.08.2024 | Bursa | ŞARTLI 5 | 2i | 1400 Çim | 1.26.01 | 4 | N.Şen | 57 | 40 | 5,90 | KG K | |||
| 04.08.2024 | İstanbul | G 3 | 2i | 1200 Çim | 1.16.62 | 7 | N.Şen | 57,2 | 40 | 25,50 | KG K | |||
| 15.07.2024 | Bursa | Maiden | 2i | 1300 Çim | 1.17.36 | 1 | N.Şen | 57,2 | 34 | 1,95 | KG K | |||
| 01.07.2024 | Bursa | Maiden | 2i | 1200 Kum | 1.18.38 | 4 | N.Şen | 57,3 | - | 3,70 | KG K | |||
| 21.06.2024 | Bursa | Maiden | 2i | 1200 Çim | 1.11.66 | 2 | E.Kadirler | 53,3 | - | 4,70 | KG K | |||
| 31.05.2024 | Bursa | ŞARTLI 1 | 2i | 1000 Kum | 1.05.04 | 2 | E.Kadirler | 57 | 2 B | - | 23,30 | KG K | 
