GİZEM DÜŞÜNCELİ
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 34 | 5 | 1 | 1 | 3 | ₺2.894.000 | 3 | |
| Arap | 71 | 4 | 8 | 6 | 11 | ₺4.323.500 | 3 | |
| Toplam | 105 | 9 | 9 | 7 | 14 | ₺7.217.500 | 3 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bursa | 61 | 3 | 5 | 3 | 9 | ₺2.649.500 | 3 | |
| İstanbul | 18 | 2 | - | 1 | 2 | ₺1.354.000 | 3 | |
| İzmir | 12 | - | 4 | - | 2 | ₺917.000 | 3 | |
| Kocaeli | 11 | 4 | - | 2 | - | ₺2.180.000 | 7 | |
| Antalya | 2 | - | - | 1 | 1 | ₺117.000 | 5 | |
| Ankara | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Atları (12)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | Hız | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8yaa | 47 | 6 | ₺2.299.400 | (17) | 111 | ÜNAL KAVÇİN | ||||||||||||||
| 5yda | 37 | 3 | ₺2.297.100 | (11) | 88 | KEMAL DEMİR | ||||||||||||||
| 7yaa | 35 | 6 | ₺2.055.725 | (9) | 83 | MELTEM PALIT | ||||||||||||||
| 7yda | 46 | 1 | ₺1.199.475 | (5) | 63 | KEMAL DEMİR | ||||||||||||||
| 5yda | 4 | 0 | ₺64.000 | (3) | -60 | ÜNAL KAVÇİN | ||||||||||||||
| 4ydk | 9 | 1 | ₺261.300 | (2) | -2 | KEMAL DEMİR | ||||||||||||||
| 5yak | 8 | 0 | - | - | -103 | ONUR TÜRKER | ||||||||||||||
| 4yda | 4 | 0 | - | - | -83 | ÜNAL KAVÇİN | ||||||||||||||
| 4yka | 2 | 0 | - | - | -155 | ÜNAL KAVÇİN | ||||||||||||||
| 4yak | 2 | 0 | - | - | -101 | ÜNAL KAVÇİN | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.2026 | İstanbul | ŞARTLI 4/D | 1500 Kum (Sen) | 10 | - | KOPUK UÇURTMA | 56 | Ha.Gökçe | 58 | 6,25 | |||||||||
| 21.01.2026 | İstanbul | ŞARTLI 3 | 2100 Kum | 7 | - | KÖYCÜ BEY | 58 | A.Kurşun | 85 | 8,35 | |||||||||
| 14.01.2026 | İstanbul | ŞARTLI 3 | 2000 Kum (Sen) (Nem) | 5 | ₺20.000 | BİÇERGİLLER | 57 | E.Akkaya | 38 | 16,60 | |||||||||
| 12.01.2026 | Bursa | KV-6 | 1300 Kum (Sulu) | 7 | - | WILD DANGER | 56,5 | M.Çiçek | 92 | 8,60 | |||||||||
| 08.01.2026 | İzmir | Hnd. 17 | 2000 Kum (Sulu) | 2 | ₺272.000 | KÖYCÜ BEY | 60 | Ha.Gökçe | 84 | 7,95 | |||||||||
| 01.01.2026 | İzmir | ŞARTLI 3/D | 1200 Kum | 5 | ₺20.000 | KOPUK UÇURTMA | 56 | M.Çiçek | 58 | 4,95 | |||||||||
| 29.12.2025 | Bursa | KV-8 | 1400 Kum (Nem) | 7 | - | WILD DANGER | 60 | K.Tokaçoğlu | 92 | 11,65 | |||||||||
| 24.12.2025 | İstanbul | Hnd. 17 | 1400 Kum | 5 | ₺24.500 | KÖYCÜ BEY | 59,5 | A.Mehdi Altın | 84 | 13,30 | |||||||||
| 19.12.2025 | Bursa | Hnd. 17 | 1300 Kum | 11 | - | DEMİR BEY | 60 | K.Gökçe | 74 | 6,05 | |||||||||
| 15.12.2025 | Bursa | Hnd. 15 | 1400 Kum (Nem) | 7 | - | KOPUK UÇURTMA | 56,5 | R.Ketme * | 58 | 5,75 | |||||||||