SEÇKİN AYDOĞAN
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 121 | 12 | 16 | 17 | 10 | ₺11.924.500 | 4 | |
| Arap | 78 | 9 | 13 | 8 | 9 | ₺6.958.250 | 5 | |
| Toplam | 199 | 21 | 29 | 25 | 19 | ₺18.882.750 | 4 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 144 | 8 | 20 | 19 | 13 | ₺9.665.750 | 4 | |
| Bursa | 26 | 6 | 5 | 5 | 2 | ₺3.643.500 | 7 | |
| Kocaeli | 20 | 3 | 3 | 1 | 3 | ₺2.369.500 | 4 | |
| İzmir | 6 | 3 | 1 | - | - | ₺1.904.000 | 11 | |
| Ankara | 3 | 1 | - | - | 1 | ₺1.300.000 | 14 | |
Atları (41)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | Hız | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8yaa | 45 | 17 | ₺3.572.325 | (35) | 131 | CAVİDAN KAYA | ||||||||||||||
| 6yda | 4 | 2 | ₺316.000 | (32) | 134 | AHMET KAYA | ||||||||||||||
| 5yaa | 1 | 1 | ₺320.000 | (24) | 90 | CÜN. ÇALICIOĞLU | ||||||||||||||
| 5ykk | 2 | 1 | ₺430.000 | (16) | 22 | CÜN. ÇALICIOĞLU | ||||||||||||||
| 10yka | 89 | 17 | ₺4.918.350 | (15) | 125 | CÜN. ÇALICIOĞLU | ||||||||||||||
| 4yda | 4 | 2 | ₺696.000 | (13) | 105 | MUSTAFA SAFRAN | ||||||||||||||
| 8yka | 13 | 3 | ₺352.750 | (13) | 100 | CÜN. ÇALICIOĞLU | ||||||||||||||
| 7yak | 20 | 4 | ₺520.550 | (12) | 75 | AHMET KAYA | ||||||||||||||
| 6ydk | 43 | 6 | ₺2.073.225 | (9) | 91 | SALİH KAYA | ||||||||||||||
| 7ykk | 22 | 3 | ₺474.200 | (8) | 59 | SALİH KAYA | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.2026 | İstanbul | Hnd. 15 | 2000 Kum (Sen) | 4 | ₺49.000 | BALDER | 53,2 | A.Kaçmaz | 42 | 6,40 | |||||||||
| 21.02.2026 | İstanbul | Maiden/D | 1500 Kum (Sen) | 7 | - | ILGAZ WIND | 54 | Ç.Taşçı | 12 | 19,40 | |||||||||
| 21.02.2026 | İstanbul | Maiden/D | 1500 Kum (Sen) | 9 | - | REGAL BELLE | 58 | S.Akbulat | 29 | 19,40 | |||||||||
| 21.02.2026 | İstanbul | SATIŞ 2 | 1500 Kum (Sen) | 7 | - | TULPARIM | 56 | A.Yıldız | 46 | 6,90 | |||||||||
| 11.02.2026 | İstanbul | Maiden | 1400 Kum | 6 | - | ILGAZ WIND | 56 | A.Yıldız | 12 | 13,30 | |||||||||
| 09.02.2026 | Bursa | Hnd. 15 | 2000 Kum (Isl) | 12 | - | LORD OF THE WOLF | 56 | M.M.Bilgin | 46 | 3,90 | |||||||||
| 07.02.2026 | İstanbul | ŞARTLI 5 | 2100 Kum (Sen) | 2 | ₺252.000 | NİĞBOLU | 57 | A.Yıldız | 95 | 37,70 | |||||||||
| 06.02.2026 | Bursa | Maiden | 1800 Kum | 9 | - | REGAL BELLE | 56 | V.Abiş | 29 | 8,85 | |||||||||
| 06.02.2026 | Bursa | Hnd. 14/D | 1900 Kum | 4 | ₺40.000 | TULPARIM | 58,7 | V.Abiş | 46 | 2,20 | |||||||||
| 02.02.2026 | Bursa | Hnd. 15/D | 1400 Kum (Sulu) | 9 | - | TRUST MY SPEED | 60 | Murat Keçeci | 48 | 8,50 | |||||||||