SEÇKİN AYDOĞAN
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 106 | 13 | 14 | 13 | 11 | ₺10.808.000 | 5 | |
| Arap | 87 | 11 | 15 | 9 | 9 | ₺7.342.100 | 5 | |
| Toplam | 193 | 24 | 29 | 22 | 20 | ₺18.150.100 | 5 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 150 | 15 | 22 | 17 | 15 | ₺11.554.100 | 5 | |
| Kocaeli | 20 | 3 | 3 | 1 | 3 | ₺2.369.500 | 4 | |
| Bursa | 17 | 5 | 2 | 4 | 1 | ₺2.724.500 | 9 | |
| İzmir | 3 | - | 2 | - | - | ₺202.000 | 5 | |
| Ankara | 3 | 1 | - | - | 1 | ₺1.300.000 | 14 | |
Atları (43)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | HP | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7yaa | 45 | 17 | ₺3.572.325 | (35) | 131 | CAVİDAN KAYA | ||||||||||||||
| 4ykk | 1 | 1 | ₺430.000 | (32) | 41 | CÜN. ÇALICIOĞLU | ||||||||||||||
| 5yda | 4 | 2 | ₺316.000 | (32) | 135 | AHMET KAYA | ||||||||||||||
| 4yaa | 1 | 1 | ₺320.000 | (24) | 90 | CÜN. ÇALICIOĞLU | ||||||||||||||
| 3yae | 17 | 7 | ₺5.292.800 | (15) | 138 | YALÇIN GÖNÜL | ||||||||||||||
| 3yde | 4 | 2 | ₺696.000 | (13) | 104 | MUSTAFA SAFRAN | ||||||||||||||
| 7yka | 13 | 3 | ₺352.750 | (13) | 100 | CÜN. ÇALICIOĞLU | ||||||||||||||
| 6yak | 20 | 4 | ₺520.550 | (12) | 76 | AHMET KAYA | ||||||||||||||
| 5ydk | 43 | 6 | ₺2.073.225 | (9) | 93 | SALİH KAYA | ||||||||||||||
| 6ykk | 22 | 3 | ₺474.200 | (8) | 59 | SALİH KAYA | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2025 | İzmir | ŞARTLI 19 | 1900 Kum | - | CHARLIE BROWN | 58 | - | 32 | |||||||||||
| 15.11.2025 | İzmir | KV-8 | 1400 Kum | - | FLEXIMAN | 59 | - | 96 | |||||||||||
| 15.11.2025 | İzmir | Maiden/D | 1200 Çim | - | TULPARIM | 61 | - | 36 | |||||||||||
| Yarın | İstanbul | Maiden/D | 1300 Çim | - | AMBER TREASURE | 57 | M.Kaya | 34 | - | ||||||||||
| Yarın | İstanbul | Maiden/D | 1300 Çim | - | REGAL BELLE | 53 | Y.Gökçe | 13 | - | ||||||||||
| Dün | İstanbul | Hnd. 14 | 1500 Kum (Sen) | 5 | ₺16.750 | BALDER | 56 | G.Özçelik | 41 | 13,55 | |||||||||
| Dün | İstanbul | Maiden | 1500 Kum (Sen) * | 5 | ₺21.500 | ÇİFTEHAN | 57 | G.Özçelik | - | 10,40 | |||||||||
| 11.11.2025 | Kocaeli | ŞARTLI 3 | 2000 Kum | 2 | ₺114.000 | LORD OF THE WOLF | 61 | N.Avci | 39 | 2,90 | |||||||||
| 07.11.2025 | İstanbul | Hnd. 16/D | 1400 Kum (Sen) | 13 | - | SWEET CAROLINE | 52 | Y.Gökçe | 40 | 91,15 | |||||||||
| 07.11.2025 | İstanbul | Maiden/D | 1300 Çim | 2 | ₺172.000 | TULPARIM | 59 | Ö.Yıldırım | 35 | 2,40 | |||||||||