SEÇKİN AYDOĞAN
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 111 | 15 | 14 | 15 | 12 | ₺12.489.200 | 5 | |
| Arap | 87 | 12 | 14 | 9 | 8 | ₺7.714.500 | 5 | |
| Toplam | 198 | 27 | 28 | 24 | 20 | ₺20.203.700 | 5 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 148 | 14 | 20 | 19 | 15 | ₺11.418.700 | 5 | |
| Bursa | 20 | 6 | 3 | 4 | 1 | ₺3.123.500 | 8 | |
| Kocaeli | 20 | 3 | 3 | 1 | 3 | ₺2.369.500 | 4 | |
| İzmir | 7 | 3 | 2 | - | - | ₺1.992.000 | 11 | |
| Ankara | 3 | 1 | - | - | 1 | ₺1.300.000 | 14 | |
Atları (44)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | HP | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7yaa | 45 | 17 | ₺3.572.325 | (35) | 131 | CAVİDAN KAYA | ||||||||||||||
| 4ykk | 1 | 1 | ₺430.000 | (32) | 41 | CÜN. ÇALICIOĞLU | ||||||||||||||
| 5yda | 4 | 2 | ₺316.000 | (32) | 135 | AHMET KAYA | ||||||||||||||
| 4yaa | 1 | 1 | ₺320.000 | (24) | 90 | CÜN. ÇALICIOĞLU | ||||||||||||||
| 3yae | 19 | 9 | ₺6.692.800 | (16) | 143 | YALÇIN GÖNÜL | ||||||||||||||
| 3yde | 4 | 2 | ₺696.000 | (13) | 105 | MUSTAFA SAFRAN | ||||||||||||||
| 7yka | 13 | 3 | ₺352.750 | (13) | 100 | CÜN. ÇALICIOĞLU | ||||||||||||||
| 6yak | 20 | 4 | ₺520.550 | (12) | 75 | AHMET KAYA | ||||||||||||||
| 5ydk | 43 | 6 | ₺2.073.225 | (9) | 93 | SALİH KAYA | ||||||||||||||
| 6ykk | 22 | 3 | ₺474.200 | (8) | 60 | SALİH KAYA | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2025 | İstanbul | Hnd. 15/D | 1400 Kum | - | TRUST MY SPEED | 58 | - | 48 | |||||||||||
| 13.12.2025 | İstanbul | Hnd. 15/D | 1400 Kum | - | SWEET CAROLINE | 53 | - | 38 | |||||||||||
| 10.12.2025 | İstanbul | Maiden/D | 1200 Kum | - | AMBER TREASURE | 57 | M.Kaya | 34 | - | ||||||||||
| 10.12.2025 | İstanbul | Maiden/D | 1200 Kum | - | REGAL BELLE | 53 | Y.Gökçe | 29 | - | ||||||||||
| 10.12.2025 | İstanbul | ŞARTLI 4 | 1400 Kum | - | İMZA BENİM | 57 | S.Kaya | 39 | - | ||||||||||
| 05.12.2025 | Bursa | Hnd. 14 | 1800 Kum | 2 | ₺114.000 | LORD OF THE WOLF | 59,2 | M.Kaya | 42 | 1,70 | |||||||||
| 05.12.2025 | Bursa | Hnd. 14 | 1400 Kum | 11 | - | İMZA BENİM | 60,5 | S.Kaya | 41 | 4,20 | |||||||||
| 04.12.2025 | İzmir | KV-8 | 1400 Kum (Nem) | 1 | ₺700.000 | FLEXIMAN | 60 | M.Kaya | 97 | 1,05 | |||||||||
| 03.12.2025 | İstanbul | Hnd. 15 | 1400 Kum | 11 | - | FOOT LOOS | 58 | S.Akbulat | 46 | 3,05 | |||||||||
| 03.12.2025 | İstanbul | Maiden | 1400 Kum | 7 | - | ÇİFTEHAN | 57 | E.Çankaya | - | 7,90 | |||||||||