SEÇKİN AYDOĞAN
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 116 | 13 | 16 | 16 | 12 | ₺12.506.500 | 5 | |
| Arap | 81 | 11 | 14 | 8 | 6 | ₺7.483.500 | 6 | |
| Toplam | 197 | 24 | 30 | 24 | 18 | ₺19.990.000 | 5 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 145 | 11 | 21 | 18 | 13 | ₺10.885.000 | 4 | |
| Bursa | 22 | 6 | 4 | 5 | 1 | ₺3.443.500 | 8 | |
| Kocaeli | 20 | 3 | 3 | 1 | 3 | ₺2.369.500 | 4 | |
| İzmir | 7 | 3 | 2 | - | - | ₺1.992.000 | 11 | |
| Ankara | 3 | 1 | - | - | 1 | ₺1.300.000 | 14 | |
Atları (42)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | HP | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8yaa | 45 | 17 | ₺3.572.325 | (35) | 131 | CAVİDAN KAYA | ||||||||||||||
| 5ykk | 1 | 1 | ₺430.000 | (32) | 41 | CÜN. ÇALICIOĞLU | ||||||||||||||
| 6yda | 4 | 2 | ₺316.000 | (32) | 135 | AHMET KAYA | ||||||||||||||
| 5yaa | 1 | 1 | ₺320.000 | (24) | 90 | CÜN. ÇALICIOĞLU | ||||||||||||||
| 4yaa | 20 | 9 | ₺6.832.800 | (16) | 143 | YALÇIN GÖNÜL | ||||||||||||||
| 4yda | 4 | 2 | ₺696.000 | (13) | 105 | MUSTAFA SAFRAN | ||||||||||||||
| 8yka | 13 | 3 | ₺352.750 | (13) | 100 | CÜN. ÇALICIOĞLU | ||||||||||||||
| 7yak | 20 | 4 | ₺520.550 | (12) | 76 | AHMET KAYA | ||||||||||||||
| 6ydk | 43 | 6 | ₺2.073.225 | (9) | 92 | SALİH KAYA | ||||||||||||||
| 7ykk | 22 | 3 | ₺474.200 | (8) | 60 | SALİH KAYA | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.2026 | İstanbul | Hnd. 14/D | 1400 Kum (Sen) | - | TULPARIM | 58 | - | 46 | |||||||||||
| 10.01.2026 | İstanbul | Hnd. 16/D | 1200 Kum (Sen) | - | LOS ADANOS | 50 | - | 41 | |||||||||||
| 09.01.2026 | İzmir | Hnd. 14 | 2100 Kum | - | LORD OF THE WOLF | 56,5 | - | 44 | |||||||||||
| 09.01.2026 | Bursa | ŞARTLI 3 | 1400 Kum | - | LORD OF THE WOLF | 61 | - | 44 | |||||||||||
| 09.01.2026 | Bursa | ŞARTLI 3 | 1400 Kum | - | FOOT LOOS | 58 | - | 46 | |||||||||||
| 09.01.2026 | Bursa | Hnd. 14 | 1300 Kum | - | FOOT LOOS | 61,5 | - | 46 | |||||||||||
| 09.01.2026 | Bursa | Hnd. 14 | 1300 Kum | - | LORD OF THE WOLF | 60,5 | - | 44 | |||||||||||
| 07.01.2026 | İstanbul | Hnd. 14 | 1500 Kum (Sen) | - | BALDER | 56 | - | 41 | |||||||||||
| 29.12.2025 | Bursa | ŞARTLI 5/D | 1400 Kum (Nem) | 2 | ₺180.000 | TULPARIM | 60 | M.Kaya | 43 | 2,75 | |||||||||
| 29.12.2025 | Bursa | KV-8 | 1400 Kum (Nem) | 3 | ₺140.000 | FLEXIMAN | 62 | M.Kaya | 97 | 1,75 | |||||||||