SELİN DİKENCİK
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 69 | 1 | 5 | 4 | 5 | ₺924.750 | 156 | 2 |
Arap | 43 | 6 | 3 | 2 | 4 | ₺1.783.350 | 303 | 7 |
Toplam | 112 | 7 | 8 | 6 | 9 | ₺2.708.100 | 459 | 4 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bursa | 51 | 2 | 3 | 4 | 2 | ₺918.700 | 167 | 3 |
Kocaeli | 33 | 1 | 4 | 2 | 6 | ₺819.550 | 148 | 4 |
İzmir | 16 | 2 | 1 | - | - | ₺474.200 | 80 | 5 |
İstanbul | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
Ankara | 5 | 1 | - | - | 1 | ₺303.650 | 25 | 5 |
Antalya | 2 | 1 | - | - | - | ₺192.000 | 38 | 19 |
Atları (61)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25yak | 34 | 6 | ₺198.320 | 624 (18) | SELİN DİKENCİK | |||||||||||||||
20yda | 17 | 4 | ₺114.900 | 274 (16) | SELİN DİKENCİK | |||||||||||||||
17yda | 111 | 12 | ₺1.121.850 | 1.267 (11) | SELİN DİKENCİK | |||||||||||||||
22yaa | 51 | 3 | ₺206.740 | 499 (10) | SELİN DİKENCİK | |||||||||||||||
4yka | 43 | 6 | ₺1.858.000 | 346 (8) | SELİN DİKENCİK | |||||||||||||||
23ykk | 23 | 2 | ₺51.220 | 128 (6) | SELİN DİKENCİK | |||||||||||||||
7yda | 30 | 3 | ₺267.550 | 159 (5) | SELİN DİKENCİK | |||||||||||||||
21yak | 24 | 2 | ₺53.440 | 126 (5) | SELİN DİKENCİK | |||||||||||||||
20ydk | 9 | 1 | ₺21.700 | 47 (5) | SELİN DİKENCİK | |||||||||||||||
5yda | 101 | 4 | ₺1.566.900 | 443 (4) | SELİN DİKENCİK | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.12.2024 | İzmir | KV-Hnd. 22 | 1600 Kum | - | AYDINEFESİ | 52 | - | 80 | |||||||||||
02.12.2024 | Bursa | KV-7 | 1400 Kum | 9 | - | AYDINEFESİ | 61 | Mer.Çelik | 80 | 3,90 | |||||||||
28.11.2024 | Kocaeli | Hnd. 17 | 2000 Kum | 8 | - | AYDINEFESİ | 60,5 | E.Kadirler | 80 | 6,50 | |||||||||
07.11.2024 | Ankara | KV-6 | 1500 Kum | 8 | - | AYDINEFESİ | 61 | E.Çankaya | 80 | 26,85 | |||||||||
24.10.2024 | İzmir | KV-7 | 1400 Kum | 10 | - | AYDINEFESİ | 61 | A.İnci | 80 | 34,65 | |||||||||
12.10.2024 | İzmir | KV-6 | 1600 Kum | 2 | ₺114.000 | AYDINEFESİ | 61 | O.Yıldız | 79 | 6,95 | |||||||||
23.09.2024 | Bursa | Hnd. 17 | 1300 Kum | 13 | - | AYDINEFESİ | 61 | Mer.Çelik | 79 | 11,55 | |||||||||
20.09.2024 | Bursa | Hnd. 16 | 1400 Kum | 9 | - | FORTUNELLO | 54,5 | M.Bağ | 55 | 15,30 | |||||||||
10.09.2024 | Kocaeli | ŞARTLI 4 | 1900 Kum | 4 | ₺19.200 | FORTUNELLO | 59 | U.Levent * | 55 | 44,95 | |||||||||
03.09.2024 | Kocaeli | Hnd. 16 | 1500 Kum (Isl) | 7 | - | FORTUNELLO | 56,5 | N.Şen | 55 | 13,05 | |||||||||