FERHAT ALTIN
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 5 | - | 1 | - | 2 | ₺388.250 | 2 | |
| Arap | 94 | 17 | 17 | 14 | 3 | ₺14.205.000 | 4 | |
| Toplam | 99 | 17 | 18 | 14 | 5 | ₺14.593.250 | 4 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bursa | 67 | 9 | 10 | 10 | 3 | ₺8.403.750 | 3 | |
| İzmir | 16 | 4 | 5 | 2 | 1 | ₺3.264.250 | 4 | |
| Kocaeli | 10 | 4 | 1 | 1 | - | ₺2.090.250 | 5 | |
| İstanbul | 5 | - | 2 | 1 | 1 | ₺835.000 | 4 | |
| Adana | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Atları (26)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | Hız | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7yaa | 1 | 1 | ₺85.500 | (41) | 134 | FEYAT ALTIN | ||||||||||||||
| 6yaa | 53 | 19 | ₺10.697.725 | (22) | 152 | FEYAT ALTIN | ||||||||||||||
| 6yka | 60 | 12 | ₺7.248.600 | (11) | 117 | M. DARAVSHA | ||||||||||||||
| 7yaa | 23 | 3 | ₺523.950 | (10) | 82 | TÜRKAN ALTIN | ||||||||||||||
| 7yaa | 9 | 1 | ₺201.450 | (9) | 42 | MEHMET ALTIN | ||||||||||||||
| 4yda | 1 | 0 | ₺109.200 | (8) | 73 | MURAT ÇAĞIMNI | ||||||||||||||
| 6yda | 21 | 3 | ₺706.050 | (8) | 85 | BURHAN ATAY | ||||||||||||||
| 3yae | 1 | 0 | ₺334.000 | (7) | 66 | MEHMET ALTIN | ||||||||||||||
| 6yak | 14 | 1 | ₺227.875 | (6) | 47 | ABD. ALTIN | ||||||||||||||
| 3yad | 8 | 3 | ₺1.835.500 | (6) | 88 | MEHMET ALTIN | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yarın | Bursa | Maiden/D | 1400 Çim | - | HOLD ON TO LIFE | 57 | Salih Çelik | 36 | - | ||||||||||
| Dün | İzmir | Maiden | 1600 Kum | 5 | ₺27.250 | SERTESEN | 61 | Y.Gökçe | 37 | 5,80 | |||||||||
| 09.10.2026 | Bursa | Hnd. 15/D | 1500 Çim | 8 | - | İNCİ PAREM | 55,5 | Salih Çelik | 54 | 6,20 | |||||||||
| 03.10.2026 | İzmir | ŞARTLI 4 | 1600 Kum | 1 | ₺490.000 | ALTINTEPE | 60 | K.Tokaçoğlu | 103 | 2,00 | |||||||||
| 02.10.2026 | İstanbul | ŞARTLI 1 | 1200 Kum (Sen) * | 2 | ₺334.000 | ÖZGÜN BAŞKAN | 58 | M.Kaya | - | 2,25 | |||||||||
| 01.10.2026 | İzmir | ŞARTLI 5/D | 1200 Kum | 5 | ₺31.500 | ALTIN DERYA | 57 | Ö.Faruk Özen | 53 | 5,75 | |||||||||
| 01.10.2026 | İzmir | ŞARTLI 5/D | 1200 Kum | 4 | ₺63.000 | ROSİCAN | 56 | Y.Gökçe | 56 | 3,00 | |||||||||
| 01.10.2026 | Kocaeli | Maiden | 1500 Kum | 8 | - | SERTESEN | 61 | U.Levent | 37 | 3,60 | |||||||||
| 19.09.2026 | İzmir | ŞARTLI 4/D | 1400 Kum | 3 | ₺98.000 | ROSİCAN | 57 | Y.Gökçe | 56 | 2,85 | |||||||||
| 19.09.2026 | İzmir | Maiden | 1600 Kum | 2 | ₺218.000 | SERTESEN | 59 | U.Levent | 36 | 1,40 | |||||||||