EMRAH ÇUKURKAŞ
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 81 | 7 | 13 | 9 | 9 | ₺6.612.500 | 4 | |
| Arap | 57 | 12 | 10 | 7 | 5 | ₺8.256.500 | 6 | |
| Toplam | 138 | 19 | 23 | 16 | 14 | ₺14.869.000 | 5 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 109 | 13 | 18 | 13 | 9 | ₺11.203.750 | 4 | |
| Bursa | 19 | 4 | 4 | 2 | 4 | ₺2.455.000 | 6 | |
| Ankara | 4 | 1 | 1 | 1 | - | ₺701.000 | 12 | |
| Kocaeli | 4 | 1 | - | - | 1 | ₺509.250 | 4 | |
| İzmir | 2 | - | - | - | - | - | - | |
Atları (80)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | Hız | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6yak | 6 | 1 | ₺180.300 | (12) | 60 | BÜL. YILDIRIM | ||||||||||||||
| 6yda | 22 | 3 | ₺1.069.100 | (10) | 111 | OĞUZHAN TEKCAN | ||||||||||||||
| 9yak | 7 | 1 | ₺112.000 | (9) | 18 | M. SAB. TUNCER | ||||||||||||||
| 9ydk | 8 | 3 | ₺115.700 | (9) | 51 | MUS. ÖZDEMİR | ||||||||||||||
| 6yak | 13 | 3 | ₺377.700 | (8) | 70 | TANİYEL BULMUŞ | ||||||||||||||
| 6yda | 19 | 3 | ₺384.200 | (8) | 39 | FURKAN ÇALIŞKAN | ||||||||||||||
| 17yda | 50 | 7 | ₺397.480 | (7) | 88 | İSM. KIRÇOVALI | ||||||||||||||
| 8yda | 58 | 5 | ₺1.183.150 | (7) | 78 | CUMA YILDIRIM | ||||||||||||||
| 7yda | 67 | 5 | ₺1.339.575 | (7) | 81 | YUNUS AKDUMAN | ||||||||||||||
| 7yaa | 9 | 1 | ₺127.200 | (7) | 16 | FER. YAVAŞ | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.03.2026 | İstanbul | Hnd. 15/D | 1400 Kum (Sen) | - | MAVİ LADİN | 59 | - | 51 | |||||||||||
| 09.03.2026 | Bursa | Hnd. 15/D | 1400 Kum | 6 | - | MAVİ LADİN | 58 | K.Gökçe * | 51 | 15,80 | |||||||||
| 04.03.2026 | İstanbul | KV-8 | 1500 Kum (Sen) | 7 | - | BENDENİZ | 59 | E.Aktuğ | 84 | 102,10 | |||||||||
| 25.02.2026 | İstanbul | ŞARTLI 3/D | 1200 Kum (Nem) | 14 | - | MAVİ LADİN | 61 | B.M.Mırık | 51 | 10,40 | |||||||||
| 21.02.2026 | İstanbul | KV-Hnd. 22 | 1400 Kum (Sen) | 11 | - | BENDENİZ | 56,5 | A.Sözen | 84 | 7,15 | |||||||||
| 14.02.2026 | İstanbul | KV-Hnd. 24 | 2000 Kum (Sen) | 6 | - | DAMASKO | 52,7 | O.Atmaca | 69 | 8,50 | |||||||||
| 11.02.2026 | İstanbul | KV-8 | 1200 Kum (Sen) | 4 | ₺97.500 | BENDENİZ | 59 | A.Sözen | 84 | 12,95 | |||||||||
| 26.01.2026 | Bursa | ŞARTLI 3/D | 1300 Kum | 4 | ₺40.000 | MAVİ LADİN | 58 | A.Mehdi Altın | 51 | 2,70 | |||||||||
| 21.01.2026 | İstanbul | ŞARTLI 4 | 2000 Kum | 2 | ₺196.000 | HERE TO GO | 55,3 | Er.Cankılıç | 47 | 3,65 | |||||||||
| 21.01.2026 | İstanbul | Hnd. 21 | 2000 Kum (Sen) | 1 | ₺695.000 | DAMASKO | 52 | O.Atmaca | 59 | 13,15 | |||||||||