RAMAZAN AKDUMAN
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 27 | 4 | 3 | 5 | 2 | ₺1.446.350 | 197 | 7 |
Arap | 68 | 5 | 5 | 7 | 6 | ₺1.933.950 | 227 | 3 |
Toplam | 95 | 9 | 8 | 12 | 8 | ₺3.380.300 | 424 | 4 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bursa | 75 | 7 | 8 | 10 | 7 | ₺2.740.000 | 371 | 5 |
İstanbul | 7 | 1 | - | - | - | ₺318.100 | 25 | 4 |
İzmir | 6 | 1 | - | - | - | ₺229.000 | 17 | 3 |
Kocaeli | 6 | - | - | 2 | - | ₺65.200 | 9 | 2 |
Ankara | 1 | - | - | - | 1 | ₺28.000 | 2 | 2 |
Atları (21)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6yaa | 6 | 1 | ₺88.800 | 42 (7) | KADİR FİDAN | |||||||||||||||
3yde | 16 | 1 | ₺686.500 | 107 (7) | EŞREF AKDUMAN | |||||||||||||||
8yaa | 98 | 14 | ₺1.659.575 | 619 (6) | ŞEFİK ÇELİK | |||||||||||||||
4yak | 37 | 5 | ₺1.518.550 | 198 (5) | SERKAN ALSANCAK | |||||||||||||||
3yad | 9 | 1 | ₺456.600 | 45 (5) | ŞEFİK ÇELİK | |||||||||||||||
3yad | 4 | 1 | ₺260.400 | 19 (5) | ŞEFİK ÇELİK | |||||||||||||||
10yaa | 91 | 7 | ₺729.175 | 408 (4) | ŞEFİK ÇELİK | |||||||||||||||
5yak | 17 | 2 | ₺154.300 | 74 (4) | İLHAN SÖNMEZ | |||||||||||||||
7yda | 21 | 0 | ₺130.175 | 76 (4) | ŞEFİK ÇELİK | |||||||||||||||
5yaa | 14 | 1 | ₺115.500 | 46 (3) | ŞEFİK ÇELİK | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.11.2024 | Bursa | Hnd. 16 | 1400 Kum | - | DUMANOĞLU | 57,5 | - | 58 | |||||||||||
23.11.2024 | İstanbul | Hnd. 15/D | 1400 Kum (Sen) | - | LADY ŞERMİN | 51,5 | - | 41 | |||||||||||
18.11.2024 | Bursa | ŞARTLI 4 | 1200 Kum | 8 | - | DUMANOĞLU | 57,2 | K.Tokaçoğlu | 58 | 6,05 | |||||||||
15.11.2024 | Bursa | Hnd. 16 | 1400 Kum * (Isl) | 14 | - | NEVESTA | 60 | Mer.Çelik | 66 | 19,65 | |||||||||
11.11.2024 | Bursa | ŞARTLI 4/D | 1400 Kum | 2 | ₺76.800 | LADY ŞERMİN | 57 | M.M.Bilgin | 39 | 1,40 | |||||||||
08.11.2024 | Bursa | Hnd. 15 | 1300 Kum | 3 | ₺38.400 | DUMANOĞLU | 60 | E.Bozdağ | 58 | 5,65 | |||||||||
02.11.2024 | İzmir | KV-7/D | 1800 Çim | 6 | - | NEVESTA | 61 | H.Şimşek | 66 | 23,40 | |||||||||
01.11.2024 | Bursa | Hnd. 14 | 1200 Kum | 7 | - | LADY ŞERMİN | 56,1 | A.İnci | 39 | 10,15 | |||||||||
28.10.2024 | Bursa | ŞARTLI 4 | 1300 Kum | 5 | ₺9.600 | DUMANOĞLU | 56,5 | Ç.Ok | 58 | 11,95 | |||||||||
24.10.2024 | İzmir | Hnd. 16/D | 1900 Çim | 5 | ₺12.000 | NEVESTA | 62 | K.Tokaçoğlu | 66 | 7,40 | |||||||||