SENER GÖKÇE
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 51 | 7 | 5 | 5 | 8 | ₺6.253.750 | 4 | |
| Arap | 77 | 10 | 6 | 8 | 8 | ₺7.250.750 | 3 | |
| Toplam | 128 | 17 | 11 | 13 | 16 | ₺13.504.500 | 4 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bursa | 91 | 9 | 8 | 10 | 9 | ₺8.192.500 | 3 | |
| Kocaeli | 14 | 6 | 1 | 1 | 2 | ₺3.235.500 | 8 | |
| İstanbul | 12 | 1 | - | 1 | 2 | ₺775.500 | 4 | |
| İzmir | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | ₺1.006.000 | 5 | |
| Antalya | 3 | - | - | - | 1 | ₺35.000 | - | |
| Ankara | 1 | - | - | - | 1 | ₺260.000 | 9 | |
Atları (36)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | Hız | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5yka | 7 | 2 | ₺423.400 | (12) | 40 | CAHİT SEKİN | ||||||||||||||
| 7yaa | 36 | 8 | ₺1.240.325 | (12) | 104 | EREN ERGİN | ||||||||||||||
| 8ydk | 4 | 1 | ₺78.500 | (11) | 43 | ALİ UZUNKİPRİK | ||||||||||||||
| 3yke | 15 | 5 | ₺4.065.000 | (10) | 102 | KEREM NARMAN | ||||||||||||||
| 5yaa | 34 | 7 | ₺5.769.200 | (8) | 125 | KADRİ BAŞKURT | ||||||||||||||
| 8yda | 44 | 5 | ₺810.775 | (8) | 82 | İBRAHİM KILIÇ | ||||||||||||||
| 9yka | 92 | 12 | ₺1.917.550 | (7) | 85 | DİLEK BURAN | ||||||||||||||
| 8yaa | 94 | 14 | ₺4.342.800 | (7) | 105 | CAHİT SEKİN | ||||||||||||||
| 5yda | 29 | 5 | ₺2.203.850 | (6) | 63 | İBRAHİM KILIÇ | ||||||||||||||
| 3yde | 5 | 1 | ₺838.500 | (6) | 48 | İLKER YILMAZ | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.2026 | Bursa | Maiden | 1300 Çim | - | MİREKTAY | 57 | - | 18 | |||||||||||
| 05.06.2026 | Bursa | ŞARTLI 19 | 2000 Çim | - | BABA BERKAN | 56 | - | 26 | |||||||||||
| Dün | Kocaeli | ŞARTLI 5 | 1400 Kum | 1 | ₺630.000 | HIZLI ÇOCUK | 58,5 | A.Mehdi Altın | 90 | 2,80 | |||||||||
| 01.06.2026 | Bursa | ŞARTLI 3 | 1200 Çim | 9 | - | HIGH GROUND | 57 | T.Alıcı | 44 | 49,90 | |||||||||
| 18.05.2026 | Bursa | Maiden | 1200 Çim (4,4) | 8 | - | MİREKTAY | 57 | N.Avci | - | 15,30 | |||||||||
| 18.05.2026 | Bursa | Maiden | 1200 Çim (4,4) | 6 | - | LADY BRIDGERTON | 57 | T.Alıcı | - | 37,30 | |||||||||
| 18.05.2026 | Bursa | ŞARTLI 5 | 1400 Kum | 2 | ₺252.000 | HIZLI ÇOCUK | 59,5 | N.Avci | 90 | 1,80 | |||||||||
| 15.05.2026 | İstanbul | KV-8 | 2100 Kum (Sen) | 8 | - | WEST KENAN | 59 | M.M.Bilgin | 74 | 36,90 | |||||||||
| 08.05.2026 | Bursa | ŞARTLI 3 | 1200 Çim | 17 | - | ALTIN DOST | 55 | K.Yılmaz | 45 | 19,35 | |||||||||
| 05.05.2026 | Kocaeli | ŞARTLI 4 | 1500 Kum (Isl) | 1 | ₺490.000 | HIZLI ÇOCUK | 59,5 | N.Avci | 90 | 2,55 | |||||||||