YASEMİN KARAKÜÇÜK
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 91 | 8 | 8 | 5 | 10 | ₺1.322.700 | 518 | 6 |
Arap | 229 | 24 | 20 | 24 | 23 | ₺5.340.775 | 2.040 | 9 |
Toplam | 320 | 32 | 28 | 29 | 33 | ₺6.663.475 | 2.559 | 8 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bursa | 149 | 12 | 10 | 14 | 14 | ₺2.258.025 | 841 | 6 |
Kocaeli | 56 | 10 | 7 | 5 | 9 | ₺1.840.525 | 698 | 12 |
İstanbul | 54 | 3 | 2 | 3 | 6 | ₺569.525 | 228 | 4 |
İzmir | 48 | 4 | 5 | 5 | 4 | ₺1.184.325 | 474 | 10 |
Ankara | 6 | 2 | 2 | - | - | ₺494.000 | 198 | 33 |
Antalya | 6 | 1 | 1 | 2 | - | ₺284.275 | 114 | 19 |
Adana | 1 | - | 1 | - | - | ₺32.800 | 7 | 7 |
Atları (88)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11yak | 80 | 18 | ₺2.800.450 | 1.918 (24) | NEC. TURAN | |||||||||||||||
12yka | 23 | 11 | ₺521.400 | 386 (17) | BOZAN ALTIN | |||||||||||||||
13yda | 41 | 12 | ₺745.240 | 640 (16) | YAVUZ AYDOĞAN | |||||||||||||||
8yka | 54 | 10 | ₺1.200.400 | 705 (13) | ŞEM. TOYDEMİR | |||||||||||||||
3yad | 4 | 0 | ₺129.600 | 52 (13) | YUNUS KARAKOÇ | |||||||||||||||
3yad | 4 | 1 | ₺118.125 | 47 (12) | SEVGİ GÜZEL | |||||||||||||||
11yda | 39 | 8 | ₺598.200 | 443 (11) | GÜL. YILDIRIM | |||||||||||||||
7yak | 72 | 14 | ₺1.507.800 | 773 (11) | F. T YILDIZ | |||||||||||||||
10yda | 80 | 17 | ₺1.166.225 | 728 (9) | REC. GÜLDOĞDU | |||||||||||||||
5yaa | 24 | 4 | ₺347.775 | 189 (8) | ALİ ÜMİT TEZEL | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.06.2023 | Kocaeli | KV-8 | 1400 Kum | 1 | ₺192.000 | BÜYÜKDÜNYA | 62 | V.Abiş | 102 | 1,35 | |||||||||
26.06.2023 | Bursa | ŞARTLI 4 | 1500 Çim | 6 | - | FATHER FERİT | 57,3 | E.Çizik | 65 | 22,70 | |||||||||
26.06.2023 | Bursa | ŞARTLI 4 | 2400 Çim | 1 | ₺96.500 | PRENS CORA | 53,7 | E.Çizik | 64 | 4,05 | |||||||||
26.06.2023 | Bursa | Hnd. 16 | 1500 Çim | 4 | ₺12.000 | KING BORA | 63 | M.Kayiş | 60 | 6,05 | |||||||||
25.06.2023 | Adana | ŞARTLI 3 | 1200 Kum | 2 | ₺32.800 | LION PEKAN | 60 | İ.Akyavuz | 48 | 4,20 | |||||||||
23.06.2023 | Bursa | Hnd. 15 | 1400 Kum | 16 | - | OĞULŞAH | 57,6 | O.Gökçe | 47 | 48,90 | |||||||||
20.06.2023 | Ankara | Hnd. 22 | 2100 Kum | 8 | - | ŞAH DRAGON | 60 | K.Yılmaz | 88 | 18,55 | |||||||||
19.06.2023 | Bursa | KV-8 | 2000 Kum | 1 | ₺192.000 | BÜYÜKDÜNYA | 61 | V.Abiş | 101 | 1,45 | |||||||||
19.06.2023 | Bursa | ŞARTLI 4 | 1400 Kum | 4 | ₺9.650 | LIGNIN ENERGY | 55 | Ha.Gökçe | 53 | 15,70 | |||||||||
18.06.2023 | İstanbul | Maiden | 1400 Çim (3,8) | 6 | - | DAĞINOĞLU | 57,2 | M.Demirbaş | - | 26,05 | |||||||||