İSMAİL ALPUĞUR
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 45 | 5 | 2 | 3 | 4 | ₺1.937.050 | 387 | 9 |
Arap | 75 | 8 | 3 | 7 | 7 | ₺2.394.050 | 479 | 6 |
Toplam | 120 | 13 | 5 | 10 | 11 | ₺4.331.100 | 866 | 7 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bursa | 87 | 8 | 2 | 6 | 7 | ₺2.783.300 | 557 | 6 |
Kocaeli | 15 | 4 | - | 3 | 1 | ₺1.020.800 | 204 | 14 |
İstanbul | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | ₺386.200 | 77 | 6 |
İzmir | 2 | - | 1 | - | 1 | ₺124.500 | 25 | 13 |
Antalya | 2 | - | - | - | 1 | ₺16.300 | 3 | 2 |
Atları (143)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20yka | 73 | 17 | ₺991.650 | 1.272 (17) | MUS. CANDAL | |||||||||||||||
5ykk | 8 | 1 | ₺244.525 | 98 (12) | FAH. ŞOLPAN | |||||||||||||||
4yka | 12 | 3 | ₺428.925 | 140 (12) | ALİ DOBAK | |||||||||||||||
9yda | 15 | 3 | ₺198.750 | 133 (9) | HÜS. KOPAL | |||||||||||||||
8yda | 18 | 4 | ₺248.500 | 151 (8) | HÜS. KOPAL | |||||||||||||||
10ydk | 29 | 5 | ₺261.450 | 187 (6) | İ. KAZ. KASTAR | |||||||||||||||
8yak | 12 | 1 | ₺125.300 | 76 (6) | ÖMER ŞEKER | |||||||||||||||
10yda | 84 | 12 | ₺932.425 | 528 (6) | HAKAN GAŞAN | |||||||||||||||
9yda | 32 | 6 | ₺310.500 | 194 (6) | SALİH YILDIZER | |||||||||||||||
14yda | 6 | 1 | ₺31.000 | 31 (5) | İLKER YILDIRIM | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.06.2024 | Bursa | KV-7 | 2000 Kum | 4 | ₺33.100 | CESİ AFFETMEZ | 61 | V.Abiş | 93 | 1,60 | |||||||||
11.06.2024 | Kocaeli | Hnd. 16/D | 2000 Kum | 6 | - | SAMURAI NAKANO | 53,5 | A.Mehdi Altın | 44 | 45,75 | |||||||||
10.06.2024 | Bursa | Maiden | 1300 Çim | 11 | - | MİRABEBEK | 52,2 | E.Kadirler | - | 31,30 | |||||||||
07.06.2024 | Bursa | ŞARTLI 4/D | 2000 Çim | 7 | - | MOYA AZRA | 53,4 | F.Him | 48 | 33,20 | |||||||||
03.06.2024 | Bursa | ŞARTLI 4 | 1300 Kum | 3 | ₺38.400 | DEMİRKARDEŞLER | 60 | V.Abiş | 74 | 2,30 | |||||||||
03.06.2024 | Bursa | Hnd. 16/D | 1500 Çim | 4 | ₺24.000 | MOYA AZRA | 55 | M.M.Bilgin | 48 | 30,90 | |||||||||
01.06.2024 | Antalya | Hnd. 14 | 1700 Kum (Sen) | 4 | ₺16.300 | OCAKBAŞI | 56,2 | Ç.Canpolat | 32 | 40,05 | |||||||||
31.05.2024 | Bursa | ŞARTLI 3 | 1500 Çim | 1 | ₺163.000 | RİMERBEY | 56,1 | O.Öztürk | 61 | 5,00 | |||||||||
31.05.2024 | Bursa | ŞARTLI 3/D | 1400 Kum | 4 | ₺16.300 | SAMURAI NAKANO | 55 | C.Paso | 44 | 23,70 | |||||||||
28.05.2024 | Kocaeli | KV-9 | 1700 Kum | 3 | ₺88.000 | CESİ AFFETMEZ | 58 | Mer.Çelik | 93 | 10,85 | |||||||||