MEHMET EMİN AVCI
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 73 | 5 | 9 | 12 | 7 | ₺8.276.250 | 3 | |
| Arap | 48 | 13 | 4 | 12 | 6 | ₺12.948.000 | 8 | |
| Toplam | 121 | 18 | 13 | 24 | 13 | ₺21.224.250 | 5 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 47 | 9 | 5 | 9 | 5 | ₺10.355.750 | 6 | |
| Bursa | 47 | 7 | 3 | 6 | 4 | ₺5.507.250 | 4 | |
| İzmir | 12 | 1 | 1 | 6 | 1 | ₺1.421.000 | 4 | |
| Kocaeli | 11 | - | 3 | 2 | 3 | ₺1.098.250 | 3 | |
| Ankara | 3 | 1 | - | 1 | - | ₺2.662.000 | 18 | |
| Antalya | 1 | - | 1 | - | - | ₺180.000 | 6 | |
Atları (67)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | Hız | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16yaa | 24 | 13 | ₺931.300 | (30) | 147 | M. CİH. GÜRÜZ | ||||||||||||||
| 5ydk | 18 | 3 | ₺3.362.400 | (30) | 112 | BİROL BULUT | ||||||||||||||
| 7yaa | 21 | 5 | ₺2.372.450 | (30) | 139 | Z. L ATMAN | ||||||||||||||
| 3yde | 13 | 6 | ₺8.265.000 | (20) | 107 | L. M ATMAN | ||||||||||||||
| 8yda | 33 | 9 | ₺1.541.400 | (19) | 99 | BİROL BULUT | ||||||||||||||
| 9yda | 54 | 20 | ₺3.431.575 | (19) | 120 | ALİ ÇAPACI | ||||||||||||||
| 10yka | 2 | 1 | ₺53.000 | (16) | 42 | SABRİ AVCI | ||||||||||||||
| 6yda | 58 | 13 | ₺11.648.475 | (14) | 141 | SABRİ AVCI | ||||||||||||||
| 19yda | 106 | 20 | ₺1.527.600 | (13) | 108 | YAVUZ ÇİFTÇİ | ||||||||||||||
| 6yda | 13 | 4 | ₺666.675 | (13) | 72 | ALİ ÇAPACI | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.08.2026 | Kocaeli | Maiden | 1500 Kum | - | ABELARDO | 58 | - | - | |||||||||||
| 18.08.2026 | Kocaeli | ŞARTLI 3 | 1700 Kum | - | BAKA BABA | 58 | - | 91 | |||||||||||
| 16.08.2026 | İstanbul | Hnd. 16 | 1900 Çim | - | NOBLE STRENGTH | 57 | - | 63 | |||||||||||
| Dün | İstanbul | SATIŞ 3 | 1400 Kum (Sen) | 2 | ₺252.000 | SONG RISING | 58 | H.Karataş | 84 | 2,55 | |||||||||
| 10.08.2026 | Bursa | G 2 | 1400 Kum | 7 | - | STATUE OF LIBERTY | 55,5 | H.Karataş | 92 | 5,65 | |||||||||
| 05.08.2026 | İstanbul | KV-6/D | 1500 Kum (Sen) | - | ŞEKER PİRAYE | 56 | A.Sözen | 47 | - | ||||||||||
| 04.08.2026 | Kocaeli | ŞARTLI 1/D | 1200 Kum | 5 | ₺34.250 | BITTERSWEET | 57,5 | Mer.Çelik | - | 3,80 | |||||||||
| 02.08.2026 | İstanbul | G 1 | 1600 Çim | 8 | - | SERDİVAN | 57 | H.Karataş | 49 | 10,55 | |||||||||
| 31.07.2026 | İstanbul | ŞARTLI 4 | 1300 Kum (Sen) | 10 | - | SARAFİM | 57 | Mer.Çelik | 95 | 17,05 | |||||||||
| 31.07.2026 | İstanbul | Hnd. 15 | 1400 Kum (Sen) | 7 | - | LADY BEGÜM | 54,4 | Müs.Çelik | 45 | 11,95 | |||||||||