İng 10ykk
            
            
                Doğum: 06.03.2015 / TUR
            
            
                Handikap P: 93
            
                
                    Dozaj P: 7-1-6-0-0 (14)
                    
DI: 3,67 | CD: 1,07
        DI: 3,67 | CD: 1,07
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çim | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | ₺328.760 | 219 | (27) | 
| Sentetik | 1 | - | - | - | - | - | - | (-) | 
| Kum | 3 | - | - | 1 | - | ₺6.100 | 4 | (1) | 
| Toplam | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | ₺334.860 | 223 | (19) | 
                    Yarışları (12)
                
                
                    Galopları (43)
                
                
                    Kardeşleri (195)
                
                
                    Yavruları (2)
                
            
                Pedigri
            
        
                    Filtrele
                    
                    
                    
                        
                            
                
        | Tarih | Şehir | K. Cinsi | Gr. | Msf/Pist | Derece | S | Jokey | Kilo | Hnd | Gny | Takı | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2018 | Bursa | ŞARTLI 4 | 3i | 1400 Kum | 1.30.25 | 6 | M.Kaya | 57 | 95 | 4,65 | K | |||
| 14.03.2018 | İstanbul | KV-6/D | 3i | 1500 Kum (Sen) | 1.33.32 | 5 | M.Kaya | 56,6 | 95 | 3,00 | SK | |||
| 26.02.2018 | Bursa | ŞARTLI 4 | 3i | 1200 Kum | 1.14.81 | 3 | M.Kaya | 56,6 | 95 | 3,65 | SK | |||
| 19.02.2018 - 4 ay - | Bursa | KV-7/D | 3i | 1300 Kum | 1.27.20 | 8 | İ.H.Ketme | 55,2 | 98 | 2,25 | ||||
| 05.11.2017 | İstanbul | KV-9 | 2i | 1200 Çim (4,3) | 1.15.01 | 5 | M.Hamedi | 55 | 98 | 12,50 | SK | |||
| 22.10.2017 | İstanbul | G 1 | 2i | 1600 Çim | 1.45.99 | 15 | S.Kaya | 57 | 98 | 15,95 | SK | |||
| 27.09.2017 | İstanbul | G 2/D | 2i | 1400 Çim (3,7) | 1.26.10 | 6 | S.Kaya | 58 | 98 | 2,55 | SK | |||
| 03.09.2017 | İstanbul | G 3 | 2i | 1200 Çim | 1.11.66 | 3 | S.Kaya | 57 | 96 | 6,05 | SK | |||
| 25.08.2017 | İstanbul | A 3/D | 2i | 1400 Çim | 1.22.82 | 2 | S.Kaya | 58,1 | 95 | 1,75 | SK | |||
| 30.07.2017 | İstanbul | G 3/D | 2i | 1200 Çim | 1.12.13 | 1 | S.Kaya | 57,7 | 62 | 1,65 | SK | |||
| 02.07.2017 | İstanbul | G 3 | 2i | 1200 Çim | 1.12.87 | 4 | S.Kaya | 56,9 | 57 | 2,00 | SK | |||
| 11.06.2017 | İstanbul | ŞARTLI 1 | 2i | 1000 Çim (3,7) | 0.59.21 | 1 | S.Kaya | 57 | - | 2,70 | SK | 
