REŞİT TUMBUL

Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | - | - | - | - | - | - | - | - |
Arap | 78 | 16 | 11 | 12 | 6 | ₺7.338.000 | 544 | 7 |
Toplam | 78 | 16 | 11 | 12 | 6 | ₺7.338.000 | 544 | 7 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ankara | 20 | 7 | 5 | 1 | 1 | ₺3.039.450 | 225 | 11 |
Adana | 19 | 2 | 3 | 4 | 3 | ₺1.254.600 | 93 | 5 |
Bursa | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | ₺1.156.200 | 86 | 7 |
İstanbul | 8 | 2 | 1 | 2 | - | ₺1.106.750 | 82 | 10 |
Şanlıurfa | 8 | - | - | 3 | - | ₺122.000 | 9 | 1 |
Kocaeli | 4 | 1 | - | - | - | ₺217.000 | 16 | 4 |
İzmir | 3 | 1 | - | 1 | - | ₺246.800 | 18 | 6 |
Elazığ | 3 | 1 | - | - | 1 | ₺195.200 | 15 | 5 |
Atları (51)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3yke | 4 | 2 | ₺1.038.250 | 77 (19) | REŞİT TUMBUL | |||||||||||||||
3yad | 1 | 0 | ₺240.000 | 18 (18) | REŞİT TUMBUL | |||||||||||||||
15ykk | 89 | 24 | ₺1.669.575 | 1.262 (14) | REŞİT TUMBUL | |||||||||||||||
21yka | 17 | 2 | ₺117.700 | 235 (14) | REŞİT TUMBUL | |||||||||||||||
9yak | 114 | 21 | ₺5.019.475 | 1.401 (12) | REŞİT TUMBUL | |||||||||||||||
DOĞANRÜZGARI
(Öldü)
|
-kk | 21 | 2 | ₺78.440 | 196 (9) | REŞİT TUMBUL | ||||||||||||||
23yak | 24 | 3 | ₺87.720 | 211 (9) | REŞİT TUMBUL | |||||||||||||||
4yka | 13 | 4 | ₺1.498.600 | 113 (9) | REŞİT TUMBUL | |||||||||||||||
9yka | 96 | 10 | ₺2.309.250 | 812 (8) | REŞİT TUMBUL | |||||||||||||||
13ykk | 21 | 6 | ₺238.150 | 162 (8) | REŞİT TUMBUL | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.07.2025 | İstanbul | G 2 | 1200 Çim | - | TUMBULİSMET | 57 | - | 51 | |||||||||||
Yarın | İstanbul | ŞARTLI 1 | 1300 Çim | - | KÜÇÜK EYYÜP | 57 | O.Gökçe | - | - | ||||||||||
27.06.2025 | İstanbul | G 1 | 2100 Çim | - | TUMBULKARAÜZÜM | 58 | Müs.Çelik | 67 | 6,80 | ||||||||||
21.06.2025 | Ankara | ŞARTLI 1/D | 1200 Çim | 2 | ₺240.000 | TUMBUL MÜZEYYEN | 57,2 | F.Çetinbaş | - | 22,00 | |||||||||
20.06.2025 | Bursa | ŞARTLI 4 | 1300 Çim | 1 | ₺350.000 | TUMBULİSMET | 57 | A.İnci | 45 | 9,00 | |||||||||
19.06.2025 | Ankara | ŞARTLI 4 | 1500 Kum | 5 | ₺21.250 | TUMBUL ÇİÇEĞİ | 57,5 | F.Çetinbaş | 99 | 5,40 | |||||||||
17.06.2025 | Kocaeli | Hnd. 14 | 1400 Kum | 10 | - | KÜÇÜK FUNDA | 56,8 | O.Gökçe | 39 | 29,30 | |||||||||
11.06.2025 | İstanbul | ŞARTLI 4 | 1300 Kum (Sen) | 5 | ₺21.250 | TUMBULİSMET | 57 | O.Gökçe | 45 | 27,70 | |||||||||
04.06.2025 | İstanbul | ŞARTLI 5 | 1900 Çim | 3 | ₺104.000 | TUMBULKARAÜZÜM | 55 | Müs.Çelik | 67 | 2,55 | |||||||||
01.06.2025 | Adana | ŞARTLI 5 | 1500 Kum | 2 | ₺180.000 | TUMBUL ÇİÇEĞİ | 56,8 | M.Akyavuz | 99 | 2,75 | |||||||||