REŞİT TUMBUL

Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | - | - | - | - | - | - | - | - |
Arap | 82 | 14 | 13 | 14 | 4 | ₺9.368.900 | 516 | 6 |
Toplam | 82 | 14 | 13 | 14 | 4 | ₺9.368.900 | 516 | 6 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ankara | 21 | 5 | 6 | 3 | - | ₺3.412.750 | 176 | 8 |
Adana | 19 | 2 | 3 | 4 | 3 | ₺1.254.600 | 93 | 5 |
Bursa | 18 | 4 | 3 | 1 | 1 | ₺2.498.800 | 129 | 7 |
İstanbul | 12 | 3 | 1 | 3 | - | ₺2.080.750 | 109 | 9 |
Şanlıurfa | 8 | - | - | 3 | - | ₺122.000 | 9 | 1 |
Kocaeli | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
İzmir | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Atları (51)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15ykk | 89 | 24 | ₺1.669.575 | 1.262 (14) | REŞİT TUMBUL | |||||||||||||||
21yka | 17 | 2 | ₺117.700 | 235 (14) | REŞİT TUMBUL | |||||||||||||||
9yak | 118 | 21 | ₺5.537.475 | 1.419 (12) | REŞİT TUMBUL | |||||||||||||||
3yke | 11 | 3 | ₺2.150.250 | 114 (10) | REŞİT TUMBUL | |||||||||||||||
4yka | 17 | 7 | ₺3.143.600 | 168 (10) | REŞİT TUMBUL | |||||||||||||||
DOĞANRÜZGARI
(Öldü)
|
-kk | 21 | 2 | ₺78.440 | 196 (9) | REŞİT TUMBUL | ||||||||||||||
23yak | 24 | 3 | ₺87.720 | 211 (9) | REŞİT TUMBUL | |||||||||||||||
9yka | 96 | 10 | ₺2.309.250 | 812 (8) | REŞİT TUMBUL | |||||||||||||||
13ykk | 21 | 6 | ₺238.150 | 162 (8) | REŞİT TUMBUL | |||||||||||||||
3yke | 3 | 1 | ₺660.000 | 22 (7) | REŞİT TUMBUL | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.10.2025 | Ankara | Maiden | 1400 Kum | - | TUMBUL MÜZEYYEN | 58 | - | 37 | |||||||||||
20.09.2025 | Ankara | Maiden/D | 1400 Çim | 2 | ₺172.000 | TUMBUL MÜZEYYEN | 58 | İs.Yıldırım | 37 | 2,50 | |||||||||
20.09.2025 | Ankara | KV-7 | 1500 Kum | 11 | - | TUMBUL ÇİÇEĞİ | 57,5 | H.Çizik | 99 | 16,50 | |||||||||
19.09.2025 | Bursa | G 3 | 1400 Çim | 9 | - | TUMBULİSMET | 57 | Ö.Yıldırım | 68 | 6,75 | |||||||||
04.09.2025 | Ankara | KV-7/D | 1400 Kum | 3 | ₺140.000 | TUMBUL ÇİÇEĞİ | 57,5 | H.Çizik | 99 | 8,15 | |||||||||
03.09.2025 | İstanbul | KV-8 | 1400 Çim | 3 | ₺162.000 | TUMBULİSMET | 58 | M.Kaya | 64 | 3,65 | |||||||||
26.08.2025 | Ankara | Maiden | 1200 Çim | 3 | ₺86.000 | TUMBUL MÜZEYYEN | 56 | M.Ali Akgöbek | 37 | 5,75 | |||||||||
22.08.2025 | Bursa | KV-8 | 1200 Çim | 1 | ₺700.000 | TUMBULİSMET | 57,5 | M.Kaya | 53 | 3,10 | |||||||||
19.08.2025 | Kocaeli | ŞARTLI 3 | 1400 Kum | 11 | - | KÜÇÜK FUNDA | 56 | C.Altun | 37 | 46,85 | |||||||||
15.08.2025 | İstanbul | KV-7 | 2100 Çim | 1 | ₺700.000 | TUMBULKARAÜZÜM | 58 | H.Karataş | 81 | 2,30 | |||||||||