RECEP KETME
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 39 | 3 | 3 | 7 | 5 | ₺2.346.500 | 2 | |
| Arap | 38 | 4 | 5 | 1 | 4 | ₺2.780.000 | 3 | |
| Toplam | 77 | 7 | 8 | 8 | 9 | ₺5.126.500 | 3 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bursa | 36 | 2 | 4 | 3 | 3 | ₺1.883.500 | 2 | |
| İzmir | 13 | 1 | 1 | - | 3 | ₺601.750 | 2 | |
| İstanbul | 9 | 1 | 1 | - | 1 | ₺752.500 | 4 | |
| Kocaeli | 8 | 2 | - | 2 | - | ₺843.750 | 6 | |
| Antalya | 7 | - | 2 | 1 | 2 | ₺473.000 | 2 | |
| Ankara | 4 | 1 | - | 2 | - | ₺572.000 | 5 | |
Atları (33)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | Hız | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18yaa | 50 | 5 | ₺407.750 | (9) | 56 | RECEP KETME | ||||||||||||||
| 6ydk | 22 | 2 | ₺438.200 | (8) | 37 | RECEP KETME | ||||||||||||||
| 9ydk | 121 | 18 | ₺4.955.575 | (7) | 92 | RECEP KETME | ||||||||||||||
| 8yda | 25 | 3 | ₺338.900 | (7) | 67 | RECEP KETME | ||||||||||||||
|
ASLAN DAYI
(Öldü)
|
-da | 35 | 3 | ₺322.650 | (7) | 65 | RECEP KETME | |||||||||||||
| 15yda | 76 | 16 | ₺724.975 | (7) | 88 | RECEP KETME | ||||||||||||||
| 6yaa | 16 | 1 | ₺518.050 | (7) | 3 | RECEP KETME | ||||||||||||||
| 15yaa | 94 | 12 | ₺840.900 | (6) | 98 | RECEP KETME | ||||||||||||||
| 9yak | 11 | 1 | ₺117.575 | (6) | 30 | RECEP KETME | ||||||||||||||
| 10ydk | 18 | 1 | ₺169.350 | (6) | 49 | RECEP KETME | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2026 | İzmir | Hnd. 14 | 1900 Kum | - | DOĞU ASLANI | 59,5 | - | 43 | |||||||||||
| 04.05.2026 | Bursa | ŞARTLI 2 | 1800 Kum (Isl) | 4 | ₺30.500 | ŞEKERKIZ | 58 | Oğuz Eren | 39 | 11,05 | |||||||||
| 02.05.2026 | İzmir | Hnd. 15 | 1600 Kum | 15 | - | DOĞU ASLANI | 55,2 | A.İnci | 43 | 18,85 | |||||||||
| 24.04.2026 | Bursa | Hnd. 14 | 1900 Kum | 7 | - | DEĞERBİLİR | 56,7 | E.Akpınar | 41 | 33,65 | |||||||||
| 23.04.2026 | İzmir | Hnd. 15 | 2100 Kum | 11 | - | DOĞU ASLANI | 55,5 | A.Küründük * | 43 | 4,70 | |||||||||
| 14.04.2026 | Kocaeli | Hnd. 15/D | 1400 Kum | 9 | - | DEĞERBİLİR | 55,9 | A.Yıldız | 41 | 19,00 | |||||||||
| 09.04.2026 | İzmir | SATIŞ 1 | 1900 Kum | 4 | ₺38.500 | DOĞU ASLANI | 56 | N.Avci | 43 | 4,75 | |||||||||
| 31.03.2026 | Antalya | Hnd. 14 | 2200 Kum | 2 | ₺160.000 | DOĞU ASLANI | 59,5 | M.Turan | 41 | 2,80 | |||||||||
| 22.03.2026 | İzmir | Hnd. 14 | 2100 Kum | 2 | ₺160.000 | DOĞU ASLANI | 54 | N.Avci | 39 | 6,05 | |||||||||
| 13.03.2026 | İzmir | SATIŞ 1 | 1900 Kum | 9 | - | DEĞERBİLİR | 56,5 | Oğuz Eren | 43 | 47,90 | |||||||||