RECEP KETME

Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 22 | 1 | - | 2 | 2 | ₺569.500 | 34 | 2 |
Arap | 55 | 4 | 11 | 7 | 7 | ₺3.685.650 | 222 | 4 |
Toplam | 77 | 5 | 11 | 9 | 9 | ₺4.255.150 | 256 | 3 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bursa | 41 | 2 | 5 | 4 | 2 | ₺1.600.350 | 100 | 2 |
İzmir | 17 | - | 2 | 2 | 5 | ₺572.050 | 40 | 2 |
İstanbul | 9 | - | 4 | - | 2 | ₺743.000 | 54 | 6 |
Kocaeli | 8 | 2 | - | 2 | - | ₺834.750 | 46 | 6 |
Ankara | 2 | 1 | - | 1 | - | ₺505.000 | 17 | 9 |
Atları (33)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17yaa | 50 | 5 | ₺407.750 | 443 (9) | RECEP KETME | |||||||||||||||
5ydk | 22 | 2 | ₺438.200 | 167 (8) | RECEP KETME | |||||||||||||||
8ydk | 116 | 17 | ₺4.355.575 | 837 (7) | RECEP KETME | |||||||||||||||
7yda | 25 | 3 | ₺338.900 | 176 (7) | RECEP KETME | |||||||||||||||
ASLAN DAYI
(Öldü)
|
-da | 35 | 3 | ₺322.650 | 239 (7) | RECEP KETME | ||||||||||||||
14yda | 76 | 16 | ₺724.975 | 508 (7) | RECEP KETME | |||||||||||||||
5yaa | 16 | 1 | ₺518.050 | 104 (7) | RECEP KETME | |||||||||||||||
14yaa | 94 | 12 | ₺840.900 | 594 (6) | RECEP KETME | |||||||||||||||
8yak | 11 | 1 | ₺117.575 | 67 (6) | RECEP KETME | |||||||||||||||
3yad | 8 | 2 | ₺833.500 | 47 (6) | RECEP KETME | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.10.2025 | Ankara | Hnd. 14 | 2000 Kum | - | DOĞU ASLANI | 54 | - | 35 | |||||||||||
06.10.2025 | Bursa | SATIŞ 1 | 2000 Çim | - | DOĞU ASLANI | 55 | - | 35 | |||||||||||
Yarın | İstanbul | Hnd. 21 | 1300 Kum (Sen) | - | HAVZALI | 58 | A.Yıldız | 80 | - | ||||||||||
30.09.2025 | Kocaeli | Hnd. 14/D | 1400 Kum (Nem) | 5 | ₺14.250 | DEĞERBİLİR | 58 | H.Çizik | 47 | 8,75 | |||||||||
29.09.2025 | Bursa | KV-6/D | 1800 Kum * (Isl) | 2 | ₺200.000 | HAVZALI | 62 | H.Çizik | 79 | 13,50 | |||||||||
26.09.2025 | Bursa | Hnd. 15 | 1900 Kum | 3 | ₺70.000 | DOĞU ASLANI | 50,1 | İ.Gün | 35 | 82,25 | |||||||||
22.09.2025 | Bursa | Hnd. 17 | 1300 Kum | 9 | - | HAVZALI | 59 | Murat Keçeci | 79 | 18,85 | |||||||||
17.09.2025 | İstanbul | ŞARTLI 3 | 2100 Kum (Sen) | 11 | - | DOĞU ASLANI | 56 | O.Atmaca | 37 | 29,65 | |||||||||
15.09.2025 | Bursa | Hnd. 17 | 1500 Çim | 5 | ₺24.500 | HAVZALI | 62,5 | A.Yıldız | 79 | 13,05 | |||||||||
09.09.2025 | Ankara | ŞARTLI 4/D | 1200 Çim (4,3) | 1 | ₺425.000 | HAVZALI | 62 | H.Çizik | 78 | 8,05 | |||||||||