RECEP KETME
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 32 | 2 | 1 | 7 | 4 | ₺1.433.000 | 2 | |
| Arap | 57 | 4 | 12 | 6 | 7 | ₺4.040.750 | 4 | |
| Toplam | 89 | 6 | 13 | 13 | 11 | ₺5.473.750 | 3 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bursa | 43 | 1 | 6 | 6 | 3 | ₺1.771.250 | 2 | |
| İzmir | 17 | 1 | 2 | 2 | 4 | ₺830.750 | 3 | |
| İstanbul | 12 | 1 | 4 | - | 2 | ₺1.143.000 | 6 | |
| Kocaeli | 7 | 2 | - | 2 | - | ₺843.750 | 6 | |
| Antalya | 6 | - | 1 | 1 | 2 | ₺313.000 | 2 | |
| Ankara | 4 | 1 | - | 2 | - | ₺572.000 | 5 | |
Atları (33)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | HP | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17yaa | 50 | 5 | ₺407.750 | (9) | 57 | RECEP KETME | ||||||||||||||
| 5ydk | 22 | 2 | ₺438.200 | (8) | 37 | RECEP KETME | ||||||||||||||
| 8ydk | 121 | 18 | ₺4.955.575 | (7) | 93 | RECEP KETME | ||||||||||||||
| 7yda | 25 | 3 | ₺338.900 | (7) | 67 | RECEP KETME | ||||||||||||||
|
ASLAN DAYI
(Öldü)
|
-da | 35 | 3 | ₺322.650 | (7) | 65 | RECEP KETME | |||||||||||||
| 14yda | 76 | 16 | ₺724.975 | (7) | 88 | RECEP KETME | ||||||||||||||
| 5yaa | 16 | 1 | ₺518.050 | (7) | 4 | RECEP KETME | ||||||||||||||
| 14yaa | 94 | 12 | ₺840.900 | (6) | 98 | RECEP KETME | ||||||||||||||
| 8yak | 11 | 1 | ₺117.575 | (6) | 31 | RECEP KETME | ||||||||||||||
| 9ydk | 18 | 1 | ₺169.350 | (6) | 49 | RECEP KETME | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | İstanbul | ŞARTLI 5 | 2000 Kum | - | DOĞU ASLANI | 58 | - | 43 | |||||||||||
| 31.12.2025 | İstanbul | Hnd. 15 | 2100 Kum | - | DOĞU ASLANI | 55 | - | 43 | |||||||||||
| 26.12.2025 | Antalya | Maiden | 1300 Kum | 2 | ₺156.000 | ŞEKERKIZ | 55,7 | M.S.Çelik | 30 | 9,55 | |||||||||
| 25.12.2025 | Antalya | Hnd. 15 | 2200 Kum | 6 | - | DOĞU ASLANI | 53 | Ser.Çelik | 43 | 2,40 | |||||||||
| 11.12.2025 | İzmir | SATIŞ 1 | 2000 Kum | 1 | ₺275.000 | DOĞU ASLANI | 58 | A.Yıldız | 38 | 1,95 | |||||||||
| 09.12.2025 | Antalya | Maiden | 1400 Kum (Sen) | 4 | ₺39.000 | ŞEKERKIZ | 55 | M.Keskin | 30 | 8,05 | |||||||||
| 09.12.2025 | Antalya | Hnd. 14/D | 1600 Kum (Sen) | 4 | ₺28.500 | DEĞERBİLİR | 57 | M.Keskin | 45 | 30,50 | |||||||||
| 25.11.2025 | Antalya | Maiden | 1400 Kum | 5 | ₺19.500 | ŞEKERKIZ | 55,7 | A.Yıldız | 30 | 6,75 | |||||||||
| 20.11.2025 | Antalya | ŞARTLI 4 | 2000 Kum | 3 | ₺70.000 | DOĞU ASLANI | 58 | E.Çankaya | 36 | 3,75 | |||||||||
| 17.11.2025 | Bursa | Maiden | 1300 Kum | 3 | ₺78.000 | ŞEKERKIZ | 55,3 | A.Yıldız | 29 | 12,45 | |||||||||