HÜSEYİN ÇELİK
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 26 | 2 | 5 | 5 | 3 | ₺791.600 | 132 | 5 |
Arap | 36 | 1 | 2 | 1 | 3 | ₺334.975 | 48 | 1 |
Toplam | 62 | 3 | 7 | 6 | 6 | ₺1.126.575 | 180 | 3 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Şanlıurfa | 17 | 3 | 3 | 1 | 1 | ₺579.050 | 116 | 7 |
Kocaeli | 15 | - | - | 1 | 1 | ₺59.200 | 8 | 1 |
Elazığ | 15 | - | 3 | 2 | 1 | ₺278.575 | 32 | 2 |
Ankara | 8 | - | - | - | 3 | ₺65.950 | 10 | 1 |
Diyarbakır | 4 | - | 1 | 2 | - | ₺143.800 | 14 | 4 |
Adana | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
İstanbul | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Bursa | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Atları (19)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5yaa | 25 | 6 | ₺459.050 | 213 (9) | HÜSEYİN ÇELİK | |||||||||||||||
15ykk | 100 | 18 | ₺950.400 | 762 (8) | HÜSEYİN ÇELİK | |||||||||||||||
8yaa | 69 | 7 | ₺979.925 | 476 (7) | HÜSEYİN ÇELİK | |||||||||||||||
7yaa | 15 | 1 | ₺150.700 | 86 (6) | HÜSEYİN ÇELİK | |||||||||||||||
3ydd | 36 | 4 | ₺1.136.900 | 204 (6) | HÜSEYİN ÇELİK | |||||||||||||||
7yda | 19 | 2 | ₺160.900 | 95 (5) | HÜSEYİN ÇELİK | |||||||||||||||
7yka | 82 | 5 | ₺826.625 | 352 (4) | HÜSEYİN ÇELİK | |||||||||||||||
6yka | 8 | 1 | ₺49.200 | 28 (4) | HÜSEYİN ÇELİK | |||||||||||||||
15yaa | 19 | 1 | ₺64.350 | 64 (3) | HÜSEYİN ÇELİK | |||||||||||||||
11yka | 161 | 8 | ₺786.250 | 442 (3) | HÜSEYİN ÇELİK | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.11.2024 | Şanlıurfa | Hnd. 14 | 1300 Kum | - | RECEBİN OĞLU | 61 | - | 41 | |||||||||||
Bugün | Kocaeli | ŞARTLI 3 | 1200 Kum | - | SON KOZAN | 49 | Efe Korkmaz | 19 | - | ||||||||||
15.11.2024 | Şanlıurfa | ŞARTLI 3 | 2000 Kum | 8 | - | RECEBİN OĞLU | 61 | A.Akdemir | 43 | 11,20 | |||||||||
09.11.2024 | Diyarbakır | Hnd. 16 | 2000 Kum | 3 | ₺35.000 | FOÇA STORM | 58,5 | İ.Katar | 58 | 8,60 | |||||||||
08.11.2024 | Bursa | Maiden/D | 1400 Çim | 12 | - | SON KOZAN | 54,6 | İ.S.Söğüt | 19 | 25,60 | |||||||||
06.11.2024 | Elazığ | Hnd. 14 | 1900 Kum | 5 | ₺5.725 | RECEBİN OĞLU | 62,5 | İ.Katar | 43 | 8,85 | |||||||||
30.10.2024 | Elazığ | ŞARTLI 3 | 1800 Kum | 5 | ₺5.725 | RECEBİN OĞLU | 57,2 | A.Çankaya | 43 | 2,50 | |||||||||
29.10.2024 | Kocaeli | Maiden/D | 1500 Kum | 13 | - | SON KOZAN | 56 | Berkant Gökçe | 19 | 23,40 | |||||||||
23.10.2024 | Elazığ | Hnd. 14 | 1600 Kum | 2 | ₺45.800 | RECEBİN OĞLU | 59,5 | A.Akdemir | 42 | 9,75 | |||||||||
22.10.2024 | Kocaeli | Maiden | 1200 Kum | 10 | - | SON KOZAN | 51,3 | Efe Korkmaz | 19 | 54,45 | |||||||||