- Bursa Yarışları
- Şanlıurfa Yarışları
Sonuçlar
Son Güncelleme: 19 Kasım - 12:00
.
ŞARTLI 3/Dişi
₺163.000
2 Yaşlı İngilizler
1400 Kum
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2ydd | 60 | - | Reşat Öz M.E.Avcı | 38 | - - | ||||||
2 | 2yad | 60 | - | A. H Agar H.Dülger | 41 | - - | ||||||
3 | 2ydd | 57 | - | Kemal Demir G.Düşünceli | 38 | - - | ||||||
4 | 2ydd | 57 | - | Coşkun Şimşek S.Yardımcı | 31 | - - | ||||||
5 | 2ydd | 55 | - | Ö. Ş Eğilli Ergun Uslu | 36 | - - | ||||||
6 | 2ydd | 54 | - | Dem. Yılmaz Ahmet Özgen | - - | |||||||
7 | 2ykd | 54 | - | Berke Kurtuluş Gür. Turan | 17 | - - | ||||||
8 | 2yad | 54 | - | Mahmut Özkan Y.Taşkın | - - | |||||||
9 | 2ydd | 54 | - | Umur Özarar Ser. Gökçe | 26 | - - | ||||||
10 | 2ydd | 54 | - | G. Yıldızhan Veli Akbulut | 12 | - - |
.
ŞARTLI 4
₺192.000
3 Yaşlı İngilizler
1200 Kum
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3yde | 61 | - | A. G Mercan Ahmet Olcar | 69 | - - | ||||||
2 | 3yae | 61 | - | Tuğba Kazma M.Ali Turan | 37 | - - | ||||||
3 | 3yde | 61 | - | Ramazan Yılmaz Z.Kaya | 46 | - - | ||||||
4 | 3yde | 60 | - | İbrahim Kılıç Sen.Gökçe | 51 | - - | ||||||
5 | 3yde | 60 | - | M. Hocaoğulları Ali. Sonğur | 61 | - - | ||||||
6 | 3yde | 58 | - | Cahit Sekin Sen.Gökçe | 46 | - - | ||||||
7 | 3yde | 58 | - | Emine Kaya Z.Kaya | 43 | - - | ||||||
8 | 3yde | 56 | - | N. Arif Kurtel Onur Özelcanat | 61 | - - | ||||||
9 | 3ydd | 56 | - | Şakir Durdağ F.Kıran | 43 | - - | ||||||
10 | 3ydd | 56 | - | Caner Arık Tuncay Ateş | 40 | - - | ||||||
11 | 3yae | 56 | - | S. E Çiçekçi B.Gökçe | 46 | - - | ||||||
12 | 3yke | 55 | - | Bahadır Yeni Ekrem Çilek | 39 | - - | ||||||
13 | 3yde | 54 | - | Ergül Oruç Toros Kıyas |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|
- - | ||||||
14 | 3yde | 54 | - | Recep Cangır F. Sezer | 29 | - - | ||||||
15 | 3yde | 54 | - | Eray Hazar F.Kıran | 37 | - - | ||||||
16 | 3yde | 54 | - | Dem. Yılmaz Ahmet Özgen |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|
- - |
.
ŞARTLI 4
₺192.000
3 ve Yukarı İngilizler
1800 Kum
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5yda | 62 | - | Lütfi Turan M.U.Turan | 81 | - - | ||||||
2 | 5yda | 62 | - | Gıy. Şen G.Düşünceli | 64 | - - | ||||||
3 | 3yde | 60,5 | - | A. G Mercan Ahmet Olcar | 69 | - - | ||||||
4 | 3yae | 60,5 | - | Tuğba Kazma M.Ali Turan | 37 | - - | ||||||
5 | 3yde | 60,5 | - | Ramazan Yılmaz Z.Kaya | 46 | - - | ||||||
6 | 4yda | 58 | - | Ramazan Yılmaz Z.Kaya | 65 | - - | ||||||
7 | 4ykk | 58 | - | Sedat İnal M.Ali Turan | 48 | - - | ||||||
8 | 6yaa | 58 | - | Ferhat Turan M.Ali Turan | 75 | - - | ||||||
9 | 3yde | 57,5 | - | Emine Kaya Z.Kaya | 43 | - - | ||||||
10 | 5yaa | 57 | - | A. G Erkoç İbr. Sayıs | 61 | - - | ||||||
11 | 4ydk | 54 | - | Ömer Lekesiz A.Tekdemir | 27 | - - | ||||||
12 | 3yde | 53,5 | - | Eray Hazar F.Kıran | 37 | - - |
.
Handikap 17/H2
₺274.000
3 ve Yukarı İngilizler
2100 Kum
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5yda | 63 | - | Ayla Kozan Gür. Turan | 83 | - - | ||||||
2 | 5yda | 62 | - | Lütfi Turan M.U.Turan | 81 | - - | ||||||
3 | 7yda | 62 | - | Başak Yavuz Akın Özdeniz | 81 | - - | ||||||
4 | 3yde | 58 | - | Gülizar Yanık T.Öztürk | 79 | - - | ||||||
5 | 6yaa | 59 | - | Ferhat Turan M.Ali Turan | 75 | - - | ||||||
6 | 5yda | 57,5 | - | Bektaş Yıldırım Bek.Yıldırım | 72 | - - | ||||||
7 | 3ydd | 54,5 | - | Ecem Erdem Ser. Gökçe | 72 | - - | ||||||
8 | 3yde | 53 | - | A. G Mercan Ahmet Olcar | 69 | - - | ||||||
9 | 4yaa | 56 | - | Firdes Karaörs Soner Kulak | 69 | - - | ||||||
10 | 3yde | 51 | - | Celal Cingöz Ekrem Çilek | 65 | - - | ||||||
11 | 5yda | 53,5 | - | Gıy. Şen G.Düşünceli | 64 | - - | ||||||
12 | 3yde | 50 | - | Ben. Çavdarlı R.Kılıç | 51 | - - | ||||||
13 | 4ykk | 50 | - | Sedat İnal M.Ali Turan | 48 | - - | ||||||
14 | 3yde | 50 | - | Erol Buyurgan Mah. Baykara | 48 | - - |
.
Maiden/DHÖW
₺217.000
3 Yaşlı Araplar
1300 Kum
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3yke | 61 | - | Hasan Turan K.Şengel | 35 | - - | ||||||
2 | 3yae | 60 | - | Meh. Gündüzeli Dılşa Kaya | 36 | - - | ||||||
3 | 3yae | 57 | - | Gözde Çavuşoğlu K.Şengel | 31 | - - | ||||||
4 | 3yke | 57 | - | Nec. Özbek S.H.Barut | 35 | - - | ||||||
5 | 3yke | 57 | - | Ramazan Yılmaz Emine Kaya | - - | |||||||
6 | 3yde | 57 | - | Ali Kaya Toros Kıyas | 34 | - - | ||||||
7 | 3yae | 57 | - | Ramazan Yılmaz Emine Kaya | 26 | - - | ||||||
8 | 3yae | 57 | - | Emrah Gökçe S.Yardımcı | - - | |||||||
9 | 3yke | 57 | - | Yunus Güçlü Tuncay Ateş | - - | |||||||
10 | 3yke | 57 | - | Yunus Güçlü Tuncay Ateş | - - | |||||||
11 | 3yke | 57 | - | Hat. Yıldız Mehmet Öcal |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|
- - | ||||||
12 | 3yae | 57 | - | Ali Kaya Toros Kıyas | 11 | - - | ||||||
13 | 3yke | 57 | - | Meh. Hüzmen G.Düşünceli | 26 | - - | ||||||
14 | 3yke | 57 | - | Dem. Yılmaz Ahmet Özgen | 14 | - - | ||||||
15 | 3yke | 57 | - | Mehmet Yıldız Tuncay Ateş | 34 | - - | ||||||
16 | 3yae | 57 | - | Dem. Yılmaz Ahmet Özgen |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|
- - | ||||||
17 | 3yae | 57 | - | D. Deniz Kanar Bozan Baydan | 26 | - - | ||||||
18 | 3yke | 57 | - | Şeyda Ercan Ahmet Akbulut | 32 | - - | ||||||
19 | 3yke | 57 | - | Ali Paso Tuncay Ateş | 21 | - - | ||||||
20 | 3yke | 57 | - | Güven Şahlı Y. Karaküçük |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|
- - | ||||||
21 | 3yae | 57 | - | Halil Hatipoğlu Sibel Akcı | - - | |||||||
22 | 3yke | 57 | - | N. Arif Kurtel Mehmet Demir | 20 | - - | ||||||
23 | 3yad | 58 | - | Ömer Şeker K.Şengel | 32 | - - | ||||||
24 | 3yad | 55 | - | Ali Kaya Toros Kıyas | 36 | - - | ||||||
25 | 3yad | 55 | - | Esen Karanlık Erdal Çeşme |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|
- - | ||||||
26 | 3ykd | 55 | - | Ahmet Balaban Kenan Elaldı | - - | |||||||
27 | 3yad | 55 | - | Cavidan Kaya Hakan Aslan | 34 | - - | ||||||
28 | 3ykd | 55 | - | Ali Kaya Toros Kıyas | 25 | - - | ||||||
29 | 3ykd | 55 | - | H. T Dikencik Melek Özgül | 10 | - - | ||||||
30 | 3ykd | 55 | - | F. B Güvenç Melek Özgül | 14 | - - | ||||||
31 | 3yad | 55 | - | Meh. Demirkol B.Eroğlu | 33 | - - | ||||||
32 | 3ykd | 55 | - | Sadık Oruç Toros Kıyas |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|
- - | ||||||
33 | 3ykd | 55 | - | Fırat Köksal Ek.Turan | 20 | - - | ||||||
34 | 3ykd | 55 | - | F. B Güvenç Melek Özgül | 20 | - - | ||||||
35 | 3yad | 55 | - | Özer İncegül Toros Kıyas | 21 | - - | ||||||
36 | 3yad | 55 | - | Gül. Yıldırım S.Yardımcı | 14 | - - | ||||||
37 |
TOKUŞ AĞA
(Koşmaz)
|
3yae | 57 | - | Özgür A. Sümer K.Şengel | 30 | - - |
.
Handikap 15/DHÖW/H2
₺192.000
4 Yaşlı Araplar
1900 Kum
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4ykk | 62,5 | - | Burcu Kutlu M.Mehmet İnal | 60 | - - | ||||||
2 | 4yda | 59 | - | Metin Sivri Kenan Kayalık | 53 | - - | ||||||
3 | 4yaa | 58,5 | - | Ergün Can K.Şengel | 52 | - - | ||||||
4 | 4yak | 57,5 | - | Arm. Turhan Ahmet Özgen | 50 | - - | ||||||
5 | 4yaa | 56,5 | - | Hakan Kandil T.Biricik | 48 | - - | ||||||
6 | 4yda | 56,5 | - | Şenay Çakır Cuma Güneş | 48 | - - | ||||||
7 | 4yka | 56 | - | H. T Dikencik Melek Özgül | 47 | - - | ||||||
8 | 4yka | 56 | - | Mete Çelik Tuncay Ateş | 47 | - - | ||||||
9 | 4yka | 55 | - | Nuri Turan M.Ali Turan | 45 | - - | ||||||
10 | 4yka | 55 | - | Fer. Gündüz N.Gündüz | 45 | - - | ||||||
11 | 4yka | 54,5 | - | Alper Erdoğuş Akın Özdeniz | 44 | - - | ||||||
12 | 4yka | 51 | - | Turan Çiçek Senai Almaz | 37 | - - | ||||||
13 | 4yaa | 50 | - | Engin Karabulut Cuma Güneş | 33 | - - | ||||||
14 | 4yka | 50 | - | Hakan Kandil T.Biricik | 14 | - - |
.
ŞARTLI 4/DHÖ/Y1
₺192.000
4 ve Yukarı Araplar
2000 Kum
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9yak | 60,5 | - | Deniz Kurtel Mehmet Demir | 77 | - - | ||||||
2 | 6yka | 59,5 | - | Murat Kavak Ser. Gökçe | 53 | - - | ||||||
3 | 6yaa | 59,5 | - | İlker Yılmaz Sen.Gökçe | 59 | - - | ||||||
4 | 5yka | 59,5 | - | Hakan Kandil T.Biricik | 40 | - - | ||||||
5 | 4yak | 58,5 | - | Arm. Turhan Ahmet Özgen | 50 | - - | ||||||
6 | 7yka | 57,5 | - | Dilek Buran Sabri Arslan | 83 | - - | ||||||
7 | 5yaa | 57,5 | - | A. İ Kopal Hüs.Karabulut | 33 | - - | ||||||
8 | 8ykk | 57,5 | - | Gıy. Şen G.Düşünceli | 45 | - - | ||||||
9 | 6yaa | 56,5 | - | Müc. Yıldızhan Veli Akbulut | 90 | - - | ||||||
10 | 8yda | 55,5 | - | Bes. Gündüzeli Dılşa Kaya | 100 | - - | ||||||
11 | 8ydk | 55,5 | - | F. Gül Altın Toros Kıyas | 29 | - - | ||||||
12 | 8ydk | 54,5 | - | H. T Dikencik Melek Özgül | 24 | - - | ||||||
13 | 4yda | 53,5 | - | Gül. Kızıldağ İbr. Kızıldağ | 22 | - - | ||||||
14 | 9yka | 55,5 | - | H. T Dikencik Melek Özgül | 35 | - - |
.
Handikap 16/DHÖ/H2
₺240.000
4 ve Yukarı Araplar
1400 Kum
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6ykk | 63 | - | F. Nilgün Kutlu M.Mehmet İnal | 69 | - - | ||||||
2 | 4yka | 61,5 | - | Abd. Kılınç D.Akbulut | 68 | - - | ||||||
3 | 4yka | 61 | - | Eyüp Erdemir Veli Akbulut | 67 | - - | ||||||
4 | 5yaa | 61 | - | Meltem Palıt Y.Taşkın | 65 | - - | ||||||
5 | 4ykk | 57,5 | - | Burcu Kutlu M.Mehmet İnal | 60 | - - | ||||||
6 | 8yaa | 57,5 | - | Şefik Çelik R.Akduman | 58 | - - | ||||||
7 | 4ykk | 56 | - | Murat Akça Kenan Kayalık | 57 | - - | ||||||
8 | 7yda | 56 | - | Kasım Tumbul R.Kılıç | 55 | - - | ||||||
9 | 5yka | 51 | - | İ. Suat Kutlu M.Mehmet İnal | 45 | - - | ||||||
10 | 5yaa | 51 | - | Ser. Çetinkaya Tuncay Ateş | 45 | - - | ||||||
11 | 8ykk | 51 | - | Gıy. Şen G.Düşünceli | 45 | - - | ||||||
12 | 4yka | 50 | - | Alper Erdoğuş Akın Özdeniz | 44 | - - | ||||||
13 | 5yda | 50 | - | Meh. Gündüzeli Dılşa Kaya | 39 | - - | ||||||
14 | 5yka | 50 | - | A. I Deniz A.Temizer | 36 | - - | ||||||
15 | 9yka | 50 | - | H. T Dikencik Melek Özgül | 35 | - - | ||||||
16 | 5yaa | 50 | - | A. İ Kopal Hüs.Karabulut | 33 | - - | ||||||
17 | 8ydk | 50 | - | F. Gül Altın Toros Kıyas | 29 | - - |