ERGÜN CAN

Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 11 | - | 1 | - | 1 | ₺214.500 | 16 | 1 |
Arap | 57 | 3 | 2 | 5 | 7 | ₺1.522.975 | 113 | 2 |
Toplam | 68 | 3 | 3 | 5 | 8 | ₺1.737.475 | 129 | 2 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bursa | 25 | 1 | - | 3 | 1 | ₺369.800 | 28 | 1 |
Antalya | 15 | 1 | - | 1 | 2 | ₺572.500 | 42 | 3 |
İzmir | 12 | - | 1 | - | 4 | ₺231.350 | 17 | 1 |
İstanbul | 7 | - | - | 1 | - | ₺125.000 | 9 | 1 |
Kocaeli | 5 | 1 | 1 | - | 1 | ₺273.500 | 20 | 4 |
Ankara | 2 | - | - | - | - | ₺9.325 | 1 | 1 |
Adana | 2 | - | 1 | - | - | ₺156.000 | 12 | 6 |
Atları (37)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7ykk | 50 | 9 | ₺1.471.200 | 440 (9) | ERGÜN CAN | |||||||||||||||
6yda | 31 | 4 | ₺508.050 | 219 (7) | ERGÜN CAN | |||||||||||||||
4yka | 11 | 1 | ₺866.800 | 64 (6) | ERGÜN CAN | |||||||||||||||
25ydk | 66 | 5 | ₺129.790 | 362 (5) | ERGÜN CAN | |||||||||||||||
6yka | 71 | 6 | ₺1.793.725 | 364 (5) | ERGÜN CAN | |||||||||||||||
14yda | 21 | 3 | ₺115.800 | 93 (4) | ERGÜN CAN | |||||||||||||||
12yaa | 16 | 1 | ₺92.100 | 68 (4) | ERGÜN CAN | |||||||||||||||
6yak | 23 | 1 | ₺250.175 | 98 (4) | ERGÜN CAN | |||||||||||||||
14yak | 48 | 4 | ₺221.200 | 157 (3) | ERGÜN CAN | |||||||||||||||
4yka | 10 | 1 | ₺441.200 | 33 (3) | ERGÜN CAN | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2025 | Bursa | Hnd. 14 | 1400 Kum | - | SUZİ AMCA | 61,5 | - | 47 | |||||||||||
24.04.2025 | İzmir | Hnd. 16 | 2200 Kum | - | SUZİ AMCA | 55,5 | - | 47 | |||||||||||
24.04.2025 | İzmir | Hnd. 16 | 2200 Kum | - | DİYATOME | 54 | - | 44 | |||||||||||
Dün | İzmir | ŞARTLI 3 | 1900 Kum | 12 | - | TEKFORD RAPİD | 52,5 | M.Göl | - | 76,90 | |||||||||
18.04.2025 | İstanbul | Hnd. 16 | 2000 Kum (Sen) | 11 | - | DİYATOME | 52 | Gök.Bektaş | 44 | 49,15 | |||||||||
14.04.2025 | Bursa | ŞARTLI 3 | 2100 Kum | 12 | - | SUZİ AMCA | 57,5 | Ç.Ok | 48 | 41,35 | |||||||||
12.04.2025 | Adana | Maiden | 1900 Çim | 2 | ₺156.000 | MAHI MAHI | 58 | E.Sincan | 19 | 27,85 | |||||||||
07.04.2025 | Bursa | Hnd. 15 | 1800 Kum (Isl) | 7 | - | SUZİ AMCA | 58,2 | Ç.Ok | 48 | 12,40 | |||||||||
07.04.2025 | Bursa | Hnd. 15 | 1800 Kum (Isl) | 15 | - | DİYATOME | 54,9 | İ.S.Söğüt | 44 | 12,40 | |||||||||
04.04.2025 | İzmir | Maiden | 1900 Kum * | 11 | - | WEDNESDAY | 56 | O.Atmaca | - | 48,80 | |||||||||