SERDAR ÇETİNKAYA

Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 6 | 1 | 1 | 1 | - | ₺720.000 | 44 | 7 |
Arap | 62 | 8 | 9 | 7 | 7 | ₺4.876.150 | 286 | 5 |
Toplam | 68 | 9 | 10 | 8 | 7 | ₺5.596.150 | 330 | 5 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bursa | 41 | 5 | 7 | 7 | 3 | ₺3.375.850 | 183 | 4 |
İstanbul | 24 | 4 | 3 | 1 | 1 | ₺2.134.000 | 141 | 6 |
İzmir | 2 | - | - | - | 2 | ₺51.300 | 4 | 2 |
Kocaeli | 1 | - | - | - | 1 | ₺35.000 | 3 | 3 |
Atları (33)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7yda | 25 | 7 | ₺896.700 | 409 (16) | SER. ÇETİNKAYA | |||||||||||||||
11ydk | 2 | 1 | ₺45.000 | 30 (15) | SER. ÇETİNKAYA | |||||||||||||||
2ykd | 3 | 1 | ₺720.000 | 44 (15) | SER. ÇETİNKAYA | |||||||||||||||
8yaa | 28 | 6 | ₺590.275 | 300 (11) | SER. ÇETİNKAYA | |||||||||||||||
5yka | 6 | 1 | ₺166.800 | 61 (10) | SER. ÇETİNKAYA | |||||||||||||||
6yka | 28 | 7 | ₺770.275 | 232 (8) | SER. ÇETİNKAYA | |||||||||||||||
4yda | 17 | 2 | ₺1.161.350 | 115 (7) | SER. ÇETİNKAYA | |||||||||||||||
8yda | 10 | 1 | ₺103.525 | 61 (6) | SER. ÇETİNKAYA | |||||||||||||||
13yaa | 39 | 6 | ₺338.400 | 232 (6) | SER. ÇETİNKAYA | |||||||||||||||
4ykk | 26 | 4 | ₺2.294.000 | 153 (6) | SER. ÇETİNKAYA | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.10.2025 | Bursa | Hnd. 16/D | 1700 Çim | - | GÜL ASYA | 60 | - | 66 | |||||||||||
Dün | Bursa | ŞARTLI 5 | 1200 Kum | 2 | ₺180.000 | ERDALIN OĞLU | 55,9 | O.Yıldız | 51 | 15,75 | |||||||||
26.09.2025 | Bursa | ŞARTLI 3 | 1400 Kum | 7 | - | ERDALIN OĞLU | 58 | M.Bağ | 51 | 4,95 | |||||||||
22.09.2025 | Bursa | Hnd. 17 | 1300 Kum | 2 | ₺196.000 | ULUFIRAT | 56,2 | O.Yıldız | 67 | 7,00 | |||||||||
19.09.2025 | Bursa | Hnd. 15 | 1200 Çim | 5 | ₺17.500 | ERDALIN OĞLU | 57 | A.Mehdi Altın | 51 | 4,35 | |||||||||
08.09.2025 | Bursa | ŞARTLI 5 | 1200 Kum | 8 | - | ULUFIRAT | 57 | Murat Keçeci | 67 | 3,40 | |||||||||
05.09.2025 | Bursa | Hnd. 14 | 1400 Kum | 1 | ₺285.000 | ERDALIN OĞLU | 57,5 | E.Bozdağ | 46 | 4,05 | |||||||||
25.08.2025 | Bursa | Hnd. 17 | 1400 Kum | 2 | ₺196.000 | ULUFIRAT | 54,5 | O.Yıldız | 63 | 6,40 | |||||||||
10.08.2025 | İstanbul | Hnd. 16 | 2000 Kum (Sen) | 9 | - | GÜL ASYA | 59,5 | E.Bozdağ | 66 | 31,45 | |||||||||
30.07.2025 | İstanbul | Hnd. 16 | 1900 Çim | 7 | - | GÜL ASYA | 57,5 | M.Ali Akgöbek | 66 | 9,05 | |||||||||