TEKİN BİRİCİK
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 5 | 1 | - | - | - | ₺88.150 | 18 | 4 |
Arap | 170 | 15 | 10 | 14 | 15 | ₺2.895.125 | 832 | 5 |
Toplam | 175 | 16 | 10 | 14 | 15 | ₺2.983.275 | 850 | 5 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bursa | 65 | 5 | 2 | 5 | 4 | ₺891.850 | 271 | 4 |
İzmir | 35 | 5 | 2 | 3 | 5 | ₺812.550 | 203 | 6 |
Kocaeli | 33 | 3 | 4 | 2 | 3 | ₺690.625 | 220 | 7 |
İstanbul | 29 | 2 | 1 | 2 | 1 | ₺413.725 | 88 | 3 |
Antalya | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | ₺162.225 | 65 | 7 |
Ankara | 4 | - | - | - | 1 | ₺12.300 | 3 | 1 |
Atları (21)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4yka | 51 | 6 | ₺1.255.900 | 455 (9) | TEKİN BİRİCİK | |||||||||||||||
4ykk | 20 | 2 | ₺260.050 | 110 (6) | TEKİN BİRİCİK | |||||||||||||||
4yda | 11 | 0 | ₺117.800 | 56 (5) | TEKİN BİRİCİK | |||||||||||||||
5yaa | 34 | 4 | ₺350.800 | 167 (5) | TEKİN BİRİCİK | |||||||||||||||
4ykk | 17 | 1 | ₺209.400 | 84 (5) | TEKİN BİRİCİK | |||||||||||||||
3yad | 19 | 2 | ₺445.600 | 91 (5) | TEKİN BİRİCİK | |||||||||||||||
3yde | 11 | 1 | ₺207.750 | 50 (5) | ENİS BADIŞOĞLU | |||||||||||||||
4yka | 48 | 4 | ₺790.900 | 204 (4) | HAKAN KANDİL | |||||||||||||||
3yae | 18 | 1 | ₺237.625 | 61 (3) | TEKİN BİRİCİK | |||||||||||||||
3yae | 17 | 1 | ₺221.000 | 58 (3) | TEKİN BİRİCİK | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.12.2023 | Bursa | Hnd. 17 | 1300 Kum | - | GÜROBASI | 60,5 | - | 76 | |||||||||||
10.12.2023 | Adana | Hnd. 14/D | 1300 Kum | - | KADİFE KALE | 56,5 | - | 43 | |||||||||||
09.12.2023 | İstanbul | Hnd. 15 | 1400 Kum (Sen) | - | KADİFE KALE | 51 | - | 43 | |||||||||||
08.12.2023 | Antalya | Maiden | 1500 Kum (Sen) | - | ÇELİKZADE | 57 | - | 12 | |||||||||||
30.11.2023 | İzmir | Hnd. 14 | 1600 Kum (Isl) | 9 | - | BENEKLİ | 50,5 | M.B.Öncel | 33 | 78,10 | |||||||||
30.11.2023 | İzmir | Maiden | 1200 Kum (Isl) | 8 | - | ATEŞ KEHRİBAR | 53,1 | M.B.Öncel | - | 72,30 | |||||||||
27.11.2023 | Bursa | KV-7 | 1400 Kum (Nem) | 3 | ₺49.800 | GÜROBASI | 58 | A.Mehdi Altın | 75 | 25,60 | |||||||||
26.11.2023 | İzmir | Hnd. 14 | 1200 Kum (Isl) | 1 | ₺123.000 | DORUĞUN AYAZI | 57,5 | E.Akkaya | 51 | 2,95 | |||||||||
25.11.2023 | İstanbul | Hnd. 14 | 1500 Kum (Sen) | 9 | - | KRAL HAKAN | 52,5 | G.Kayıp | 35 | 19,80 | |||||||||
25.11.2023 | İstanbul | ŞARTLI 5/D | 1500 Kum (Sen) | 14 | - | KADİFE KALE | 54,2 | A.Mehdi Altın | 43 | 52,65 | |||||||||