GÜVEN ŞAHLI
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 34 | 5 | 2 | 5 | 3 | ₺2.788.750 | 4 | |
| Arap | 15 | 4 | - | 1 | 2 | ₺1.728.000 | 4 | |
| Toplam | 49 | 9 | 2 | 6 | 5 | ₺4.516.750 | 4 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana | 20 | 3 | 1 | 3 | 1 | ₺1.650.500 | 3 | |
| Bursa | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | ₺2.014.000 | 11 | |
| Elazığ | 7 | 1 | - | 1 | 1 | ₺367.750 | 2 | |
| Ankara | 6 | - | - | - | 1 | ₺94.500 | 1 | |
| İstanbul | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| Diyarbakır | 1 | - | - | 1 | - | ₺40.000 | 1 | |
| Kocaeli | 1 | 1 | - | - | - | ₺350.000 | 12 | |
| İzmir | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Atları (21)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | Hız | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7yaa | 32 | 16 | ₺3.604.975 | (35) | 138 | GÜVEN ŞAHLI | ||||||||||||||
| 4ydk | 8 | 2 | ₺1.109.000 | (10) | 54 | GÜVEN ŞAHLI | ||||||||||||||
| 3yde | 4 | 2 | ₺993.000 | (8) | 82 | GÜVEN ŞAHLI | ||||||||||||||
| 6yda | 42 | 3 | ₺1.429.950 | (7) | 98 | GÜVEN ŞAHLI | ||||||||||||||
| 5yka | 9 | 4 | ₺1.472.000 | (7) | 105 | GÜVEN ŞAHLI | ||||||||||||||
| 17yak | 19 | 2 | ₺120.250 | (6) | 49 | GÜVEN ŞAHLI | ||||||||||||||
| 9ydk | 29 | 3 | ₺265.400 | (5) | 64 | GÜVEN ŞAHLI | ||||||||||||||
| 11yda | 26 | 2 | ₺159.250 | (4) | 70 | GÜVEN ŞAHLI | ||||||||||||||
| 10ydk | 54 | 3 | ₺293.825 | (3) | 64 | GÜVEN ŞAHLI | ||||||||||||||
| 12ydk | 14 | 1 | ₺42.600 | (2) | -41 | GÜVEN ŞAHLI | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yarın | Adana | Hnd. 14/D | 1200 Kum | - | SON MAHSUSE | 53 | M.A.Solmaz | 36 | - | ||||||||||
| 04.01.2026 | Adana | Hnd. 13 | 1200 Kum | 5 | ₺14.000 | SON MAHSUSE | 58 | M.A.Solmaz | 36 | 17,30 | |||||||||
| 27.12.2025 | Adana | Hnd. 14 | 1400 Kum | 8 | - | SON MAHSUSE | 52,8 | M.A.Solmaz | 36 | 41,35 | |||||||||
| 22.12.2025 | Bursa | Hnd. 16 | 1300 Kum | 1 | ₺450.000 | STEPHENSON | 61 | K.Tokaçoğlu | 63 | 1,75 | |||||||||
| 02.12.2025 | Adana | Hnd. 15 | 1300 Kum | 1 | ₺350.000 | TARSUS ARSLANI | 54,8 | Müs.Çelik | 43 | 5,55 | |||||||||
| 30.11.2025 | İzmir | ŞARTLI 4 | 1400 Kum (Isl) | 7 | - | STEPHENSON | 58 | K.Tokaçoğlu | 63 | 1,45 | |||||||||
| 25.11.2025 | Adana | Maiden/D | 1200 Kum (Nem) | 1 | ₺390.000 | SON MAHSUSE | 57 | M.A.Solmaz | 21 | 14,10 | |||||||||
| 18.11.2025 | Adana | Hnd. 14 | 1400 Kum | 3 | ₺57.000 | TARSUS ARSLANI | 55,6 | N.Demir | 42 | 9,65 | |||||||||
| 11.11.2025 | Kocaeli | ŞARTLI 4 | 1500 Kum | 1 | ₺350.000 | STEPHENSON | 56 | K.Tokaçoğlu | 52 | 2,45 | |||||||||
| 09.11.2025 | Adana | Maiden/D | 1400 Kum | 10 | - | MILLENNIUM RINGS | 57 | N.Demir | - | 12,55 | |||||||||