ALİ KAYA

Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 44 | 3 | 4 | 6 | 4 | ₺1.453.200 | 111 | 3 |
Arap | 91 | 6 | 6 | 13 | 6 | ₺2.995.550 | 282 | 3 |
Toplam | 135 | 9 | 10 | 19 | 10 | ₺4.448.750 | 393 | 3 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bursa | 68 | 3 | 4 | 9 | 6 | ₺1.665.350 | 151 | 2 |
İstanbul | 27 | 3 | 3 | 3 | 1 | ₺1.311.100 | 127 | 5 |
İzmir | 18 | 2 | 1 | 3 | 1 | ₺725.550 | 54 | 3 |
Kocaeli | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | ₺547.750 | 47 | 4 |
Antalya | 5 | - | - | 2 | - | ₺156.000 | 12 | 2 |
Şanlıurfa | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
Ankara | 2 | - | - | - | 1 | ₺43.000 | 3 | 2 |
Atları (56)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BABASADIK
(Öldü)
|
-aa | 21 | 6 | ₺237.200 | 241 (11) | ALİ KAYA | ||||||||||||||
6ydk | 20 | 3 | ₺393.200 | 167 (8) | ALİ KAYA | |||||||||||||||
6yka | 56 | 10 | ₺2.355.500 | 463 (8) | ALİ KAYA | |||||||||||||||
5ydk | 23 | 3 | ₺610.250 | 189 (8) | ALİ KAYA | |||||||||||||||
3ydd | 7 | 3 | ₺476.000 | 56 (8) | ALİ KAYA | |||||||||||||||
6yda | 80 | 9 | ₺2.285.125 | 557 (7) | ALİ KAYA | |||||||||||||||
6yak | 42 | 6 | ₺1.573.300 | 282 (7) | ALİ KAYA | |||||||||||||||
13ydk | 8 | 1 | ₺69.170 | 51 (6) | ALİ KAYA | |||||||||||||||
11yak | 8 | 1 | ₺75.000 | 50 (6) | ALİ KAYA | |||||||||||||||
12yka | 107 | 15 | ₺938.175 | 589 (6) | ALİ KAYA | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2025 | Bursa | ŞARTLI 4 | 2100 Kum | - | MITTELMEER | 57,5 | - | 74 | |||||||||||
16.05.2025 | Bursa | Hnd. 17 | 1500 Çim | - | MITTELMEER | 59,5 | - | 74 | |||||||||||
16.05.2025 | Bursa | ŞARTLI 3/D | 2200 Çim | - | ALYADİGAR | 57 | - | 74 | |||||||||||
15.05.2025 | İzmir | Maiden | 1100 Çim | - | ABAYKIZ | 55 | - | - | |||||||||||
15.05.2025 | İzmir | Maiden | 1100 Çim | - | DAĞ YONCASI | 55 | - | - | |||||||||||
15.05.2025 | İzmir | Maiden | 1100 Çim | - | LİNAM | 55 | - | - | |||||||||||
15.05.2025 | İzmir | Maiden | 1100 Çim | - | MAHÇİÇEK | 55 | - | - | |||||||||||
13.05.2025 | Antalya | ŞARTLI 19 | 1400 Kum | - | ESAT | 60 | - | 34 | |||||||||||
12.05.2025 | Bursa | Maiden | 1200 Kum | - | MUNİSHANIM | 55 | A.İnci | - | |||||||||||
12.05.2025 | Bursa | Maiden | 1200 Kum | - | LİNAM | 51 | E.Tufan | - | |||||||||||