DERYA DENİZ KANAR
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 6 | - | - | - | - | - | - | |
| Arap | 78 | 9 | 4 | 4 | 6 | ₺5.269.000 | 3 | |
| Toplam | 84 | 9 | 4 | 4 | 6 | ₺5.269.000 | 3 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana | 36 | 3 | 1 | 3 | - | ₺1.688.000 | 2 | |
| Ankara | 24 | 1 | 2 | 1 | 2 | ₺1.032.000 | 2 | |
| Bursa | 16 | 3 | - | - | 4 | ₺1.434.000 | 5 | |
| İstanbul | 4 | 2 | - | - | - | ₺935.000 | 11 | |
| İzmir | 2 | - | 1 | - | - | ₺180.000 | 7 | |
| Kocaeli | 2 | - | - | - | - | - | - | |
Atları (52)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | Hız | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28yaa | 4 | 2 | ₺36.400 | (37) | 80 | D. DENİZ KANAR | ||||||||||||||
| 19yda | 35 | 11 | ₺888.880 | (32) | 106 | D. DENİZ KANAR | ||||||||||||||
| 29yka | 66 | 17 | ₺518.590 | (26) | 73 | D. DENİZ KANAR | ||||||||||||||
| 19yda | 23 | 4 | ₺281.500 | (15) | 79 | D. DENİZ KANAR | ||||||||||||||
| 9yaa | 89 | 14 | ₺3.056.850 | (10) | 104 | D. DENİZ KANAR | ||||||||||||||
|
CAPRICE CLASSIC
(Öldü)
|
-dk | 25 | 7 | ₺151.690 | (10) | 50 | D. DENİZ KANAR | |||||||||||||
| 5yak | 25 | 8 | ₺3.514.300 | (10) | 114 | D. DENİZ KANAR | ||||||||||||||
| 9yaa | 19 | 3 | ₺249.150 | (8) | 56 | D. DENİZ KANAR | ||||||||||||||
| 6yaa | 25 | 3 | ₺840.800 | (7) | 58 | D. DENİZ KANAR | ||||||||||||||
| 12yak | 37 | 7 | ₺408.600 | (7) | 74 | D. DENİZ KANAR | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yarın | Adana | ŞARTLI 4 | 1900 Kum | - | SALAMCI HAYRETTİN | 58 | F.S.M.Sansar | 37 | - | ||||||||||
| Yarın | Adana | Hnd. 14/D | 1200 Kum | - | KRALİÇEANNA | 49 | M.T.Murtoğlu | 34 | - | ||||||||||
| 17.01.2026 | Adana | SATIŞ 2 | 1200 Kum | 1 | ₺445.000 | VETCİHAN | 50 | M.T.Murtoğlu | 34 | 20,95 | |||||||||
| 17.01.2026 | Adana | Maiden | 1900 Kum | 11 | - | ŞÜKRÜ ABİ | 58 | M.A.Solmaz | - | 6,70 | |||||||||
| 12.01.2026 | Adana | Hnd. 14 | 1900 Kum (Sulu) | - | SALAMCI HAYRETTİN | 54 | F.R.Bebek | 37 | - | ||||||||||
| 12.01.2026 | Adana | Hnd. 14 | 1900 Kum (Sulu) | 9 | - | KRALİÇEANNA | 50,1 | M.T.Murtoğlu | 34 | 42,50 | |||||||||
| 12.01.2026 | Bursa | Maiden/D | 1400 Kum (Sulu) | 9 | - | MELİKEM TATLIM | 55 | F.Karakurt | - | 33,95 | |||||||||
| 04.01.2026 | Adana | Hnd. 13 | 1200 Kum | 8 | - | VETCİHAN | 58 | F.S.M.Sansar | 36 | 17,25 | |||||||||
| 27.12.2025 | Adana | Hnd. 14 | 1400 Kum | 18 | - | SALAMCI HAYRETTİN | 54,6 | M.Ali Akgöbek | 37 | 24,45 | |||||||||
| 27.12.2025 | Adana | Hnd. 14 | 1400 Kum | 13 | - | VETCİHAN | 54,5 | F.S.M.Sansar | 36 | 24,45 | |||||||||