DERYA DENİZ KANAR
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 10 | - | - | - | - | ₺27.250 | - | |
| Arap | 87 | 10 | 5 | 4 | 6 | ₺5.832.000 | 3 | |
| Toplam | 97 | 10 | 5 | 4 | 6 | ₺5.859.250 | 3 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana | 47 | 4 | 2 | 3 | 1 | ₺2.347.250 | 2 | |
| Ankara | 24 | 1 | 2 | 1 | 2 | ₺1.032.000 | 2 | |
| Bursa | 18 | 3 | - | - | 3 | ₺1.365.000 | 4 | |
| İstanbul | 4 | 2 | - | - | - | ₺935.000 | 11 | |
| İzmir | 2 | - | 1 | - | - | ₺180.000 | 7 | |
| Kocaeli | 2 | - | - | - | - | - | - | |
Atları (54)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | Hız | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28yaa | 4 | 2 | ₺36.400 | (37) | 80 | D. DENİZ KANAR | ||||||||||||||
| 19yda | 35 | 11 | ₺888.880 | (32) | 106 | D. DENİZ KANAR | ||||||||||||||
| 29yka | 66 | 17 | ₺518.590 | (26) | 73 | D. DENİZ KANAR | ||||||||||||||
| 19yda | 23 | 4 | ₺281.500 | (15) | 79 | D. DENİZ KANAR | ||||||||||||||
| 9yaa | 89 | 14 | ₺3.056.850 | (10) | 104 | D. DENİZ KANAR | ||||||||||||||
|
CAPRICE CLASSIC
(Öldü)
|
-dk | 25 | 7 | ₺151.690 | (10) | 50 | D. DENİZ KANAR | |||||||||||||
| 5yak | 26 | 8 | ₺3.514.300 | (9) | 114 | D. DENİZ KANAR | ||||||||||||||
| 9yaa | 19 | 3 | ₺249.150 | (8) | 56 | D. DENİZ KANAR | ||||||||||||||
| 6yaa | 25 | 3 | ₺840.800 | (7) | 58 | D. DENİZ KANAR | ||||||||||||||
| 12yak | 37 | 7 | ₺408.600 | (7) | 74 | D. DENİZ KANAR | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.03.2026 | Adana | ŞARTLI 3 | 1900 Kum | - | SALAMCI HAYRETTİN | 58 | - | 46 | |||||||||||
| 15.03.2026 | Adana | Hnd. 15 | 1400 Kum | - | VETCİHAN | 51,5 | - | 38 | |||||||||||
| 14.03.2026 | İstanbul | ŞARTLI 5/D | 1400 Kum (Sen) | - | MÜZEYYEN ABLA | 56 | - | 85 | |||||||||||
| Yarın | Adana | SATIŞ 1 | 1200 Kum | - | ŞÜKRÜ ABİ | 58 | F.S.M.Sansar | 9 | - | ||||||||||
| 07.03.2026 | Adana | Hnd. 15 | 2000 Kum | 6 | - | SALAMCI HAYRETTİN | 53,5 | F.S.M.Sansar | 46 | 3,50 | |||||||||
| 06.03.2026 | Bursa | ŞARTLI 5/D | 1300 Kum | 10 | - | MÜZEYYEN ABLA | 56,5 | F.Karakurt | 85 | 27,10 | |||||||||
| 03.03.2026 | Adana | Hnd. 14 | 1400 Kum | 11 | - | VETCİHAN | 55,5 | Salih Çelik | 40 | 8,90 | |||||||||
| 02.03.2026 | Bursa | Maiden/D | 1800 Kum | 8 | - | MELİKEM TATLIM | 58 | O.Gökçe | 9 | 41,85 | |||||||||
| 28.02.2026 | Adana | Hnd. 14 | 1900 Kum | 1 | ₺400.000 | SALAMCI HAYRETTİN | 54 | F.S.M.Sansar | 38 | 1,95 | |||||||||
| 24.02.2026 | Adana | SATIŞ 1 | 2100 Kum | 12 | - | KRALİÇEANNA | 52 | M.Uyar | 34 | 113,45 | |||||||||