DERYA DENİZ KANAR
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 15 | - | - | 1 | - | ₺205.250 | - | |
| Arap | 84 | 5 | 3 | 5 | 9 | ₺4.137.000 | 1 | |
| Toplam | 99 | 5 | 3 | 6 | 9 | ₺4.342.250 | 1 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana | 56 | 4 | 2 | 5 | 3 | ₺3.091.250 | 2 | |
| Bursa | 24 | - | - | - | 4 | ₺243.500 | - | |
| Ankara | 10 | - | - | - | 2 | ₺160.750 | - | |
| Kocaeli | 5 | 1 | 1 | 1 | - | ₺805.000 | 3 | |
| İstanbul | 3 | - | - | - | - | ₺41.750 | - | |
| İzmir | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Atları (57)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | Hız | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28yaa | 4 | 2 | ₺36.400 | (37) | 80 | D. DENİZ KANAR | ||||||||||||||
| 19yda | 35 | 11 | ₺888.880 | (32) | 106 | D. DENİZ KANAR | ||||||||||||||
| 29yka | 66 | 17 | ₺518.590 | (26) | 72 | D. DENİZ KANAR | ||||||||||||||
| 19yda | 23 | 4 | ₺281.500 | (15) | 78 | D. DENİZ KANAR | ||||||||||||||
| 9yaa | 89 | 14 | ₺3.056.850 | (10) | 104 | D. DENİZ KANAR | ||||||||||||||
|
CAPRICE CLASSIC
(Öldü)
|
-dk | 25 | 7 | ₺151.690 | (10) | 48 | D. DENİZ KANAR | |||||||||||||
| 9yaa | 19 | 3 | ₺249.150 | (8) | 55 | D. DENİZ KANAR | ||||||||||||||
| 6yaa | 25 | 3 | ₺840.800 | (7) | 57 | D. DENİZ KANAR | ||||||||||||||
| 12yak | 37 | 7 | ₺408.600 | (7) | 73 | D. DENİZ KANAR | ||||||||||||||
| 5yak | 39 | 8 | ₺3.849.300 | (6) | 106 | D. DENİZ KANAR | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2026 | İstanbul | Hnd. 14/D | 1200 Kum (Sen) | - | ABANOZ | 53,5 | - | 39 | |||||||||||
| 13.10.2026 | Adana | Hnd. 16 | 1900 Kum (Sen) | - | SALAMCI HAYRETTİN | 58 | - | 58 | |||||||||||
| 13.10.2026 | Adana | Hnd. 16 | 1900 Kum (Sen) | - | VETCİHAN | 0 | - | 38 | |||||||||||
| Bugün | Adana | Maiden | 1400 Kum (Sen) | - | PIPO DAYI | 57 | F.S.M.Sansar | 27 | - | ||||||||||
| Bugün | Adana | ŞARTLI 4 | 1300 Kum | - | VETCİHAN | 57 | S.Çelik | 38 | - | ||||||||||
| 09.10.2026 | Bursa | Maiden | 1200 Çim | 8 | - | AHLAT BEYİ | 57,5 | N.Şen | - | 19,20 | |||||||||
| 08.10.2026 | İzmir | ŞARTLI 4/D | 1900 Kum | 7 | - | MÜZEYYEN ABLA | 56 | B.M.Mırık | 77 | 7,35 | |||||||||
| 02.10.2026 | İstanbul | ŞARTLI 1 | 1200 Kum (Sen) * | 5 | ₺41.750 | BAYZAFER | 57 | B.Akçay | - | 21,00 | |||||||||
| 02.10.2026 | İstanbul | ŞARTLI 1 | 1200 Kum (Sen) * | 9 | - | AHLAT BEYİ | 57,5 | Er.Cankılıç | - | 23,50 | |||||||||
| 01.10.2026 | Kocaeli | Hnd. 14/D | 1400 Kum | 5 | ₺20.000 | ABANOZ | 55,2 | C.Paso | 39 | 6,30 | |||||||||