YASİN TAŞKIN
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Arap | 94 | 11 | 8 | 15 | 10 | ₺8.965.000 | 3 | |
| Toplam | 95 | 11 | 8 | 15 | 10 | ₺8.965.000 | 3 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bursa | 67 | 8 | 5 | 10 | 7 | ₺6.131.000 | 3 | |
| İstanbul | 12 | 1 | - | 3 | 2 | ₺1.059.000 | 4 | |
| İzmir | 8 | 2 | - | 2 | 1 | ₺1.360.000 | 6 | |
| Kocaeli | 4 | - | 2 | - | - | ₺275.000 | 2 | |
| Ankara | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| Antalya | 1 | - | 1 | - | - | ₺140.000 | 10 | |
Atları (13)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | Hız | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ykd | 2 | 1 | ₺881.000 | (15) | 50 | TUNCAY PALIT | ||||||||||||||
| 6yak | 53 | 7 | ₺5.790.300 | (10) | 122 | TUNCAY PALIT | ||||||||||||||
| 4ykk | 16 | 3 | ₺2.046.000 | (6) | 92 | ÖNDER BAHAR | ||||||||||||||
| 4yaa | 10 | 1 | ₺843.500 | (4) | 80 | MELTEM PALIT | ||||||||||||||
| 4yaa | 13 | 2 | ₺1.201.000 | (3) | 52 | ÖNDER BAHAR | ||||||||||||||
| 4yka | 19 | 1 | ₺1.297.000 | (2) | 48 | EMRE ÜNSEVER | ||||||||||||||
| 4ykk | 18 | 1 | ₺948.250 | (2) | 23 | SAMİ TAŞKIN | ||||||||||||||
| 4ykk | 10 | 1 | ₺404.250 | (1) | 19 | SAMİ TAŞKIN | ||||||||||||||
| 5yak | 14 | 0 | ₺76.300 | (1) | 18 | TUNCAY PALIT | ||||||||||||||
| 4yaa | 5 | 0 | - | - | -44 | ÖNDER BAHAR | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.2026 | Bursa | Maiden | 1200 Çim | - | ŞENSOY | 57 | - | - | |||||||||||
| 18.05.2026 | Bursa | Hnd. 15 | 1800 Çim | - | BİÇERGİLLER | 55 | - | 46 | |||||||||||
| 18.05.2026 | Bursa | Hnd. 15 | 1800 Çim | - | BALATÜRK | 0 | - | 37 | |||||||||||
| Bugün | Bursa | ŞARTLI 4 | 1200 Kum | 2 | ₺196.000 | ŞÖHRET HANIM | 57 | T.Alıcı | 41 | 10,95 | |||||||||
| Bugün | Bursa | Hnd. 15 | 1900 Kum | 8 | - | BALATÜRK | 53,5 | M.Bağ | 37 | 41,40 | |||||||||
| 13.05.2026 | İstanbul | KV-8/D | 1400 Çim (4,0) | 4 | ₺113.000 | BELKIS ANA | 59,5 | G.Kocakaya | 89 | 11,00 | |||||||||
| 11.05.2026 | Bursa | ŞARTLI 4/D | 1700 Çim | 17 | - | GÖNÜLPINARI | 56,9 | H.Turan | 38 | 44,90 | |||||||||
| 11.05.2026 | Bursa | ŞARTLI 4/D | 1700 Çim | 3 | ₺73.500 | KOPUK UÇURTMA | 56 | O.Yıldız | 58 | 6,00 | |||||||||
| 11.05.2026 | Bursa | Hnd. 16 | 2200 Çim | 5 | ₺31.500 | KESTENOĞLU | 52 | S.Altay | 39 | 7,05 | |||||||||
| 11.05.2026 | Bursa | Maiden | 1200 Kum | 8 | - | ŞENSOY | 57 | A.Yıldız | - | 12,75 | |||||||||