NEJMİ GÜNDÜZ
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 41 | 5 | 9 | 5 | 3 | ₺2.135.900 | 308 | 8 |
Arap | 52 | 6 | 6 | 4 | 6 | ₺2.315.625 | 260 | 5 |
Toplam | 93 | 11 | 15 | 9 | 9 | ₺4.451.525 | 568 | 6 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bursa | 47 | 3 | 11 | 4 | 6 | ₺2.039.750 | 251 | 5 |
Şanlıurfa | 22 | 3 | 2 | 1 | - | ₺449.125 | 90 | 4 |
İstanbul | 9 | 1 | - | 1 | 1 | ₺270.750 | 46 | 5 |
Kocaeli | 8 | 4 | 1 | - | 1 | ₺981.600 | 75 | 9 |
Adana | 5 | - | 1 | 2 | 1 | ₺430.300 | 86 | 17 |
İzmir | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Ankara | 1 | - | - | 1 | - | ₺280.000 | 21 | 21 |
Atları (14)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6yaa | 28 | 11 | ₺1.828.550 | 803 (29) | MEH. GÜNDÜZ | |||||||||||||||
11yaa | 48 | 16 | ₺1.213.350 | 755 (16) | MEH. GÜNDÜZ | |||||||||||||||
3yde | 30 | 6 | ₺2.462.150 | 421 (14) | NEJMİ GÜNDÜZ | |||||||||||||||
4ydk | 32 | 4 | ₺1.339.750 | 296 (9) | MEH. GÜNDÜZ | |||||||||||||||
3yae | 9 | 3 | ₺1.094.000 | 81 (9) | FER. GÜNDÜZ | |||||||||||||||
4yka | 12 | 3 | ₺377.100 | 97 (8) | MEH. GÜNDÜZ | |||||||||||||||
5ykk | 10 | 2 | ₺152.700 | 68 (7) | FER. GÜNDÜZ | |||||||||||||||
4ykk | 14 | 1 | ₺287.700 | 84 (6) | MUH. GÜNDÜZ | |||||||||||||||
4yka | 24 | 3 | ₺716.350 | 131 (5) | FER. GÜNDÜZ | |||||||||||||||
3yae | 6 | 1 | ₺298.400 | 28 (5) | FER. GÜNDÜZ | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.10.2024 | Kocaeli | Maiden | 1200 Kum | - | OCEAN STORM | 57 | - | 36 | |||||||||||
14.10.2024 | Bursa | ŞARTLI 3 | 2200 Çim | - | VEZİRKÖPRÜ | 56,5 | Ha.Gökçe | 44 | - | ||||||||||
07.10.2024 | Bursa | KV-8 | 1400 Kum (Nem) | 6 | - | SARALIVA LONTANA | 58 | M.Çiçek | 83 | 6,25 | |||||||||
07.10.2024 | Bursa | ŞARTLI 3 | 1200 Çim (4,4) | 4 | ₺16.300 | ÖZBUCAK | 56 | İ.S.Söğüt | 40 | 6,05 | |||||||||
06.10.2024 | İstanbul | G 1 | 1600 Çim | 14 | - | ALATTİN | 57,3 | M.Kaya | 76 | 46,40 | |||||||||
04.10.2024 | Bursa | SATIŞ 1 | 1800 Kum | 4 | ₺15.300 | VEZİRKÖPRÜ | 55,8 | T.Alıcı | 44 | 7,30 | |||||||||
27.09.2024 | Bursa | Maiden | 1200 Kum | 2 | ₺86.800 | OCEAN STORM | 57,1 | H.Çizik | 35 | 5,20 | |||||||||
27.09.2024 | Bursa | KV-6 | 1900 Kum | 1 | ₺285.000 | SARALIVA LONTANA | 61 | M.Çiçek | 81 | 1,70 | |||||||||
27.09.2024 | Bursa | KV-6 | 1200 Kum | 8 | - | ÖZBUCAK | 56 | M.Çiçek | 40 | 4,45 | |||||||||
27.09.2024 | Bursa | Hnd. 14 | 2000 Kum | 6 | - | VEZİRKÖPRÜ | 61 | O.Yıldız | 44 | 3,90 | |||||||||