HAKAN KANDİL
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | - | - | - | - | - | - | - | - |
Arap | 87 | 4 | 5 | 7 | 6 | ₺1.621.150 | 154 | 2 |
Toplam | 87 | 4 | 5 | 7 | 6 | ₺1.621.150 | 154 | 2 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bursa | 29 | - | 2 | - | - | ₺184.800 | 23 | 1 |
Kocaeli | 21 | - | - | 3 | 3 | ₺212.200 | 20 | 1 |
İzmir | 19 | 2 | 2 | 3 | 3 | ₺765.050 | 57 | 3 |
Antalya | 7 | 2 | 1 | - | - | ₺391.200 | 50 | 7 |
İstanbul | 7 | - | - | 1 | - | ₺33.425 | 3 | - |
Ankara | 4 | - | - | - | - | ₺34.475 | 3 | 1 |
Atları (12)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5yka | 41 | 7 | ₺1.048.050 | 419 (10) | HAKAN KANDİL | |||||||||||||||
5yka | 83 | 7 | ₺2.045.275 | 538 (6) | HAKAN KANDİL | |||||||||||||||
4yaa | 43 | 1 | ₺1.019.525 | 209 (5) | HAKAN KANDİL | |||||||||||||||
5yka | 74 | 6 | ₺1.283.625 | 261 (4) | HAKAN KANDİL | |||||||||||||||
4yaa | 31 | 1 | ₺255.475 | 60 (2) | HAKAN KANDİL | |||||||||||||||
3yad | 16 | 1 | ₺325.550 | 24 (2) | HAKAN KANDİL | |||||||||||||||
4yka | 7 | 0 | - | - | HAKAN KANDİL | |||||||||||||||
3yke | - | - | - | HAKAN KANDİL | |||||||||||||||
3ydd | 11 | 0 | - | - | HAKAN KANDİL | |||||||||||||||
3yke | - | - | - | HAKAN KANDİL | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.12.2024 | Bursa | ŞARTLI 4 | 1400 Kum | - | ATEŞ KEHRİBAR | 54 | - | 12 | |||||||||||
09.12.2024 | Bursa | ŞARTLI 4 | 1400 Kum | - | DOĞANASİL | 54 | - | 14 | |||||||||||
09.12.2024 | Bursa | Hnd. 16 | 2100 Kum | - | DORUĞUN AYAZI | 53,5 | - | 45 | |||||||||||
08.12.2024 | İzmir | Hnd. 14/D | 1400 Kum | - | KURUÇAY | 53,5 | - | 37 | |||||||||||
08.12.2024 | İzmir | Hnd. 14/D | 1400 Kum | - | TÜM İNCİ | 50 | - | 10 | |||||||||||
07.12.2024 | İstanbul | SATIŞ 1 | 2100 Kum (Sen) | - | ATEŞ KEHRİBAR | 54 | - | 12 | |||||||||||
07.12.2024 | İstanbul | SATIŞ 1 | 2100 Kum (Sen) | - | DOĞANASİL | 54 | - | 14 | |||||||||||
07.12.2024 | İstanbul | SATIŞ 1 | 2100 Kum (Sen) | - | KRAL HAKAN | 54 | - | 25 | |||||||||||
07.12.2024 | İstanbul | Hnd. 16 | 1400 Kum (Sen) | - | DORUĞUN AYAZI | 50 | - | 45 | |||||||||||
06.12.2024 | İzmir | SATIŞ 1 | 1600 Kum | - | KRAL HAKAN | 54 | - | 25 | |||||||||||