BESTEN
Arp 14ykk
Doğum: 23.02.2011 / TUR
Handikap P: -
Kardeşleri (346)
Yavruları (6)
Pedigri
Anneden Kardeşleri (15)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi |
---|---|---|---|---|---|
ÖZGÜNAY
(Öldü)
|
-aa | 55 | 9 | ₺558.310 | 1.963 (36) | RAİF KARABULUT |
24yaa | 139 | 30 | ₺2.008.190 | 3.624 (26) | B. H DURMUŞ | |
BAYDANHAN
(Öldü)
|
-aa | 63 | 7 | ₺307.030 | 1.209 (19) | MEH. BAYDAN |
22yaa | 55 | 6 | ₺321.580 | 647 (12) | ABD. POLAT | |
ATEŞOĞLU
(Öldü)
|
-aa | 19 | 2 | ₺94.490 | 223 (12) | ORHAN BEKMEZCİ |
21yaa | 96 | 9 | ₺417.250 | 552 (6) | ABD. POLAT | |
29yak | 52 | 2 | ₺57.090 | 294 (6) | ALİ ÇELİK | |
16yak | 45 | 5 | ₺174.000 | 154 (3) | MİK. ALTIN | |
19yak | 8 | 1 | ₺18.500 | 25 (3) | SELMA GÜLERCE | |
ÖZGÜCAN
(Öldü)
|
-aa | 29 | 1 | ₺31.430 | 84 (3) | MEV. DEMİR |
13yak | 11 | 1 | ₺34.300 | 25 (2) | ZİYA YILDIZ | |
SEYMENBEY
(Öldü)
|
-aa | 27 | 1 | ₺38.700 | 44 (2) | MÜC. YILDIZHAN |
20yak | - | - | - | A. T İŞLETMELERİ | |
12yak | 7 | 0 | - | - | SALİH SARIOĞLU | |
15yak | 1 | 0 | - | - | FİK. VATANSEVER |
Babadan (Annesi Benzer) Kardeşleri (11)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi |
---|---|---|---|---|---|
11ykk | 36 | 10 | ₺1.766.300 | 1.042 (29) | N. ARİF KURTEL | |
14yka | 145 | 21 | ₺1.509.645 | 1.031 (7) | HALİL ASLAN | |
10ykk | 88 | 10 | ₺839.250 | 420 (5) | HASAN ÇİZİK | |
18yka | 135 | 12 | ₺668.180 | 619 (5) | MEH. ALTIN | |
11ykk | 35 | 3 | ₺144.700 | 90 (3) | R. T. ŞERİFOĞLU | |
9yka | 12 | 0 | ₺9.000 | 6 (1) | YAŞAR GÖLBAŞ | |
18yka | 7 | 0 | - | - | REM. KAYA | |
3yke | 1 | 0 | - | - | M. RASİM NARİN | |
3ykd | - | - | - | EROL YÜCEL | |
19ykk | - | - | - | ||
19ykk | - | - | - |
Babadan Kardeşleri (320)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi |
---|---|---|---|---|---|
8ykk | 40 | 9 | ₺7.857.900 | 3.188 (80) | M. KURTEL EMİN | |
11yka | 29 | 11 | ₺2.715.450 | 1.650 (57) | TAY. TUTUMLU | |
7yka | 44 | 19 | ₺7.429.650 | 2.298 (52) | BEDRİ AKBULUT | |
14yka | 76 | 33 | ₺5.485.120 | 3.842 (51) | SER. YILDIZHAN | |
16yka | 65 | 14 | ₺3.611.170 | 3.091 (48) | Z. M KARAKOÇ | |
15yka | 84 | 24 | ₺3.055.870 | 2.238 (27) | B. D CEMİLOĞLU | |
12yka | 81 | 16 | ₺3.469.600 | 2.122 (26) | VELİ AKBULUT | |
3yke | 2 | 1 | ₺670.000 | 50 (25) | M. L. TOPSAKAL | |
5yka | 28 | 10 | ₺6.142.625 | 651 (23) | HASAN BAŞER | |
DEDESABRİ
(Öldü)
|
-ka | 24 | 7 | ₺513.000 | 535 (22) | B. D CEMİLOĞLU |
8yda | 2 | 1 | ₺60.000 | 34 (17) | AYTEN SALTABAŞ | |
4yka | 20 | 6 | ₺3.372.600 | 312 (16) | MURAT KAYA | |
4ykk | 9 | 3 | ₺1.182.900 | 133 (15) | SERPİL AKAN | |
4ykk | 3 | 1 | ₺565.500 | 42 (14) | ATİ. SERİNER | |
5ykk | 9 | 4 | ₺1.213.500 | 125 (14) | LEV. YAVUZ | |
13yka | 66 | 16 | ₺1.370.550 | 878 (13) | ELİF KAYA | |
8ykg | 75 | 14 | ₺4.033.675 | 986 (13) | SUAT YILDIZ | |
4yka | 12 | 3 | ₺1.887.600 | 156 (13) | RECEP DİKKULE | |
15yka | 24 | 7 | ₺383.400 | 300 (13) | MUZ. BUĞDAYCI | |
10ykk | 68 | 15 | ₺1.476.725 | 839 (12) | ENES DEMİR |