BESİRE GÜNDÜZELİ
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 15 | 1 | 3 | 4 | 3 | ₺604.950 | 87 | 6 |
Arap | 39 | 1 | 3 | 4 | 3 | ₺674.150 | 125 | 3 |
Toplam | 54 | 2 | 6 | 8 | 6 | ₺1.279.100 | 212 | 4 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antalya | 14 | - | 1 | 3 | 3 | ₺316.300 | 62 | 4 |
İzmir | 12 | - | - | 1 | - | ₺65.750 | 5 | - |
Bursa | 11 | - | 2 | 2 | 2 | ₺289.750 | 50 | 5 |
Şanlıurfa | 9 | 2 | 2 | - | - | ₺428.000 | 68 | 8 |
Kocaeli | 3 | - | 1 | 2 | - | ₺161.200 | 26 | 9 |
Elazığ | 2 | - | - | - | - | ₺4.100 | 1 | 1 |
Diyarbakır | 2 | - | - | - | 1 | ₺14.000 | 1 | 1 |
Adana | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Atları (30)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12yaa | 53 | 16 | ₺4.384.200 | 2.893 (55) | BES. GÜNDÜZELİ | |||||||||||||||
8yda | 45 | 21 | ₺2.233.300 | 1.114 (25) | BES. GÜNDÜZELİ | |||||||||||||||
4yda | 3 | 2 | ₺184.600 | 74 (25) | BES. GÜNDÜZELİ | |||||||||||||||
10yda | 25 | 10 | ₺822.650 | 574 (23) | BES. GÜNDÜZELİ | |||||||||||||||
26ydk | 37 | 3 | ₺88.920 | 347 (9) | BES. GÜNDÜZELİ | |||||||||||||||
11yaa | 50 | 8 | ₺435.250 | 315 (6) | BES. GÜNDÜZELİ | |||||||||||||||
DOĞUNUN REİSİ
(Öldü)
|
-da | 31 | 6 | ₺236.440 | 180 (6) | BES. GÜNDÜZELİ | ||||||||||||||
10yaa | 126 | 13 | ₺1.655.275 | 683 (5) | BES. GÜNDÜZELİ | |||||||||||||||
8yak | 21 | 4 | ₺188.600 | 114 (5) | BES. GÜNDÜZELİ | |||||||||||||||
6ydk | 6 | 1 | ₺56.975 | 33 (6) | BES. GÜNDÜZELİ | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.11.2024 | Bursa | ŞARTLI 4 | 2000 Kum | - | BESTEKAR | 55,5 | - | 100 | |||||||||||
14.11.2024 | İzmir | ŞARTLI 5 | 1800 Çim (3,9) | 8 | - | SONEMİR | 56,6 | H.Şimşek | 49 | 51,65 | |||||||||
31.10.2024 | İzmir | Hnd. 17 | 2000 Çim | 9 | - | SONEMİR | 52 | Ha.Gökçe | 49 | 19,35 | |||||||||
25.10.2024 | Şanlıurfa | Hnd. 15 | 1200 Kum | 1 | ₺140.000 | POLYGLOT | 57,5 | M.Ali Akgöbek | 48 | 10,05 | |||||||||
19.10.2024 | İzmir | ŞARTLI 5 | 2400 Çim | 3 | ₺48.000 | SONEMİR | 57 | M.M.Bilgin | 49 | 7,35 | |||||||||
12.10.2024 | Diyarbakır | Hnd. 15 | 1800 Kum | 4 | ₺14.000 | POLYGLOT | 54 | M.Ali Akgöbek | 48 | 6,95 | |||||||||
27.09.2024 | Bursa | ŞARTLI 3 | 1400 Kum | 8 | - | BESTEKAR | 56,9 | S.Gülenyüzler | 102 | 7,10 | |||||||||
26.09.2024 | İzmir | ŞARTLI 4 | 1900 Çim | 5 | ₺9.600 | SONEMİR | 58 | O.Kızıldaş | 49 | 41,55 | |||||||||
19.09.2024 | İzmir | Hnd. 16 | 1700 Çim | 10 | - | SONEMİR | 55,1 | H.Şimşek | 51 | 42,90 | |||||||||
05.09.2024 | İzmir | Hnd. 16 | 1900 Çim | 8 | - | SONEMİR | 57,5 | H.Şimşek | 53 | 31,95 | |||||||||