- Adana Yarışları
- İzmir Yarışları
Sonuçlar
Son Güncelleme: Dün 12:00
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2ydd | 59 | - | Erdal Öztürk Ram. Barman | 64 | - - | ||||||
2 | 2ydd | 59 | - | M. Büyüknacar O.Girişkin | 56 | - - | ||||||
3 | 2ydd | 57 | - | Hakan Barış O.Altuntaş | 53 | - - | ||||||
4 | 2ydd | 57 | - | B. N Ü Yiğit Emin Karataş | 53 | - - | ||||||
5 | 2ydd | 57 | - | Eda Balkaroğlu Yakup Misdik | 53 | - - | ||||||
6 | 2ydd | 57 | - | Semih Katı Casım Katı | 46 | - - | ||||||
7 | 2ydd | 57 | - | Erdal Öztürk Yılmaz Ari | 52 | - - | ||||||
8 | 2ydd | 55 | - | Latif Koçyiğit M.Çiçek | 41 | - - | ||||||
9 | 2ykd | 54 | - | M. Kurtel Emin Cuma Demir | 41 | - - | ||||||
10 | 2ydd | 54 | - | Zeliha Şahin V.Tekin | 40 | - - | ||||||
11 | 2ykd | 53 | - | Mesut Çevikel A.Toprak | 33 | - - | ||||||
12 | 2ydd | 53 | - | Aytekin Şen Seit Kan | 38 | - - |
.
Handikap 14/H1
₺163.000
3 Yaşlı İngilizler
1900 Kum
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3yde | 62,5 | - | Nuray Temizkan Ö. F Tan | 51 | - - | ||||||
2 | 3yad | 62,5 | - | Mansur Sevim Enver Mutlu | 51 | - - | ||||||
3 | 3yae | 62 | - | Erhan Yıldız R.Taşdelen | 50 | - - | ||||||
4 | 3yde | 60,5 | - | B. Topalgökçeli M.Kılıçseren | 47 | - - | ||||||
5 | 3yae | 60 | - | Serkan Kayalar M.E.Sarıdal | 46 | - - | ||||||
6 | 3yad | 59 | - | M. Yaşartekin Hasan Güney | 44 | - - | ||||||
7 | 3yke | 58,5 | - | Serhat Yıldıran F.Bakay | 43 | - - | ||||||
8 | 3ydd | 57,5 | - | E. Yüzüncüoğlu S.Altunbaş | 41 | - - | ||||||
9 | 3yde | 61,5 | - | A. Kılıçcıoğlu Yakup Misdik | 49 | - - | ||||||
10 | 3yad | 57 | - | G. Çak. Aydın Yunus Tuncay | 40 | - - | ||||||
11 | 3yde | 56,5 | - | Cihat Güroğlu Arz.Kılıç | 39 | - - | ||||||
12 | 3yke | 56,5 | - | Halil Tekin E.Akyavuz | 39 | - - | ||||||
13 | 3yde | 56 | - | Eyyup Ünlü Ah.Korkmaz | 38 | - - | ||||||
14 | 3ydd | 55,5 | - | Mulla Çiftçi V.Tekin | 37 | - - | ||||||
15 | 3ykd | 54,5 | - | Sedat Yıldırım Emin Karataş | 35 | - - | ||||||
16 | 3yde | 56 | - | Aziz Karakeçili S.Karakeçili | 38 | - - | ||||||
17 | 3ydd | 53 | - | Halil Akgöbek A.Toprak | 32 | - - | ||||||
18 | 3ydd | 51,5 | - | D. A Karalı Yunus Tuncay | 29 | - - | ||||||
19 | 3yde | 50,5 | - | Beşir Kaya Ayhan Dinç | 27 | - - | ||||||
20 | 3yde | 50 | - | Davut Can Göksu Ah.Korkmaz | 26 | - - | ||||||
21 | 3ydd | 50 | - | Tun. Yılmaz Mert Şimşek | 24 | - - | ||||||
22 | 3yde | 50 | - | Yusuf Sağlık İlker Köroğlu | 16 | - - |
.
ŞARTLI 5
₺240.000
3 ve Yukarı İngilizler
2100 Kum
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4yda | 63 | - | Sel. Akkılıç İsmet Akkılıç | 64 | - - | ||||||
2 | 4yaa | 63 | - | Meh. Çelik Mehmet Daş | 72 | - - | ||||||
3 | 5ydk | 61 | - | N. Arif Kurtel Cuma Demir | 82 | - - | ||||||
4 | 4yda | 60 | - | Tolga Kartal İsmet Akkılıç | 73 | - - | ||||||
5 | 5yda | 60 | - | Hasan Akbulut A.Can Yalaz | 82 | - - | ||||||
6 | 5yaa | 60 | - | Er. Özyurteri Emin Karataş | 94 | - - | ||||||
7 | 4yda | 60 | - | Hüs. Kökli Seit Kan | 71 | - - | ||||||
8 | 4yda | 60 | - | Zab. Canpolatlı S.Becene | 74 | - - | ||||||
9 | 4yaa | 56 | - | Aytekin Şen Mert Korkmaz | 85 | - - | ||||||
10 |
HAYALET KIZ
(USA)
|
7ydk | 55 | - | N. Arif Kurtel Bilal Şimşek | 100 | - - |
.
Handikap 16/H1/Dişi
₺240.000
3 ve Yukarı İngilizler
1400 Kum
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4ydk | 63 | - | S. K Önder S.Altundağ | 75 | - - | ||||||
2 | 3yad | 60,5 | - | M. Hatice Matyar T.Bardakcı | 74 | - - | ||||||
3 | 4yak | 61,5 | - | M. Kurtel Emin Bilal Şimşek | 72 | - - | ||||||
4 | 4ydk | 60,5 | - | Süleyman Demir O.Bulut | 70 | - - | ||||||
5 | 3ydd | 58 | - | Ayhan Giray S.Altundağ | 69 | - - | ||||||
6 | 3ydd | 57,5 | - | Ahm. İstanbullu O.Girişkin | 68 | - - | ||||||
7 | 3yad | 57 | - | Bey. Hadioğlu İlker Köroğlu | 67 | - - | ||||||
8 | 3yad | 56,5 | - | Ali Çizik M.Gündüz | 66 | - - | ||||||
9 | 6ydk | 58,5 | - | B. Demirkapu B.Demirkapu | 66 | - - | ||||||
10 | 3ydd | 56,5 | - | Arzu Aktimur İlker Köroğlu | 66 | - - | ||||||
11 | 3ydd | 55,5 | - | F. Sabri Yiğit E.Gökçe | 64 | - - | ||||||
12 | 4yak | 56 | - | Hakan Barış O.Altuntaş | 61 | - - | ||||||
13 | 4yak | 55,5 | - | Meh. Ulusoy Cum. Karataş | 60 | - - | ||||||
14 | 3ydd | 51 | - | Bey. Hadioğlu İlker Köroğlu | 55 | - - | ||||||
15 | 3ydd | 50 | - | Ayten Fidan Metin Özdil | 53 | - - | ||||||
16 | 3ydd | 50 | - | Meh. Arslan A.Toprak | 49 | - - | ||||||
17 | 4ydk | 50 | - | İsmail Biçen A.Çiftçi | 45 | - - | ||||||
18 | 4yak | 50 | - | Sefa Çıkmaz Ahmet Başyiğit | 43 | - - | ||||||
19 | 3ydd | 50 | - | İsm. Hadioğlu İlker Köroğlu | 42 | - - |
.
Maiden/DHÖW
₺217.000
3 Yaşlı Araplar
1400 Kum
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3yae | 61 | - | Ali Çelik M.Demirol | 37 | - - | ||||||
2 | 3yke | 60 | - | Mehmet Toy Casım Katı | 32 | - - | ||||||
3 | 3yae | 60 | - | Mehmet Güneş Ümit Arslan | 35 | - - | ||||||
4 | 3yae | 57 | - | Celal Çankaya Mah. Pekin | 11 | - - | ||||||
5 | 3yae | 57 | - | Ait Çelik A.E.Baş | - - | |||||||
6 | 3yke | 57 | - | Mehmet Avcı Müs.Yardımcı | 34 | - - | ||||||
7 | 3yke | 57 | - | Şeref Atlı Ümit Arslan | 12 | - - | ||||||
8 | 3yke | 57 | - | Zeynep D. Çilek Murat Aksoy | - - | |||||||
9 | 3yke | 57 | - | B. Bora Akarsu Emin Karataş | - - | |||||||
10 | 3yke | 57 | - | Sami Doğan Ümit Arslan | - - | |||||||
11 | 3yae | 57 | - | Ramazan Kaya Ayhan Dinç | - - | |||||||
12 | 3yae | 57 | - | H. B Tümöz Savaş Demir | - - | |||||||
13 | 3yde | 57 | - | Ramazan Kaya Ayhan Dinç | 11 | - - | ||||||
14 | 3yde | 57 | - | Bekir Özçete C.B.Seriner | 34 | - - | ||||||
15 | 3yae | 57 | - | Yük. Göktürk İsmet Tekinalp | - - | |||||||
16 | 3yae | 57 | - | H. Kandemir Mah. Pekin | 34 | - - | ||||||
17 | 3yke | 57 | - | Mehmet Kılınç M.Şefik Kılınç |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
|
- - | ||||||
18 | 3yke | 57 | - | A. Kılıçcıoğlu Yakup Misdik | - - | |||||||
19 | 3yae | 57 | - | Cem. Yıldız Ertan Acer | 20 | - - | ||||||
20 | 3yae | 57 | - | M. Yaşartekin Yunus Tuncay | - - | |||||||
21 | 3yke | 57 | - | İzzettin Yıldız H.Turan | 20 | - - | ||||||
22 | 3yae | 57 | - | Yunus Advan R.Taşdelen | 29 | - - | ||||||
23 | 3yke | 57 | - | Ahmet Babacan Mah. Pekin | 28 | - - | ||||||
24 | 3yae | 57 | - | Orçun Ağaçdan Ah.Korkmaz | - - | |||||||
25 | 3yke | 57 | - | Şeref Atlı Meh. Arslan | 32 | - - | ||||||
26 | 3yke | 57 | - | Emrah Canpolat İ.Çeçan | 25 | - - | ||||||
27 | 3yke | 57 | - | Gök. Yıldız Emin Karataş | - - | |||||||
28 | 3yae | 57 | - | İbrahim Kaya Ayhan Dinç | 10 | - - | ||||||
29 | 3yke | 57 | - | İbrahim Kaya Ayhan Dinç | 28 | - - | ||||||
30 | 3ykd | 55 | - | Ramazan Kaya Ayhan Dinç | 25 | - - | ||||||
31 | 3ykd | 55 | - | Beşir Kaya Ayhan Dinç | 30 | - - | ||||||
32 | 3ykd | 55 | - | Beşir Kaya Ayhan Dinç | 20 | - - | ||||||
33 | 3yad | 55 | - | Beşir Kaya Ayhan Dinç | 28 | - - | ||||||
34 | 3ykd | 55 | - | Eser Öksüzer Ayhan Dinç | 8 | - - | ||||||
35 | 3yad | 55 | - | Senem Gözel Savaş Demir | - - | |||||||
36 | 3ykd | 55 | - | Meh. Akdemir M.A.İncesoy | 29 | - - |
.
ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi
₺192.000
4 Yaşlı Araplar
1900 Kum
No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey | Sahip/Antr. | Klv | Son 10 Yarış | Hnd | G/S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4yak | 61 | - | Mus. Kaplan A.Toprak | 52 | - - | ||||||
2 | 4yak | 61 | - | Ali Çizik M.Gündüz | 47 | - - | ||||||
3 | 4ydk | 61 | - | Tay. Tutumlu Şefik Aydemir | 61 | - - | ||||||
4 | 4yak | 58 | - | Nus. Doğan Nesih Camuz | 39 | - - | ||||||
5 | 4yak | 60 | - | İsm. Arslanca V.Tekin | 37 | - - | ||||||
6 | 4ykk | 56 | - | Reşat Gümüş A.Çiftçi | 37 | - - | ||||||
7 | 4yak | 56 | - | Mehmet Turna Ahmet Başyiğit | 36 | - - | ||||||
8 | 4ykk | 56 | - | Mustafa Kaykaç S.Süslü | 47 | - - | ||||||
9 | 4yak | 55 | - | M. E Demirkapu D.Demirkapu | 32 | - - | ||||||
10 | 4yak | 54 | - | Ali Çelik Yunus Tuncay | 26 | - - | ||||||
11 | 4ydk | 54 | - | Reşit Demir U.Daşcı | 31 | - - |