VEYSEL TEKİN
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 224 | 14 | 11 | 17 | 17 | ₺8.022.450 | 524 | 2 |
| Arap | 56 | 10 | - | - | 1 | ₺3.349.500 | 216 | 4 |
| Toplam | 280 | 24 | 11 | 17 | 18 | ₺11.371.950 | 740 | 3 |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana | 264 | 23 | 11 | 16 | 17 | ₺10.593.450 | 688 | 3 |
| Ankara | 12 | 1 | - | 1 | - | ₺750.000 | 49 | 4 |
| Elazığ | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Antalya | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Şanlıurfa | 1 | - | - | - | 1 | ₺28.500 | 2 | 2 |
Atları (99)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5yaa | 26 | 9 | ₺3.993.150 | 645 (25) | HALUK CANÇEKER | |||||||||||||||
| 3yde | 16 | 4 | ₺1.735.000 | 169 (11) | HALUK CANÇEKER | |||||||||||||||
| 6yaa | 35 | 7 | ₺1.392.750 | 360 (10) | İBR. SÜMER | |||||||||||||||
| 6yda | 20 | 4 | ₺399.125 | 186 (9) | RAM. TUMBUL | |||||||||||||||
| 6ykk | 26 | 3 | ₺526.225 | 241 (9) | HAKAN MERDER | |||||||||||||||
| 5ydk | 53 | 10 | ₺2.578.650 | 485 (9) | HAKAN MERDER | |||||||||||||||
| 9yka | 111 | 21 | ₺2.731.050 | 990 (9) | A. KILIÇCIOĞLU | |||||||||||||||
| 7yda | 49 | 10 | ₺1.404.175 | 434 (9) | ÇAĞ. ÖZDİL | |||||||||||||||
| 2yad | 5 | 3 | ₺1.261.000 | 42 (8) | HALUK CANÇEKER | |||||||||||||||
| 4ydk | 9 | 1 | ₺373.100 | 75 (8) | H. NUR SAÇAN | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2025 | Adana | Maiden/D | 1300 Çim | - | BORANIN KIZI | 57 | - | 15 | |||||||||||
| 26.10.2025 | Adana | Maiden/D | 1300 Çim | - | DÜNYA BOŞTUR | 57 | - | - | |||||||||||
| 26.10.2025 | Adana | Maiden/D | 1300 Çim | - | SULTANA | 57 | - | 34 | |||||||||||
| 26.10.2025 | Adana | ŞARTLI 19 | 1900 Kum | - | JUNIOR CURA | 61 | - | 30 | |||||||||||
| 26.10.2025 | Adana | ŞARTLI 19 | 1900 Kum | - | SABIRLI ÇOCUK | 58 | - | 27 | |||||||||||
| 26.10.2025 | Adana | ŞARTLI 19 | 1900 Kum | - | KARAMANIDS | 56 | - | 25 | |||||||||||
| 26.10.2025 | Adana | ŞARTLI 4/D | 2000 Kum | - | YILDIZÖREN | 56,5 | - | 36 | |||||||||||
| 26.10.2025 | Adana | Hnd. 16 | 1300 Çim | - | LION CHILD | 58,5 | - | 60 | |||||||||||
| 26.10.2025 | Adana | Hnd. 16 | 1300 Çim | - | BY CURA | 53 | - | 49 | |||||||||||
| 25.10.2025 | Ankara | ŞARTLI 4 | 1900 Çim | - | SADASHI | 51 | - | 26 | |||||||||||