İSMAİL ÇEÇAN
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 48 | 8 | 9 | 5 | 4 | ₺4.022.000 | 6 | |
| Arap | 236 | 24 | 22 | 27 | 27 | ₺15.851.500 | 4 | |
| Toplam | 284 | 32 | 31 | 32 | 31 | ₺19.873.500 | 4 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | 95 | 9 | 8 | 6 | 13 | ₺6.304.500 | 4 | |
| Şanlıurfa | 85 | 7 | 6 | 13 | 5 | ₺3.198.500 | 2 | |
| Adana | 61 | 8 | 10 | 8 | 10 | ₺5.109.250 | 6 | |
| İstanbul | 17 | 2 | 1 | 4 | 1 | ₺2.684.250 | 7 | |
| Elazığ | 13 | 4 | 2 | 1 | 2 | ₺1.441.000 | 6 | |
| Diyarbakır | 9 | 2 | 3 | - | - | ₺980.000 | 4 | |
| Bursa | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| Kocaeli | 2 | - | 1 | - | - | ₺156.000 | 3 | |
Atları (19)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | HP | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5yka | 30 | 8 | ₺5.549.000 | (11) | 115 | AHMET ŞAHİN | ||||||||||||||
| 6yda | 53 | 18 | ₺3.665.250 | (9) | 86 | YAKUP ÇELİK | ||||||||||||||
| 5yak | 19 | 4 | ₺1.306.200 | (8) | 52 | MAH. TEKİNALP | ||||||||||||||
| 6yka | 46 | 8 | ₺3.232.600 | (8) | 94 | AHMET ŞAHİN | ||||||||||||||
| 5yka | 15 | 3 | ₺902.425 | (7) | 36 | BİŞAR ÇELİK | ||||||||||||||
| 4yka | 9 | 4 | ₺1.591.500 | (7) | 112 | SEDAT SUBAY | ||||||||||||||
| 6yka | 40 | 6 | ₺2.253.900 | (7) | 82 | M. KARAKEÇİLİ | ||||||||||||||
| 7yaa | 58 | 5 | ₺2.312.875 | (6) | 82 | M. KARAKEÇİLİ | ||||||||||||||
| 4yak | 11 | 4 | ₺1.072.750 | (5) | 72 | M. ALİ ÇEÇAN | ||||||||||||||
| 4yka | 14 | 2 | ₺1.395.500 | (5) | 79 | SEDAT SUBAY | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.01.2026 | Şanlıurfa | ŞARTLI 3 | 1200 Kum | - | KING HESO | 56 | - | 87 | |||||||||||
| 05.01.2026 | Şanlıurfa | Hnd. 16 | 1900 Kum | - | OGİBOR | 60,5 | - | 60 | |||||||||||
| 05.01.2026 | Şanlıurfa | KV-6 | 2100 Kum | - | DEVRİALEM | 57 | - | 76 | |||||||||||
| 04.01.2026 | Adana | Hnd. 13 | 1200 Kum | - | PRENSES ANCELİNA | 54,5 | - | 29 | |||||||||||
| 04.01.2026 | Adana | ŞARTLI 3 | 1200 Kum | - | ARAPÇELİK | 60 | - | 74 | |||||||||||
| 29.12.2025 | Şanlıurfa | Hnd. 16 | 1300 Kum (Isl) | 7 | - | ŞEŞENSULTANI | 62 | F.Yardımcı | 63 | 6,65 | |||||||||
| 29.12.2025 | Şanlıurfa | ŞARTLI 4 | 2000 Kum (Isl) | 9 | - | DEVRİALEM | 59,5 | F.Yardımcı | 76 | 2,30 | |||||||||
| 27.12.2025 | Adana | Hnd. 14 | 1400 Kum | 2 | ₺114.000 | HIZLI İBRAHİM | 59 | H.Çizik | 49 | 7,85 | |||||||||
| 24.12.2025 | Şanlıurfa | Hnd. 16 | 1900 Kum | 3 | ₺63.000 | ŞEŞENSULTANI | 62 | İ.Katar | 63 | 20,00 | |||||||||
| 24.12.2025 | Şanlıurfa | Hnd. 16 | 1300 Kum | 2 | ₺126.000 | OGİBOR | 61 | İ.Akyavuz | 59 | 10,35 | |||||||||