MEHMET DEMİROL
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 52 | 4 | 4 | 4 | 5 | ₺4.559.250 | 2 | |
| Arap | 221 | 19 | 19 | 18 | 22 | ₺19.012.250 | 2 | |
| Toplam | 273 | 23 | 23 | 22 | 27 | ₺23.571.500 | 2 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | 174 | 13 | 18 | 16 | 14 | ₺16.628.500 | 3 | |
| Şanlıurfa | 69 | 8 | 4 | 3 | 7 | ₺4.761.000 | 2 | |
| Adana | 14 | - | - | 2 | 2 | ₺350.000 | 1 | |
| İstanbul | 10 | 2 | - | 1 | 2 | ₺1.506.000 | 5 | |
| Elazığ | 4 | - | - | - | 1 | ₺25.000 | - | |
| Bursa | 2 | - | 1 | - | 1 | ₺301.000 | 3 | |
Atları (96)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | Hız | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3yae | 1 | 1 | ₺835.000 | (28) | 88 | HASAN FELHAN | ||||||||||||||
| 9yka | 3 | 1 | ₺94.000 | (18) | 90 | BÜLENT TOYDEMİR | ||||||||||||||
| 2yad | 3 | 1 | ₺1.108.000 | (11) | 89 | SİDAR TUNCA | ||||||||||||||
| 8yak | 30 | 6 | ₺758.050 | (9) | 70 | HÜSEYİN BECENE | ||||||||||||||
| 5yda | 37 | 6 | ₺3.911.450 | (8) | 82 | ZELİHA KARAKEÇİLİ | ||||||||||||||
| 4ydk | 25 | 3 | ₺4.616.250 | (7) | 115 | BÜLENT TOYDEMİR | ||||||||||||||
| 10ykk | 65 | 7 | ₺808.050 | (7) | 98 | BÜLENT TOYDEMİR | ||||||||||||||
| 8yaa | 40 | 6 | ₺636.950 | (7) | 50 | ALOŞ YILDIRIM | ||||||||||||||
| 6yak | 16 | 3 | ₺282.175 | (7) | 84 | MEH. AKDOĞAN | ||||||||||||||
| 7yka | 23 | 3 | ₺533.150 | (7) | 45 | BÜLENT TOYDEMİR | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2026 | İstanbul | KV-6 | 1400 Çim | - | KEŞHANLI | 60 | - | 79 | |||||||||||
| 16.10.2026 | İstanbul | SATIŞ 2 | 1400 Kum (Sen) | - | DİLMAKIZ | 54 | - | 56 | |||||||||||
| 16.10.2026 | İstanbul | Hnd. 15 | 1400 Kum (Sen) | - | DİLMAKIZ | 58 | - | 56 | |||||||||||
| 15.10.2026 | İzmir | ŞARTLI 3 | 1400 Kum | - | BOZ FELHAN | 60 | - | 44 | |||||||||||
| 15.10.2026 | Ankara | Hnd. 16 | 2400 Çim | - | LORD VİDAR | 57,5 | - | 62 | |||||||||||
| 15.10.2026 | Ankara | Maiden | 1300 Çim | - | BERAYZADE | 55 | - | 24 | |||||||||||
| 15.10.2026 | Ankara | KV-6/D | 2200 Çim | - | OYAZADE | 56 | - | 53 | |||||||||||
| 15.10.2026 | Ankara | Hnd. 17 | 1500 Kum | - | DIRAXTER | 53,5 | - | 69 | |||||||||||
| 14.10.2026 | İstanbul | G 1/D | 1600 Çim | - | BERAY SULTAN | 58 | - | 80 | |||||||||||
| Dün | Ankara | KV-6 | 1600 Çim | 2 | ₺334.000 | KEŞHANLI | 60 | Ser.Çelik | 79 | 6,70 | |||||||||