MEHMET DEMİROL
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 60 | 6 | 2 | 5 | 10 | ₺2.140.900 | 166 | 3 |
Arap | 219 | 24 | 17 | 24 | 19 | ₺8.413.225 | 794 | 4 |
Toplam | 279 | 30 | 19 | 29 | 29 | ₺10.554.125 | 960 | 3 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ankara | 178 | 20 | 12 | 18 | 25 | ₺7.521.600 | 712 | 4 |
Şanlıurfa | 78 | 8 | 6 | 7 | 2 | ₺2.413.325 | 202 | 3 |
Adana | 17 | 1 | - | 4 | - | ₺377.600 | 28 | 2 |
Diyarbakır | 3 | 1 | - | - | 1 | ₺138.500 | 10 | 3 |
İzmir | 1 | - | - | - | 1 | ₺16.300 | 1 | 1 |
İstanbul | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Kocaeli | 1 | - | 1 | - | - | ₺86.800 | 6 | 6 |
Atları (68)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8yka | 3 | 1 | ₺94.000 | 55 (18) | BÜLENT TOYDEMİR | |||||||||||||||
7yak | 30 | 6 | ₺758.050 | 265 (9) | HÜSEYİN BECENE | |||||||||||||||
8ydg | 83 | 16 | ₺2.000.275 | 571 (7) | MUSTAFA ERCAN | |||||||||||||||
9ykk | 65 | 7 | ₺808.050 | 440 (7) | BÜLENT TOYDEMİR | |||||||||||||||
7yaa | 40 | 6 | ₺636.950 | 268 (7) | ALOŞ YILDIRIM | |||||||||||||||
5yak | 16 | 3 | ₺282.175 | 109 (7) | MEH. AKDOĞAN | |||||||||||||||
6yka | 23 | 3 | ₺533.150 | 156 (7) | BÜLENT TOYDEMİR | |||||||||||||||
4yak | 7 | 1 | ₺320.000 | 40 (6) | ALİ ÇELİK | |||||||||||||||
7yaa | 10 | 1 | ₺97.000 | 54 (5) | HALİL KIRMIZI | |||||||||||||||
8yka | 15 | 0 | ₺126.050 | 72 (5) | NEC. TOYDEMİR | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.02.2025 | Şanlıurfa | ŞARTLI 3/D | 1700 Kum | 5 | ₺10.000 | ALÇİN SULTAN | 57 | Meh.Parlak | 63 | 1,35 | |||||||||
19.02.2025 | Şanlıurfa | ŞARTLI 3/D | 1700 Kum | 1 | ₺200.000 | SAHA KRALİÇESİ | 55 | İ.Güreke | 65 | 1,35 | |||||||||
17.02.2025 | Şanlıurfa | Maiden | 1300 Kum | 2 | ₺114.000 | AKDENİZ GÜLÜ | 56,8 | İ.Katar | 26 | 8,30 | |||||||||
17.02.2025 | Şanlıurfa | ŞARTLI 4 | 1900 Kum | 7 | - | SİDAR BEY | 56,8 | A.Çankaya | 35 | 11,50 | |||||||||
12.02.2025 | Şanlıurfa | Hnd. 13 | 1200 Kum (Sulu) | 12 | - | HAMDİ AĞA | 59,1 | M.A.Aktürk | 33 | 6,40 | |||||||||
12.02.2025 | Şanlıurfa | Maiden/D | 1200 Kum (Sulu) | 9 | - | DÖNGEL KIZ | 56,5 | A.H.Bayar | 24 | 17,00 | |||||||||
10.02.2025 | Şanlıurfa | Hnd. 16 | 1400 Kum | 9 | - | AZİZ AĞA | 57 | İ.Güreke | 58 | 11,25 | |||||||||
10.02.2025 | Şanlıurfa | ŞARTLI 2/D | 1400 Kum | 8 | - | BEGONYA | 61 | H.Altundağ | 56 | 9,90 | |||||||||
10.02.2025 | Şanlıurfa | ŞARTLI 2/D | 1400 Kum | 5 | ₺7.750 | İNCİNİN KIZI | 56 | A.Çankaya | 54 | 7,05 | |||||||||
10.02.2025 | Şanlıurfa | ŞARTLI 2/D | 1400 Kum | 12 | - | ŞEN ÜMİT | 53 | M.Bal | 52 | 40,50 | |||||||||