MEHMET DEMİROL
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 44 | 3 | 3 | 4 | 5 | ₺1.635.450 | 2 | |
| Arap | 127 | 12 | 12 | 11 | 5 | ₺7.823.750 | 3 | |
| Toplam | 171 | 15 | 15 | 15 | 10 | ₺9.459.200 | 2 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Şanlıurfa | 79 | 7 | 6 | 7 | 2 | ₺2.258.100 | 2 | |
| Ankara | 54 | 4 | 6 | 4 | 2 | ₺4.039.000 | 3 | |
| Adana | 21 | 1 | 1 | 3 | 3 | ₺742.600 | 2 | |
| İstanbul | 10 | 1 | 2 | - | 2 | ₺1.741.000 | 6 | |
| Diyarbakır | 3 | 1 | - | - | 1 | ₺138.500 | 3 | |
| Bursa | 2 | - | - | 1 | - | ₺90.000 | 2 | |
| Kocaeli | 1 | 1 | - | - | - | ₺450.000 | 15 | |
| Elazığ | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Atları (82)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | HP | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8yka | 3 | 1 | ₺94.000 | (18) | 92 | BÜLENT TOYDEMİR | ||||||||||||||
| 7yda | 68 | 16 | ₺5.039.750 | (16) | 122 | İ. HAKKI BOYRAZ | ||||||||||||||
| 3ydd | 11 | 3 | ₺3.499.000 | (14) | 125 | BÜLENT TOYDEMİR | ||||||||||||||
| 7yak | 30 | 6 | ₺758.050 | (9) | 71 | HÜSEYİN BECENE | ||||||||||||||
| 2ydd | 1 | 0 | ₺240.000 | (8) | 31 | BUBO CANPOLAT | ||||||||||||||
| 9ykk | 65 | 7 | ₺808.050 | (7) | 99 | BÜLENT TOYDEMİR | ||||||||||||||
| 7yaa | 40 | 6 | ₺636.950 | (7) | 50 | ALOŞ YILDIRIM | ||||||||||||||
| 5yak | 16 | 3 | ₺282.175 | (7) | 78 | MEH. AKDOĞAN | ||||||||||||||
| 6yka | 23 | 3 | ₺533.150 | (7) | 46 | BÜLENT TOYDEMİR | ||||||||||||||
| 4yak | 7 | 1 | ₺320.000 | (6) | 55 | ALİ ÇELİK | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bugün | Şanlıurfa | ŞARTLI 3 | 1200 Kum | 13 | - | TENTEN | 58 | H.Altundağ | - | 16,80 | |||||||||
| Bugün | Şanlıurfa | Maiden | 1400 Kum | 5 | ₺14.250 | TOYPINAR | 57 | M.Işık | 12 | 33,50 | |||||||||
| 15.11.2025 | Ankara | Maiden | 1600 Çim | 10 | - | YABGU | 52,9 | Enes Atlamaz | 23 | 36,60 | |||||||||
| 10.11.2025 | Şanlıurfa | ŞARTLI 3 | 2000 Kum | 5 | ₺10.000 | FOÇA STORM | 58 | H.Sarıdal | 46 | 35,50 | |||||||||
| 10.11.2025 | Şanlıurfa | Hnd. 16 | 2000 Kum | 9 | - | HAMDİ AĞA | 58 | İ.Katar | 58 | 4,50 | |||||||||
| 06.11.2025 | Ankara | Hnd. 15 | 1900 Çim | 1 | ₺425.000 | OYAZADE | 56 | M.Bayır | 54 | 8,35 | |||||||||
| 03.11.2025 | Şanlıurfa | ŞARTLI 3 | 1900 Kum | 9 | - | YABAN ARISI | 59,5 | B.Bektaş | 37 | 30,05 | |||||||||
| 03.11.2025 | Şanlıurfa | ŞARTLI 3/D | 1300 Kum | 5 | ₺10.000 | PRENSES ANCELİNA | 57 | F.Yardımcı | 28 | 2,75 | |||||||||
| 03.11.2025 | Şanlıurfa | Maiden | 1700 Kum | 7 | - | TOYPINAR | 57 | İ.Katar | 12 | 46,10 | |||||||||
| 02.11.2025 | İstanbul | G 3/D | 1400 Çim (3,4) | 4 | ₺180.000 | BERAY SULTAN | 57 | Ö.Yıldırım | 80 | 3,45 | |||||||||