MEHMET DEMİROL
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 93 | 6 | 8 | 10 | 13 | ₺2.569.700 | 291 | 3 |
Arap | 273 | 29 | 23 | 27 | 26 | ₺9.731.525 | 1.166 | 4 |
Toplam | 366 | 35 | 31 | 37 | 39 | ₺12.301.225 | 1.457 | 4 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ankara | 197 | 21 | 12 | 19 | 27 | ₺7.924.025 | 792 | 4 |
Şanlıurfa | 135 | 11 | 17 | 13 | 10 | ₺3.444.150 | 556 | 4 |
Adana | 24 | 2 | - | 5 | - | ₺628.450 | 78 | 3 |
Diyarbakır | 7 | 1 | 1 | - | 1 | ₺201.500 | 23 | 3 |
İzmir | 1 | - | - | - | 1 | ₺16.300 | 1 | 1 |
İstanbul | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Kocaeli | 1 | - | 1 | - | - | ₺86.800 | 6 | 6 |
Atları (89)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8yka | 3 | 1 | ₺94.000 | 55 (18) | BÜLENT TOYDEMİR | |||||||||||||||
4yka | 8 | 3 | ₺892.100 | 142 (18) | BİŞAR ÇELİK | |||||||||||||||
5yda | 31 | 12 | ₺1.965.900 | 480 (15) | BAĞNU EĞİLLİ | |||||||||||||||
10yka | 105 | 23 | ₺3.601.300 | 1.256 (12) | G. ÇAK. AYDIN | |||||||||||||||
4ykk | 11 | 4 | ₺941.500 | 122 (11) | SUPHİ TOYDEMİR | |||||||||||||||
4yak | 10 | 4 | ₺769.800 | 91 (9) | SUPHİ TOYDEMİR | |||||||||||||||
7yak | 30 | 6 | ₺758.050 | 265 (9) | HÜSEYİN BECENE | |||||||||||||||
8ydg | 83 | 16 | ₺2.000.275 | 571 (7) | MUSTAFA ERCAN | |||||||||||||||
5yaa | 40 | 4 | ₺1.578.600 | 272 (7) | SEÇKİN TOYDEMİR | |||||||||||||||
7yaa | 40 | 6 | ₺636.950 | 268 (7) | ALOŞ YILDIRIM | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.01.2025 | Şanlıurfa | Maiden/D | 1300 Kum | - | AKAR ÇİÇEĞİ | 58 | - | - | |||||||||||
20.01.2025 | Şanlıurfa | Maiden/D | 1300 Kum | - | İZELZADE | 58 | - | 34 | |||||||||||
20.01.2025 | Şanlıurfa | ŞARTLI 4 | 1900 Kum | - | BARANEFE | 57 | - | 66 | |||||||||||
20.01.2025 | Şanlıurfa | ŞARTLI 2 | 1200 Kum | - | KOŞANASLAN | 60 | - | 69 | |||||||||||
19.01.2025 | Adana | Maiden/D | 1400 Kum | - | DAMLA SULTAN | 58 | - | - | |||||||||||
Bugün | Şanlıurfa | Hnd. 16 | 1400 Kum | - | THUNDER SPEED | 53,5 | M.Şakir | 48 | - | ||||||||||
13.01.2025 | Şanlıurfa | ŞARTLI 3/D | 1200 Kum | 16 | - | ZELALSU | 55,5 | İ.Güreke | 36 | 26,75 | |||||||||
13.01.2025 | Şanlıurfa | ŞARTLI 2 | 2000 Kum | 12 | - | KOŞANASLAN | 58 | A.Çankaya | 71 | 9,85 | |||||||||
13.01.2025 | Şanlıurfa | ŞARTLI 4 | 2100 Kum | 1 | ₺250.000 | DAR SOKAK | 56,8 | A.Çankaya | 77 | 1,95 | |||||||||
11.01.2025 | Adana | ŞARTLI 3 | 1900 Kum | 3 | ₺57.000 | WICTORY DROP | 57 | Enes Atlamaz | 89 | 6,75 | |||||||||