MEHMET DEMİROL
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 49 | 4 | 4 | 4 | 5 | ₺4.363.000 | 3 | |
| Arap | 225 | 22 | 21 | 15 | 22 | ₺20.641.500 | 3 | |
| Toplam | 274 | 26 | 25 | 19 | 27 | ₺25.004.500 | 3 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | 158 | 15 | 18 | 11 | 11 | ₺16.382.750 | 3 | |
| Şanlıurfa | 67 | 8 | 4 | 3 | 7 | ₺4.723.750 | 2 | |
| Adana | 26 | - | 1 | 3 | 5 | ₺786.000 | 1 | |
| İstanbul | 16 | 2 | 2 | 1 | 3 | ₺2.547.000 | 5 | |
| Elazığ | 4 | - | - | - | 1 | ₺25.000 | - | |
| Bursa | 2 | - | - | 1 | - | ₺90.000 | 2 | |
| Kocaeli | 1 | 1 | - | - | - | ₺450.000 | 15 | |
Atları (100)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | Hız | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2yad | 1 | 1 | ₺835.000 | (28) | 80 | SİDAR TUNCA | ||||||||||||||
| 3yae | 1 | 1 | ₺835.000 | (28) | 89 | HASAN FELHAN | ||||||||||||||
| 9yka | 3 | 1 | ₺94.000 | (18) | 91 | BÜLENT TOYDEMİR | ||||||||||||||
| 3yae | 3 | 1 | ₺988.500 | (11) | 122 | ENVER TOYDEMİR | ||||||||||||||
| 8yak | 30 | 6 | ₺758.050 | (9) | 70 | HÜSEYİN BECENE | ||||||||||||||
| 5yda | 37 | 6 | ₺3.911.450 | (8) | 82 | ZELİHA KARAKEÇİLİ | ||||||||||||||
| 4ydk | 21 | 3 | ₺4.262.750 | (8) | 116 | BÜLENT TOYDEMİR | ||||||||||||||
| 5yka | 47 | 10 | ₺5.899.625 | (8) | 81 | BİŞAR ÇELİK | ||||||||||||||
| 6yak | 16 | 3 | ₺282.175 | (7) | 84 | MEH. AKDOĞAN | ||||||||||||||
| 7yka | 23 | 3 | ₺533.150 | (7) | 46 | BÜLENT TOYDEMİR | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2026 | İstanbul | Hnd. 15 | 1200 Kum (Sen) | - | DİLMAKIZ | 51 | - | 42 | |||||||||||
| 18.08.2026 | Ankara | ŞARTLI 5/D | 1900 Çim | - | BERAY SULTAN | 55 | - | 79 | |||||||||||
| 18.08.2026 | Kocaeli | ŞARTLI 3 | 1700 Kum | - | NECMİ BABA | 60 | - | 78 | |||||||||||
| Yarın | İstanbul | ŞARTLI 3 | 1200 Kum (Sen) | - | RAHİME ABLA | 57 | E.Çizik | 43 | - | ||||||||||
| 11.08.2026 | Ankara | Hnd. 17 | 1900 Çim | 5 | ₺39.750 | BERAY SULTAN | 56,6 | H.Çizik * | 79 | 5,95 | |||||||||
| 08.08.2026 | Ankara | Hnd. 15/D | 1400 Çim | 1 | ₺595.000 | TAŞPINAR | 56,5 | U.Temur | 45 | 10,95 | |||||||||
| 08.08.2026 | Ankara | Hnd. 15/D | 1400 Çim | 6 | - | DİLMAKIZ | 53,5 | E.Çizik | 42 | 5,70 | |||||||||
| 08.08.2026 | Ankara | Hnd. 15/D | 1400 Çim | 12 | - | ESRA KIZ | 53,5 | M.Keskin | 38 | 37,90 | |||||||||
| 08.08.2026 | Ankara | Hnd. 15 | 2200 Kum | 2 | ₺238.000 | LORD VİDAR | 55 | Müs.Çelik | 53 | 2,35 | |||||||||
| 06.08.2026 | Ankara | SATIŞ 3 | 1200 Kum | 4 | ₺63.000 | ÖZBEK PRENSESİ | 55,4 | M.Ali Akgöbek | 33 | 5,65 | |||||||||