MEHMET DAŞ
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 93 | 4 | 4 | 9 | 5 | ₺852.575 | 242 | 3 |
Arap | 66 | 7 | 5 | 8 | 5 | ₺997.875 | 388 | 6 |
Toplam | 159 | 11 | 9 | 17 | 10 | ₺1.850.450 | 630 | 4 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adana | 139 | 9 | 9 | 14 | 7 | ₺1.469.225 | 552 | 4 |
Ankara | 17 | 1 | - | 2 | 3 | ₺241.925 | 50 | 3 |
İzmir | 1 | 1 | - | - | - | ₺120.000 | 24 | 24 |
İstanbul | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Bursa | 1 | - | - | 1 | - | ₺19.300 | 4 | 4 |
Atları (116)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3yke | 5 | 1 | ₺183.950 | 65 (13) | ÖMER ALAÇAM | |||||||||||||||
16yaa | 33 | 6 | ₺257.750 | 337 (10) | GÜNGÖR AÇİCİ | |||||||||||||||
4yka | 7 | 1 | ₺172.950 | 70 (10) | ADNAN FELHAN | |||||||||||||||
7yda | 39 | 6 | ₺624.850 | 372 (10) | NEŞET ÇİÇEK | |||||||||||||||
7yka | 6 | 1 | ₺87.600 | 53 (9) | SEDAT AVCI | |||||||||||||||
3yke | 12 | 2 | ₺293.300 | 106 (9) | ADNAN FELHAN | |||||||||||||||
7yda | 58 | 9 | ₺879.325 | 496 (9) | ABD. POLAT | |||||||||||||||
15yda | 37 | 8 | ₺272.100 | 310 (8) | GÜNGÖR AÇİCİ | |||||||||||||||
3ykd | 15 | 1 | ₺395.675 | 119 (8) | AİT ÇELİK | |||||||||||||||
8yak | 25 | 8 | ₺316.500 | 196 (8) | TEKİN AKYAVUZ | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.10.2023 | Adana | ŞARTLI 3 | 1300 Çim | - | MOON AND SUN | 58,5 | - | 44 | |||||||||||
08.10.2023 | Adana | ŞARTLI 3 | 1300 Çim | - | WHITE BUTTERFLY | 58,5 | - | 46 | |||||||||||
08.10.2023 | Adana | Hnd. 14/D | 2000 Çim | - | WHITE BUTTERFLY | 58,5 | - | 46 | |||||||||||
05.10.2023 | Ankara | Hnd. 15 | 1400 Çim | - | MOON AND SUN | 51,5 | - | 44 | |||||||||||
Yarın | Adana | Hnd. 14 | 1800 Çim | - | OĞLUM ÇİÇEK | 54,5 | Ser.Yıldız | 38 | - | ||||||||||
Dün | Adana | ŞARTLI 5 | 1300 Kum | 4 | ₺18.000 | MATARACI | 57,4 | Y.Cengiz | 45 | 24,00 | |||||||||
Dün | Adana | Maiden | 1300 Kum | 6 | - | ZULLUTHAT | 56 | F.Çetinbaş | - | 20,00 | |||||||||
Dün | Adana | ŞARTLI 3 | 2100 Çim | 6 | - | WHITE BUTTERFLY | 57,5 | F.S.M.Sansar | 46 | 1,95 | |||||||||
29.09.2023 | Bursa | Hnd. 15/D | 1400 Çim | 3 | ₺19.300 | MOON AND SUN | 55,5 | M.S.Çelik | 44 | 4,45 | |||||||||
24.09.2023 | Adana | ŞARTLI 19 | 1800 Çim | 1 | ₺108.000 | OĞLUM ÇİÇEK | 58 | Ser.Yıldız | 35 | 2,80 | |||||||||