RAMAZAN TAŞDELEN
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 65 | 4 | 10 | 9 | 4 | ₺4.196.950 | 3 | |
| Arap | 323 | 44 | 34 | 36 | 46 | ₺32.077.600 | 5 | |
| Toplam | 388 | 48 | 44 | 45 | 50 | ₺36.274.550 | 5 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | 217 | 33 | 26 | 27 | 24 | ₺24.953.000 | 5 | |
| Adana | 149 | 13 | 16 | 15 | 22 | ₺9.062.550 | 4 | |
| İstanbul | 11 | 1 | - | 1 | 3 | ₺1.323.250 | 4 | |
| Kocaeli | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | ₺872.750 | 5 | |
| Şanlıurfa | 2 | - | - | 1 | - | ₺63.000 | 3 | |
| Bursa | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Atları (122)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | HP | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8yaa | 17 | 10 | ₺1.028.100 | (31) | 131 | YUNUS ADVAN | ||||||||||||||
| 8ydk | 23 | 8 | ₺919.850 | (23) | 97 | YILMAZ ARİ | ||||||||||||||
| 9ykk | 43 | 13 | ₺1.528.150 | (18) | 97 | A. FİKRİ ADVAN | ||||||||||||||
| 2ydd | 2 | 2 | ₺950.000 | (16) | 45 | SELİM YILDIZ | ||||||||||||||
| 5yak | 29 | 6 | ₺1.642.675 | (15) | 78 | ADNAN DOĞAN | ||||||||||||||
| 4yda | 25 | 3 | ₺2.693.400 | (13) | 102 | SELİM YILDIZ | ||||||||||||||
| 10yka | 8 | 3 | ₺148.250 | (11) | 115 | NUS. DOĞAN | ||||||||||||||
| 9yaa | 59 | 10 | ₺1.085.050 | (11) | 111 | VEHBİ ATEŞ | ||||||||||||||
| 4yaa | 19 | 3 | ₺2.048.825 | (10) | 109 | N. CEHDİ ADVAN | ||||||||||||||
| 4yka | 24 | 7 | ₺3.651.500 | (10) | 111 | NUS. DOĞAN | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.2025 | Adana | Hnd. 16 | 2100 Kum | 2 | ₺180.000 | MY SON NADİR | 52 | M.Keskin | 42 | 4,10 | |||||||||
| 09.11.2025 | Adana | Hnd. 16 | 2100 Kum | 3 | ₺90.000 | MR NADİR | 50 | M.T.Murtoğlu | 40 | 64,35 | |||||||||
| 06.11.2025 | Ankara | ŞARTLI 5 | 2100 Kum | 5 | ₺26.000 | WE ARE THE STAR | 60 | M.Akyavuz | 87 | 3,50 | |||||||||
| 04.11.2025 | Adana | Hnd. 15 | 1400 Kum | 10 | - | STAR GATE | 59 | E.Çizik | 54 | 11,65 | |||||||||
| 04.11.2025 | Adana | Hnd. 15 | 1400 Kum | 5 | ₺17.500 | SILENCE OF REALITY | 57 | E.Sincan | 46 | 30,90 | |||||||||
| 04.11.2025 | Adana | Maiden | 1400 Kum | 5 | ₺19.500 | OLGUN VEDAT | 57 | E.Sincan | 28 | 8,95 | |||||||||
| 04.11.2025 | Adana | ŞARTLI 4/D | 1500 Kum | 8 | - | LALİŞKOM | 56 | S.Kaplan | 37 | 31,60 | |||||||||
| 02.11.2025 | Adana | Maiden | 1200 Çim | 8 | - | MAGIC COMEBACK | 56,3 | M.G.Arslan | 17 | 18,00 | |||||||||
| 28.10.2025 | Adana | Maiden | 1200 Çim | 4 | ₺39.000 | BUBUKAN | 57 | E.Sincan | 16 | 5,80 | |||||||||
| 28.10.2025 | Adana | Hnd. 17 | 1800 Çim | 6 | - | SÜRATLİ KIZ | 58 | E.Çankaya | 76 | 7,00 | |||||||||