EMİN KARATAŞ
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 308 | 60 | 44 | 38 | 45 | ₺62.751.650 | 9 | |
| Arap | 134 | 30 | 15 | 17 | 17 | ₺23.942.900 | 9 | |
| Toplam | 442 | 90 | 59 | 55 | 62 | ₺86.694.550 | 9 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana | 224 | 47 | 30 | 28 | 24 | ₺26.650.050 | 7 | |
| Ankara | 191 | 37 | 26 | 22 | 34 | ₺40.464.500 | 9 | |
| İstanbul | 14 | 3 | 2 | 3 | 1 | ₺17.323.500 | 41 | |
| Kocaeli | 5 | 3 | - | - | 1 | ₺1.729.000 | 12 | |
| Antalya | 4 | - | - | 1 | 1 | ₺207.500 | 4 | |
| Bursa | 4 | - | 1 | 1 | 1 | ₺320.000 | 3 | |
Atları (158)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | HP | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18yda | 32 | 20 | ₺1.499.300 | (54) | 155 | Z. L ATMAN | ||||||||||||||
| 4yda | 6 | 4 | ₺3.506.500 | (50) | 109 | ARZU GÜNEŞ | ||||||||||||||
| 3yde | 18 | 5 | ₺19.479.050 | (46) | 117 | ASUMAN YENİCE | ||||||||||||||
| 11yda | 49 | 15 | ₺3.536.700 | (43) | 131 | ER. ÖZYURTERİ | ||||||||||||||
| 4yaa | 1 | 1 | ₺390.000 | (29) | 74 | FEY. ARSLAN | ||||||||||||||
| 10yda | 41 | 12 | ₺2.156.600 | (29) | 133 | AKANAY MIRIZ | ||||||||||||||
| 2yae | 10 | 5 | ₺6.584.000 | (27) | 131 | ALİ UÇAK | ||||||||||||||
| 5yak | 45 | 16 | ₺14.696.650 | (26) | 142 | GÖK. YILDIZ | ||||||||||||||
| 3yke | 7 | 5 | ₺2.975.000 | (23) | 123 | M. CEVHERİBUCAK | ||||||||||||||
| 21yaa | 44 | 10 | ₺611.700 | (22) | 103 | MERAL ATMAN | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.2025 | Adana | Hnd. 16 | 2100 Kum | - | SOUTHERN FIRE | 62,5 | - | 74 | |||||||||||
| 09.12.2025 | Adana | Hnd. 16 | 2100 Kum | - | HOOD RIVER | 61,5 | - | 72 | |||||||||||
| 09.12.2025 | Adana | ŞARTLI 2 | 1200 Kum | - | FALSE WORLD | 60 | - | 40 | |||||||||||
| 09.12.2025 | Adana | ŞARTLI 2 | 1200 Kum | - | MEHMETOĞLU | 55 | - | 77 | |||||||||||
| 09.12.2025 | Adana | KV-8 | 1900 Kum | - | BÜYÜK YILDIZ | 57,5 | - | 95 | |||||||||||
| 07.12.2025 | Adana | KV-7 | 1900 Kum | - | HOOD RIVER | 61 | M.S.Çelik | 72 | - | ||||||||||
| 07.12.2025 | Adana | ŞARTLI 4 | 2000 Kum | - | DEMEDİ DEME | 60 | M.S.Çelik | 81 | - | ||||||||||
| 07.12.2025 | Adana | ŞARTLI 4 | 2000 Kum | - | KING OF THE WIN | 56 | M.A.Solmaz | 70 | - | ||||||||||
| Yarın | Adana | G 3 | 1900 Kum | - | GALİOĞLU | 58,5 | H.Karataş | 100 | - | ||||||||||
| 02.12.2025 | Adana | Maiden | 1300 Kum | 8 | - | I MAKE THE RULES | 57 | Müs.Çelik | - | 3,65 | |||||||||