BİRKAN BORA AKARSU

Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | ₺999.000 | 104 | 9 |
Arap | 78 | 12 | 10 | 8 | 6 | ₺6.377.450 | 768 | 10 |
Toplam | 89 | 15 | 11 | 9 | 7 | ₺7.376.450 | 872 | 10 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İstanbul | 38 | 6 | 3 | 5 | 1 | ₺3.062.150 | 409 | 11 |
Adana | 20 | 6 | 3 | 1 | 3 | ₺2.140.200 | 209 | 10 |
Ankara | 20 | 2 | 3 | 2 | 2 | ₺1.350.900 | 194 | 10 |
Antalya | 6 | - | 1 | - | - | ₺76.800 | 6 | 1 |
Bursa | 4 | 1 | 1 | 1 | - | ₺708.000 | 52 | 13 |
Kocaeli | 1 | - | - | - | 1 | ₺38.400 | 3 | 3 |
Atları (13)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5yda | 25 | 5 | ₺4.824.150 | 922 (37) | B. BORA AKARSU | |||||||||||||||
7yka | 18 | 7 | ₺1.062.100 | 480 (27) | B. BORA AKARSU | |||||||||||||||
4yaa | 12 | 3 | ₺1.539.400 | 189 (16) | B. BORA AKARSU | |||||||||||||||
3ydd | 9 | 3 | ₺999.000 | 104 (12) | B. BORA AKARSU | |||||||||||||||
6yaa | 45 | 6 | ₺1.923.300 | 514 (11) | B. BORA AKARSU | |||||||||||||||
5yka | 34 | 2 | ₺952.300 | 205 (6) | B. BORA AKARSU | |||||||||||||||
8yaa | 32 | 3 | ₺288.300 | 150 (5) | B. BORA AKARSU | |||||||||||||||
4ydk | 7 | 0 | ₺18.950 | 4 (1) | B. BORA AKARSU | |||||||||||||||
7yda | 5 | 0 | ₺2.700 | 1 (0) | B. BORA AKARSU | |||||||||||||||
3yae | - | - | - | B. BORA AKARSU | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dün | Adana | ŞARTLI 3/D | 1400 Kum | 1 | ₺285.000 | MOTHERS LOVE MEA | 56 | Müs.Çelik | 51 | 5,95 | |||||||||
24.03.2025 | Bursa | KV-8 | 1400 Kum | 7 | - | ZİNCİR KOPARAN | 60 | A.Yıldız | 105 | 9,90 | |||||||||
23.03.2025 | Adana | Hnd. 14 | 1900 Kum | 1 | ₺285.000 | CAZGIR YAŞAR | 58,5 | Ahmet Çelik | 51 | 2,60 | |||||||||
16.03.2025 | Adana | ŞARTLI 3 | 1900 Kum | 2 | ₺114.000 | CAZGIR YAŞAR | 58 | Ahmet Çelik | 48 | 2,55 | |||||||||
08.03.2025 | Adana | KV-7/D | 1300 Kum | 9 | - | MOTHERS LOVE MEA | 55,7 | Ahmet Çelik | 51 | 8,95 | |||||||||
04.03.2025 | Adana | SATIŞ 2 | 1900 Kum | 1 | ₺320.000 | CAZGIR YAŞAR | 58 | Ahmet Çelik | 41 | 7,10 | |||||||||
25.02.2025 | Antalya | Hnd. 14 | 1400 Kum (Sen) | 15 | - | SÜRGÜN KRAL | 59,5 | F.Karakurt | 51 | 30,60 | |||||||||
20.02.2025 | Antalya | ŞARTLI 3 | 1400 Kum | 8 | - | SÜRGÜN KRAL | 57,5 | U.Temur | 53 | 16,85 | |||||||||
16.02.2025 | Adana | Hnd. 15 | 1200 Kum | 3 | ₺70.000 | MOTHERS LOVE MEA | 57,5 | M.A.Solmaz | 51 | 1,65 | |||||||||
07.02.2025 | Antalya | ŞARTLI 3 | 1500 Kum (Sen) | 10 | - | SÜRGÜN KRAL | 57,5 | U.Temur | 55 | 24,80 | |||||||||