BİRKAN BORA AKARSU

Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | ₺1.109.000 | 82 | 6 |
Arap | 74 | 7 | 9 | 14 | 6 | ₺5.811.900 | 440 | 6 |
Toplam | 87 | 10 | 10 | 15 | 7 | ₺6.920.900 | 523 | 6 |
Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | GEK(ort)? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İstanbul | 34 | 3 | 3 | 8 | 2 | ₺2.898.200 | 217 | 6 |
Adana | 21 | 6 | 2 | 3 | 2 | ₺2.252.800 | 167 | 8 |
Ankara | 20 | - | 3 | 3 | 2 | ₺946.700 | 78 | 4 |
Antalya | 7 | - | 1 | - | - | ₺76.800 | 6 | 1 |
Bursa | 4 | 1 | 1 | 1 | - | ₺708.000 | 52 | 13 |
Kocaeli | 1 | - | - | - | 1 | ₺38.400 | 3 | 3 |
Atları (14)
İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | GEK(ort) ? | Sahibi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7yka | 18 | 7 | ₺1.062.100 | 480 (27) | B. BORA AKARSU | |||||||||||||||
3yae | 2 | 1 | ₺550.000 | 41 (21) | B. BORA AKARSU | |||||||||||||||
4yaa | 12 | 3 | ₺1.539.400 | 189 (16) | B. BORA AKARSU | |||||||||||||||
6yaa | 45 | 6 | ₺1.923.300 | 514 (11) | B. BORA AKARSU | |||||||||||||||
3ydd | 12 | 4 | ₺1.349.000 | 130 (11) | B. BORA AKARSU | |||||||||||||||
3yke | 3 | 0 | ₺378.000 | 28 (9) | B. BORA AKARSU | |||||||||||||||
4yka | 15 | 3 | ₺1.500.000 | 111 (7) | B. BORA AKARSU | |||||||||||||||
4yaa | 8 | 2 | ₺696.950 | 52 (7) | B. BORA AKARSU | |||||||||||||||
5yka | 37 | 2 | ₺1.098.800 | 216 (6) | B. BORA AKARSU | |||||||||||||||
3yae | 2 | 0 | ₺146.000 | 11 (6) | B. BORA AKARSU | |||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.06.2025 | Ankara | Hnd. 21 | 1900 Çim | - | CAZGIR YAŞAR | 50 | M.A.Solmaz | 63 | - | ||||||||||
Yarın | İstanbul | Hnd. 15 | 2100 Çim | - | SÜRGÜN KRAL | 58,5 | A.Aslan | 50 | - | ||||||||||
Yarın | İstanbul | Hnd. 16 | 1400 Kum (Sen) | - | ALPTEKİN | 54 | V.Abiş | 53 | - | ||||||||||
13.06.2025 | İstanbul | Maiden | 1300 Kum (Sen) | 9 | - | SİNAN ABİ | 57 | M.S.Çelik | - | 18,15 | |||||||||
08.06.2025 | Adana | ŞARTLI 4/D | 1400 Kum | 1 | ₺350.000 | MOTHERS LOVE MEA | 58 | M.A.Solmaz | 59 | 2,35 | |||||||||
07.06.2025 | Ankara | Hnd. 15 | 2200 Çim | 2 | ₺170.000 | CAZGIR YAŞAR | 61 | Salih Çelik | 61 | 1,90 | |||||||||
06.06.2025 | İstanbul | Maiden | 1300 Çim | 1 | ₺430.000 | KAYIPSIZ | 57 | G.Kocakaya | - | 1,85 | |||||||||
06.06.2025 | İstanbul | Hnd. 16 | 1300 Çim | 3 | ₺104.000 | SÜRGÜN KRAL | 53 | A.Aslan | 49 | 26,35 | |||||||||
28.05.2025 | İstanbul | Hnd. 15 | 2100 Kum (Sen) | 4 | ₺42.500 | SÜRGÜN KRAL | 56 | G.Özçelik | 49 | 7,45 | |||||||||
27.05.2025 | Ankara | Hnd. 15/D | 1400 Kum | 7 | - | MOTHERS LOVE MEA | 59,3 | K.Demirel | 59 | 9,25 | |||||||||