HÜSEYİN KÖKLİ
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 19 | - | 1 | 1 | 4 | ₺984.500 | 1 | |
| Arap | 42 | 6 | 8 | 8 | 4 | ₺12.728.250 | 9 | |
| Toplam | 61 | 6 | 9 | 9 | 8 | ₺13.712.750 | 7 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 19 | 2 | 2 | 3 | 2 | ₺6.101.750 | 9 | |
| Antalya | 18 | 4 | 5 | 4 | 2 | ₺5.822.000 | 11 | |
| Ankara | 15 | - | - | 1 | 2 | ₺525.250 | 1 | |
| Adana | 6 | - | 1 | - | 2 | ₺515.750 | 3 | |
| Bursa | 2 | - | 1 | - | - | ₺612.000 | 6 | |
| Kocaeli | 1 | - | - | 1 | - | ₺136.000 | 5 | |
Atları (19)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | Hız | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17yaa | 77 | 19 | ₺1.844.500 | (18) | 129 | HÜS. KÖKLİ | ||||||||||||||
| 4yda | 24 | 5 | ₺12.177.500 | (16) | 136 | HÜS. KÖKLİ | ||||||||||||||
| 10yda | 36 | 6 | ₺887.000 | (15) | 77 | HÜS. KÖKLİ | ||||||||||||||
| 13yda | 28 | 8 | ₺357.050 | (8) | 92 | HÜS. KÖKLİ | ||||||||||||||
| 3yde | 14 | 3 | ₺2.653.750 | (8) | 89 | HÜS. KÖKLİ | ||||||||||||||
| 15yka | 48 | 6 | ₺499.030 | (8) | 76 | HÜS. KÖKLİ | ||||||||||||||
| 4yda | 26 | 3 | ₺3.555.250 | (8) | 117 | HÜS. KÖKLİ | ||||||||||||||
| 6yda | 29 | 4 | ₺1.383.850 | (5) | 59 | HÜS. KÖKLİ | ||||||||||||||
| 4yka | 14 | 2 | ₺2.112.000 | (5) | 93 | HÜS. KÖKLİ | ||||||||||||||
| 5yaa | 35 | 4 | ₺2.565.450 | (4) | 94 | HÜS. KÖKLİ | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2026 | Ankara | Hnd. 16 | 2400 Çim | - | OĞLUM GALİBEY | 62 | - | 71 | |||||||||||
| 15.10.2026 | Ankara | Hnd. 17 | 1200 Kum | - | OĞLUM GALİBEY | 52,5 | - | 71 | |||||||||||
| 08.10.2026 | Ankara | Hnd. 17 | 1400 Çim | 5 | ₺39.750 | OĞLUM GALİBEY | 55,5 | Salih Çelik | 71 | 18,75 | |||||||||
| 04.10.2026 | İstanbul | Hnd. 21 | 1300 Kum (Sen) | 10 | - | MİRZA BEY | 54 | E.Bozdağ | 62 | 40,55 | |||||||||
| 03.10.2026 | Ankara | ŞARTLI 1 | 1400 Çim | 7 | - | KÖKLÜ MAZE | 57 | A.Yıldız | - | 15,15 | |||||||||
| 02.10.2026 | İstanbul | G 3 | 1400 Çim (5,9) | 1 | ₺2.500.000 | TİRİLYE KARTALI | 58 | M.S.Çelik | 99 | 9,50 | |||||||||
| 21.09.2026 | Bursa | KV-9 | 1400 Çim | 10 | - | TİRİLYE KARTALI | 58 | V.Abiş | 99 | 4,30 | |||||||||
| 20.09.2026 | İstanbul | Hnd. 16 | 1500 Kum (Sen) | 11 | - | MİRZA BEY | 57 | A.Aslan * | 63 | 21,75 | |||||||||
| 19.09.2026 | Ankara | Hnd. 21 | 1600 Çim (3,6) | 4 | ₺83.500 | OĞLUM GALİBEY | 54 | N.Demir | 71 | 6,10 | |||||||||
| 12.09.2026 | Ankara | KV-7 | 1600 Çim | 5 | ₺48.750 | OĞLUM GALİBEY | 55,4 | N.Demir | 71 | 17,70 | |||||||||