YUNUS ADVAN
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | - | - | - | - | - | - | - | |
| Arap | 40 | 3 | 5 | 7 | 8 | ₺4.244.750 | 3 | |
| Toplam | 40 | 3 | 5 | 7 | 8 | ₺4.244.750 | 3 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | 18 | 1 | 4 | 5 | 1 | ₺2.319.500 | 4 | |
| Adana | 7 | 1 | 1 | - | 2 | ₺872.500 | 4 | |
| İstanbul | 6 | 1 | - | - | 2 | ₺618.000 | 3 | |
| Kocaeli | 4 | - | - | 1 | 1 | ₺215.250 | 2 | |
| Antalya | 4 | - | - | 1 | 2 | ₺219.500 | 2 | |
| Şanlıurfa | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Atları (12)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | Hız | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9yaa | 17 | 10 | ₺1.028.100 | (31) | 131 | YUNUS ADVAN | ||||||||||||||
| 10yaa | 125 | 26 | ₺8.120.375 | (17) | 127 | YUNUS ADVAN | ||||||||||||||
| 3yde | 3 | 1 | ₺1.142.000 | (13) | 120 | YUNUS ADVAN | ||||||||||||||
| 10ydk | 31 | 5 | ₺335.600 | (6) | 81 | YUNUS ADVAN | ||||||||||||||
| 7yaa | 75 | 8 | ₺4.155.125 | (6) | 99 | YUNUS ADVAN | ||||||||||||||
| 11ykk | 11 | 1 | ₺68.200 | (4) | 40 | YUNUS ADVAN | ||||||||||||||
| 11yaa | 24 | 1 | ₺83.300 | (2) | 28 | YUNUS ADVAN | ||||||||||||||
| 12yka | 29 | 1 | ₺54.375 | (1) | 7 | YUNUS ADVAN | ||||||||||||||
| 9ykk | 6 | 0 | ₺3.500 | (0) | -63 | YUNUS ADVAN | ||||||||||||||
| 10yaa | 5 | 0 | - | - | -59 | YUNUS ADVAN | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.08.2026 | İstanbul | ŞARTLI 4 | 2100 Çim | - | KASAP ENDER | 60 | - | 80 | |||||||||||
| 11.08.2026 | Ankara | ŞARTLI 4 | 1300 Çim | 6 | - | KASAP ENDER | 56,1 | İs.Yıldırım | 80 | 20,20 | |||||||||
| 29.07.2026 | İstanbul | ŞARTLI 3 | 2100 Kum (Sen) | 5 | ₺23.500 | KASAP ENDER | 57 | Berkant Gökçe | 80 | 6,30 | |||||||||
| 28.07.2026 | Kocaeli | ŞARTLI 4 | 1900 Kum | 6 | - | MEGA STAR | 55 | Berkant Gökçe | 95 | 12,25 | |||||||||
| 23.07.2026 | Kocaeli | SATIŞ 1 | 1800 Kum | 5 | ₺19.250 | MEGA STAR | 57 | F.Çetinbaş | 95 | 3,60 | |||||||||
| 02.07.2026 | Ankara | SATIŞ 2 | 1600 Çim | 2 | ₺224.000 | KASAP ENDER | 56 | F.S.M.Sansar | 80 | 2,40 | |||||||||
| 30.06.2026 | Ankara | ŞARTLI 4 | 2100 Kum | 7 | - | MEGA STAR | 57 | Enes Atlamaz | 95 | 5,50 | |||||||||
| 21.06.2026 | İstanbul | Hnd. 17 | 1600 Çim | 4 | ₺79.500 | KASAP ENDER | 59 | Murat Keçeci | 80 | 15,20 | |||||||||
| 18.06.2026 | Kocaeli | ŞARTLI 5 | 1800 Kum | 3 | ₺126.000 | MEGA STAR | 56 | A.Yıldız | 95 | 7,00 | |||||||||
| 15.06.2026 | Şanlıurfa | Maiden | 1300 Kum | 13 | - | GÜZEL ELAM | 57 | M.E.Doğan | - | 27,65 | |||||||||