SEİT KAN
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 128 | 9 | 18 | 20 | 24 | ₺14.453.750 | 5 | |
| Arap | 73 | 7 | 10 | 9 | 12 | ₺7.503.500 | 4 | |
| Toplam | 201 | 16 | 28 | 29 | 36 | ₺21.957.250 | 5 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | 125 | 12 | 16 | 18 | 20 | ₺12.634.500 | 4 | |
| Adana | 68 | 3 | 12 | 9 | 14 | ₺7.849.250 | 5 | |
| İstanbul | 7 | 1 | - | 2 | 1 | ₺1.445.000 | 8 | |
| Şanlıurfa | 1 | - | - | - | 1 | ₺28.500 | 2 | |
Atları (65)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | Hız | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7yda | 24 | 10 | ₺5.920.225 | (62) | 146 | HALİL ŞİMŞEK | ||||||||||||||
| 7yak | 2 | 1 | ₺88.025 | (25) | 26 | SABRİ DAĞYUDAN | ||||||||||||||
| 6yda | 25 | 6 | ₺2.594.775 | (24) | 115 | OSMAN GÜLLÜ | ||||||||||||||
| 6yda | 85 | 9 | ₺11.884.700 | (19) | 131 | RESUL ÜNLÜ | ||||||||||||||
| 6yka | 38 | 9 | ₺6.114.950 | (14) | 126 | ABD. BALKU | ||||||||||||||
| 3yde | 8 | 3 | ₺2.287.000 | (13) | 94 | HÜS. KÖKLİ | ||||||||||||||
| 6yda | 17 | 3 | ₺579.650 | (12) | 62 | İSA ENÜK | ||||||||||||||
| 8ykk | 6 | 1 | ₺137.200 | (12) | 65 | F. S DAĞYUDAN | ||||||||||||||
| 16yda | 30 | 6 | ₺391.600 | (10) | 74 | MEH. KORKMAZ | ||||||||||||||
| 9yda | 72 | 11 | ₺1.877.825 | (10) | 104 | HAKAN SÖNMEZ | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.2026 | Adana | Maiden/D | 1200 Kum | - | BIG BLACK | 58 | - | - | |||||||||||
| 10.03.2026 | Adana | KV-Hnd. 24 | 1200 Kum | - | GALİBEY | 52,5 | - | 82 | |||||||||||
| 10.03.2026 | Adana | KV-Hnd. 24 | 1200 Kum | - | YES GRASYAS | 52 | - | 67 | |||||||||||
| 10.03.2026 | Adana | ŞARTLI 5 | 2100 Kum | - | END GAME | 60,5 | - | 93 | |||||||||||
| Yarın | Adana | KV-8 | 2000 Kum | - | ALTINSİMA | 60 | Müs.Çelik | 100 | - | ||||||||||
| 28.02.2026 | Adana | G 2 | 1900 Kum | 5 | ₺125.000 | END GAME | 59,1 | E.Çankaya | 93 | 13,80 | |||||||||
| 24.02.2026 | Adana | ŞARTLI 5 | 1500 Kum | 4 | ₺63.000 | GALİBEY | 55,9 | Salih Çelik | 82 | 11,20 | |||||||||
| 24.02.2026 | Adana | ŞARTLI 5 | 1500 Kum | 2 | ₺252.000 | YES GRASYAS | 56,3 | Ahmet Çelik | 63 | 4,35 | |||||||||
| 21.02.2026 | Adana | G 3 | 1400 Kum | 4 | ₺153.000 | ALTINSİMA | 59 | N.Demir | 100 | 14,50 | |||||||||
| 15.02.2026 | Adana | ŞARTLI 3/D | 1200 Kum (Nem) | 6 | - | ÜNLÜ EKİN | 55,5 | M.Ali Akgöbek | 38 | 2,25 | |||||||||