ÖMER FARUK TAN
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 29 | 3 | 1 | 5 | 3 | ₺1.998.200 | 4 | |
| Arap | 13 | 3 | 3 | - | 5 | ₺2.017.500 | 11 | |
| Toplam | 42 | 6 | 4 | 5 | 8 | ₺4.015.700 | 6 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antalya | 15 | 3 | 1 | 1 | 5 | ₺1.446.700 | 7 | |
| Ankara | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | ₺1.648.000 | 6 | |
| İstanbul | 5 | 1 | - | - | 2 | ₺605.500 | 8 | |
| Kocaeli | 5 | - | 1 | 2 | - | ₺291.000 | 2 | |
| Adana | 2 | - | - | - | - | ₺24.500 | 1 | |
Atları (61)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | HP | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14yda | 32 | 9 | ₺1.855.000 | (43) | 121 | HAY. KARAMAZI | ||||||||||||||
| 10yaa | 48 | 7 | ₺3.439.850 | (43) | 129 | Ö. E. KARAMAZI | ||||||||||||||
| 6yda | 27 | 8 | ₺2.726.825 | (35) | 146 | Ö. E. KARAMAZI | ||||||||||||||
| 6yda | 12 | 6 | ₺757.300 | (30) | 80 | EMRAH KARAMAZI | ||||||||||||||
| 8yda | 35 | 9 | ₺1.508.100 | (24) | 127 | NURAY TEMİZKAN | ||||||||||||||
| 4yda | 9 | 2 | ₺996.400 | (20) | 92 | M. E. HADİOĞLU | ||||||||||||||
| 6yda | 25 | 6 | ₺1.493.500 | (19) | 94 | HAY. KARAMAZI | ||||||||||||||
| 6yda | 21 | 5 | ₺885.650 | (18) | 102 | İSM. HADİOĞLU | ||||||||||||||
| 11ykk | 7 | 4 | ₺171.000 | (16) | 113 | ALİ ARAS | ||||||||||||||
| 10yak | 16 | 7 | ₺395.900 | (15) | 103 | Ö. E. KARAMAZI | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2025 | Antalya | Hnd. 15 | 1400 Kum (Sen) | - | EL LEON | 60,5 | - | 59 | |||||||||||
| 04.12.2025 | Antalya | Hnd. 15 | 1400 Kum (Sen) | - | KING ERDO | 53,5 | - | 45 | |||||||||||
| 04.12.2025 | Antalya | Hnd. 15 | 1400 Kum (Sen) | - | BODEXCEPTIONAL | 52 | - | 42 | |||||||||||
| 04.12.2025 | Antalya | Hnd. 15 | 1400 Kum (Sen) | - | MONEY MAN | 52 | - | 42 | |||||||||||
| Bugün | Antalya | Hnd. 15/D | 1400 Kum (Sen) | - | LUMİNOUS | 57 | F.R.Bebek | 48 | - | ||||||||||
| Bugün | Antalya | ŞARTLI 1 | 1300 Kum (Sen) | - | CARLOS STREET | 57 | A.Sözen | - | - | ||||||||||
| 28.11.2025 | Antalya | Maiden/D | 1400 Kum (Sen) | 8 | - | DREAM CHASER | 57 | Ö.Yıldırım | 23 | 11,20 | |||||||||
| 28.11.2025 | Antalya | Maiden/D | 1400 Kum (Sen) | 7 | - | RHYTHMOFTHESTARS | 57,1 | F.R.Bebek | - | 30,90 | |||||||||
| 28.11.2025 | Antalya | Hnd. 16 | 1400 Kum | 9 | - | BODEXCEPTIONAL | 52 | M.Keskin | 42 | 3,80 | |||||||||
| 20.11.2025 | Antalya | ŞARTLI 4 | 2000 Kum | 5 | ₺17.500 | BODEXCEPTIONAL | 58 | M.Keskin | 42 | 2,65 | |||||||||