ÖMER FARUK TAN
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 64 | 8 | 2 | 10 | 8 | ₺6.108.500 | 4 | |
| Arap | 12 | 2 | 2 | - | 4 | ₺1.449.000 | 9 | |
| Toplam | 76 | 10 | 4 | 10 | 12 | ₺7.557.500 | 5 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antalya | 49 | 7 | 1 | 6 | 9 | ₺4.988.500 | 4 | |
| Ankara | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | ₺1.648.000 | 6 | |
| İstanbul | 5 | 1 | - | - | 2 | ₺605.500 | 8 | |
| Kocaeli | 5 | - | 1 | 2 | - | ₺291.000 | 2 | |
| Adana | 2 | - | - | - | - | ₺24.500 | 1 | |
Atları (62)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | Hız | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15yda | 32 | 9 | ₺1.855.000 | (43) | 121 | HAY. KARAMAZI | ||||||||||||||
| 11yaa | 48 | 7 | ₺3.439.850 | (43) | 129 | Ö. E. KARAMAZI | ||||||||||||||
| 7yda | 27 | 8 | ₺2.726.825 | (35) | 146 | Ö. E. KARAMAZI | ||||||||||||||
| 7yda | 12 | 6 | ₺757.300 | (30) | 80 | EMRAH KARAMAZI | ||||||||||||||
| 9yda | 35 | 9 | ₺1.508.100 | (24) | 127 | NURAY TEMİZKAN | ||||||||||||||
| 5ydk | 32 | 6 | ₺7.136.600 | (22) | 134 | EMRAH KARAMAZI | ||||||||||||||
| 6ydk | 48 | 12 | ₺7.361.500 | (20) | 108 | Ö. E. KARAMAZI | ||||||||||||||
| 5yda | 9 | 2 | ₺996.400 | (20) | 92 | M. E. HADİOĞLU | ||||||||||||||
| 7yda | 25 | 6 | ₺1.493.500 | (19) | 94 | HAY. KARAMAZI | ||||||||||||||
| 7yda | 21 | 5 | ₺885.650 | (18) | 101 | İSM. HADİOĞLU | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.2026 | İzmir | Hnd. 14 | 2000 Kum | - | LION STONE | 58 | - | 44 | |||||||||||
| 05.03.2026 | Antalya | KV-8/D | 1700 Kum (Sen) | - | CONTINUOUS | 61 | - | 97 | |||||||||||
| 03.03.2026 | Antalya | Hnd. 15 | 2000 Kum | - | LION STONE | 53 | - | 44 | |||||||||||
| 27.02.2026 | Antalya | Hnd. 15 | 1500 Kum (Sen) | 4 | ₺49.000 | BODEXCEPTIONAL | 52,7 | Hakan Yıldız | 38 | 24,90 | |||||||||
| 27.02.2026 | Antalya | Hnd. 14 | 1400 Kum (Sen) | 7 | - | CARLOS STREET | 60 | U.Temur | 44 | 6,40 | |||||||||
| 24.02.2026 | Antalya | Hnd. 15 | 1400 Kum | 3 | ₺98.000 | LION STONE | 54,4 | U.Temur | 43 | 7,45 | |||||||||
| 19.02.2026 | Antalya | Maiden | 1600 Kum (Sen) | 3 | ₺109.000 | ŞEKER ASLAN | 58 | A.Kurşun | - | 6,40 | |||||||||
| 19.02.2026 | Antalya | Hnd. 14 | 2100 Kum (Sen) | 9 | - | MONEY MAN | 60,5 | M.T.Murtoğlu | 39 | 22,10 | |||||||||
| 19.02.2026 | Antalya | Hnd. 14 | 2100 Kum (Sen) | 4 | ₺40.000 | BODEXCEPTIONAL | 60 | D.Konuk | 38 | 11,85 | |||||||||
| 13.02.2026 | Antalya | SATIŞ 1 | 2100 Kum (Sen) (Sulu) | 6 | - | BODEXCEPTIONAL | 56 | M.Turan | 38 | 32,70 | |||||||||