FATİH BAKAY
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 23 | 5 | - | 4 | 4 | ₺2.116.750 | 4 | |
| Arap | 36 | 3 | 6 | 5 | 5 | ₺2.604.500 | 3 | |
| Toplam | 59 | 8 | 6 | 9 | 9 | ₺4.721.250 | 3 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Şanlıurfa | 24 | 3 | 1 | 1 | 4 | ₺1.020.000 | 3 | |
| Adana | 19 | 4 | 4 | 4 | 1 | ₺2.857.000 | 5 | |
| Diyarbakır | 6 | - | - | 2 | 1 | ₺139.250 | 1 | |
| Elazığ | 5 | 1 | 1 | - | 2 | ₺489.000 | 3 | |
| İzmir | 4 | - | - | 1 | 1 | ₺126.000 | 2 | |
| İstanbul | 1 | - | - | 1 | - | ₺90.000 | 3 | |
Atları (32)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | HP | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4yda | 43 | 6 | ₺5.120.300 | (15) | 119 | GÜLİZAR YANIK | ||||||||||||||
| 7yka | 35 | 8 | ₺875.350 | (10) | 84 | S. A CENGİZ | ||||||||||||||
| 8yda | 26 | 4 | ₺450.900 | (10) | 83 | ABD. ÖZKAN | ||||||||||||||
| 4ykk | 33 | 5 | ₺3.997.400 | (9) | 120 | SEMİH KATI | ||||||||||||||
| 6yka | 3 | 1 | ₺62.250 | (8) | 16 | MEHMET TOY | ||||||||||||||
| 5yda | 7 | 1 | ₺141.750 | (8) | 35 | İ. HAKKI BOYRAZ | ||||||||||||||
| 7ydk | 61 | 3 | ₺797.375 | (7) | 95 | MÜSLÜM BAKAY | ||||||||||||||
| 5ydg | 52 | 10 | ₺2.677.025 | (7) | 87 | MÜSLÜM BAKAY | ||||||||||||||
| 4yka | 17 | 2 | ₺570.150 | (7) | 21 | SERHAT YILDIRAN | ||||||||||||||
| 3yke | 9 | 2 | ₺1.458.500 | (6) | 101 | MÜSLÜM BAKAY | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.01.2026 | Şanlıurfa | Maiden | 1200 Kum | - | DEDE SOYLU | 58 | - | 23 | |||||||||||
| 05.01.2026 | Şanlıurfa | Maiden | 1200 Kum | - | İNCİ GÜLÜM | 56 | - | 22 | |||||||||||
| 03.01.2026 | Adana | Maiden/D | 1200 Kum | - | İNCİ GÜLÜM | 58 | - | 22 | |||||||||||
| 03.01.2026 | Adana | ŞARTLI 5 | 1500 Kum | - | SURUÇLU MEMO | 54 | - | 56 | |||||||||||
| 24.12.2025 | Şanlıurfa | Maiden/D | 1400 Kum | 4 | ₺28.500 | İNCİ GÜLÜM | 59 | F.Yardımcı | 22 | 9,55 | |||||||||
| 21.12.2025 | Adana | KV-7 | 1900 Kum | 3 | ₺120.000 | COUNTACH | 60 | Ahmet Çelik | 92 | 4,30 | |||||||||
| 21.12.2025 | Adana | ŞARTLI 5 | 1500 Kum | 1 | ₺450.000 | SURUÇLU MEMO | 59 | İ.Akyavuz | 47 | 19,85 | |||||||||
| 15.12.2025 | Şanlıurfa | Maiden | 1700 Kum | 2 | ₺114.000 | DEDE SOYLU | 57 | F.Yardımcı | 15 | 4,90 | |||||||||
| 10.12.2025 | Şanlıurfa | Maiden/D | 1400 Kum | 6 | - | İNCİ GÜLÜM | 59 | F.Yardımcı | 22 | 5,65 | |||||||||
| 10.12.2025 | Şanlıurfa | Hnd. 15 | 1400 Kum | 6 | - | SURUÇLU MEMO | 56,7 | A.Akdemir | 47 | 7,90 | |||||||||