İLKER KÖROĞLU
Yarış İstatistikleri
- Tüm Zamanlar
- Son 1 Yıl
Not: Tablodaki kazanç bölümünde atların kazandığı ikramiyelerin toplamı gösterilmektedir.
| Pist | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz | 173 | 22 | 24 | 21 | 24 | ₺17.724.250 | 5 | |
| Arap | 53 | 5 | 4 | 4 | 7 | ₺4.073.750 | 4 | |
| Toplam | 226 | 27 | 28 | 25 | 31 | ₺21.798.000 | 5 | |
| Şehir | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | Kazanç | KP? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana | 126 | 18 | 12 | 12 | 16 | ₺11.654.250 | 5 | |
| Ankara | 75 | 9 | 12 | 9 | 10 | ₺8.460.250 | 5 | |
| İstanbul | 19 | - | 3 | 4 | 3 | ₺1.313.500 | 3 | |
| Antalya | 3 | - | 1 | - | - | ₺280.000 | 3 | |
| Kocaeli | 2 | - | - | - | 2 | ₺90.000 | 2 | |
| Şanlıurfa | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Atları (147)
| İsim | Yaş/Renk | Top./1. | Kazanç | KP ? | HP | Sahibi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7ydk | 19 | 10 | ₺3.563.250 | (58) | 131 | ERHUN ETİ | ||||||||||||||
| 5ydk | 21 | 6 | ₺7.576.500 | (33) | 140 | METİN ÇALDIRAN | ||||||||||||||
| 10yda | 1 | 1 | ₺48.000 | (29) | 6 | HAKAN MERDER | ||||||||||||||
| 19yka | 56 | 8 | ₺1.244.100 | (26) | 114 | BAHAR AKGÜN | ||||||||||||||
| 6yaa | 29 | 11 | ₺5.033.150 | (23) | 140 | HALUK CANÇEKER | ||||||||||||||
| 8yaa | 22 | 3 | ₺907.600 | (19) | 108 | ŞAHİN ÇALDIRAN | ||||||||||||||
| 8yka | 24 | 4 | ₺631.425 | (12) | 88 | A. AYTAÇ ATICI | ||||||||||||||
| 6ydg | 43 | 8 | ₺4.756.750 | (11) | 110 | BEY. HADİOĞLU | ||||||||||||||
| 9yaa | 30 | 4 | ₺573.075 | (10) | 97 | EREN KURU | ||||||||||||||
| 4yak | 7 | 2 | ₺961.150 | (10) | 94 | M. E. HADİOĞLU | ||||||||||||||
Son Yarışları
Not: Yarışların tarihlerine tıklayarak detaylı sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.| Tarih | Şehir | K. Cinsi | Msf/Pist | S | Kazanç | At | Kilo | Jokey | Hnd | Gny | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.2026 | Adana | ŞARTLI 5/D | 1300 Kum | - | ASİL CEMRE | 54 | - | 36 | |||||||||||
| Yarın | Adana | KV-6/D | 1300 Kum | - | SERAHİRA | 54 | Salih Çelik | 63 | - | ||||||||||
| Yarın | Adana | Maiden | 1400 Kum | - | ŞAMAR | 58 | Ahmet Çelik | - | - | ||||||||||
| Yarın | Adana | ŞARTLI 3 | 1900 Kum | - | TANOBA | 55 | F.Çetinbaş | 38 | - | ||||||||||
| Yarın | Adana | Maiden | 1400 Kum | - | BİR KARA VEDAT | 54 | B.Keleşoğlu | - | - | ||||||||||
| Dün | Adana | Hnd. 13 | 1200 Kum | 9 | - | ASİL CEMRE | 58 | F.Çetinbaş | 36 | 18,20 | |||||||||
| Dün | Adana | Maiden | 1900 Kum | 5 | ₺27.250 | KENAN HOCA | 58 | F.Çetinbaş | 27 | 12,15 | |||||||||
| 30.12.2025 | Adana | ŞARTLI 5/D | 1400 Kum | 3 | ₺90.000 | KIZIM MERCAN | 59 | M.Ali Akgöbek | 78 | 3,95 | |||||||||
| 28.12.2025 | Adana | KV-7 | 1200 Kum | 6 | - | ÇAĞANIM | 62 | E.Çankaya | 80 | 11,55 | |||||||||
| 28.12.2025 | Adana | Maiden/D | 1300 Kum | 5 | ₺19.500 | DEEP GIRL | 57 | M.S.Çelik | - | 7,60 | |||||||||